Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes St Louis
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Kucherov | 34 | 11 | 19 | 30 | 72 | 5 | 18.6 | 12.22 |
Andre Burakovsky | 34 | 15 | 15 | 30 | 72 | 8 | 19.3 | 17.05 |
Conor Garland | 33 | 11 | 13 | 24 | 60 | 5 | 20.4 | 12.22 |
Nick Suzuki | 26 | 9 | 15 | 24 | 76 | 11 | 21.6 | 14.52 |
Oliver Bjorkstrand | 31 | 7 | 16 | 23 | 61 | 8 | 21.8 | 11.67 |
Blake Geoffrion | 34 | 5 | 6 | 11 | 27 | -11 | 14.8 | 11.9 |
Phillip Danault | 34 | 4 | 6 | 10 | 24 | -2 | 11.9 | 15.38 |
William Karlsson | 11 | 4 | 4 | 8 | 60 | 4 | 15.4 | 19.05 |
Steven Lorentz | 21 | 4 | 4 | 8 | 31 | 2 | 18.4 | 8.51 |
Barrett Hayton | 12 | 1 | 5 | 6 | 41 | 3 | 19.1 | 4.35 |
Tom Wilson | 34 | 1 | 4 | 5 | 12 | -6 | 10.7 | 2.86 |
Andreas Johnson | 34 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 9.3 | 4.55 |
Cole Schneider | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | -1 | 11.2 | 9.09 |
Skyler Brindamour | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10.2 | 14.29 |
Jonah Gadjovich | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | -1 | 7.8 | 25 |
JT Miller | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | -2 | 14.5 | 25 |
Matthew Highmore | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 6.3 | 0 |
Albin Eriksson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
Oliver Wahlstrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Défenseurs
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Aho | 34 | 4 | 12 | 16 | 39 | 10 | 19.7 | 6.67 |
Haydn Fleury | 34 | 2 | 11 | 13 | 31 | 15 | 24.9 | 3.92 |
Simon Kjellberg | 32 | 4 | 6 | 10 | 26 | -9 | 18.2 | 8.89 |
Cade Webber | 34 | 1 | 9 | 10 | 24 | 7 | 18.3 | 1.79 |
Neal Pionk | 13 | 0 | 6 | 6 | 38 | -1 | 20.2 | 0 |
Ville Rasanen | 34 | 1 | 4 | 5 | 12 | -5 | 12.4 | 3.13 |
Timothy Liljegren | 25 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 10.8 | 7.14 |
Oscar Klefbom | 12 | 1 | 3 | 4 | 27 | -3 | 20.9 | 3.85 |
Colton Parayko | 8 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 17.6 | 8.33 |
Eduard Cox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
Tyler Tucker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
Gardiens
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Grosnick | 15 | 1.73 | 10 | 2 | 26 | 346 | 925 |
Samuel Ersson | 17 | 2.29 | 9 | 7 | 39 | 420 | 907 |
Laurent Brossoit | 5 | 2.8 | 2 | 3 | 14 | 117 | 880 |