Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Arizona
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mantha | 17 | 6 | 6 | 12 | 58 | 7 | 20.3 | 15 |
| Christian Dvorak | 3 | 0 | 2 | 2 | 55 | 0 | 20.3 | 0 |
| Andreas Johnson | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11.7 | 7.69 |
| Martins Dzierkals | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6.3 | 16.67 |
| Connor Bunnaman | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6.3 | 12.5 |
| Brandon Hagel | 17 | 8 | 5 | 13 | 63 | 1 | 18.5 | 18.6 |
| Rem Pitlick | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | -2 | 13 | 5 |
| Tanner Jeannot | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | -1 | 12.8 | 5.88 |
| Kaapo Kakko | 16 | 3 | 5 | 8 | 41 | 7 | 16 | 12 |
| Joel Farabee | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 | 14.3 | 11.11 |
| Cole Caufield | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 3 | 22.3 | 0 |
| Ron Francis | 17 | 7 | 9 | 16 | 77 | 11 | 24.6 | 13.21 |
| Luke Tuch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 |
| Jack Quinn | 15 | 2 | 6 | 8 | 44 | 7 | 22.1 | 5 |
| Alex Newhook | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | -2 | 18.5 | 0 |
| Wyatt Johnston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20.5 | 0 |
| Dawson Mercer | 7 | 3 | 2 | 5 | 59 | 4 | 16.9 | 17.65 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slater Koekkoek | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9.8 | 0 |
| Ivan Provorov | 17 | 1 | 9 | 10 | 48 | 4 | 21.6 | 3.13 |
| Filip Hronek | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 17.8 | 11.76 |
| Gustaf Jerk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15.7 | 0 |
| Nils Lundkvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jan Rutta | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | 6 | 18 | 0 |
| Quinn Hughes | 14 | 2 | 5 | 7 | 41 | 6 | 18.9 | 9.52 |
| Mason Langenbruner | 15 | 2 | 8 | 10 | 55 | 8 | 21.1 | 6.06 |
| Thomas Harley | 17 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 18.1 | 2.78 |
| Dave Reierson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Thiessen | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 933 | |
| Samuel Ersson | 14 | 1.93 | 7 | 3 | 27 | 357 | 924 |
| Jesper Vikman | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 53 | 943 |
