Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Arizona
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | 27 | 15 | 10 | 25 | 76 | -2 | 24.6 | 18.75 |
Brandon Tanev | 21 | 7 | 9 | 16 | 62 | -6 | 20 | 13.73 |
Noah Cates | 27 | 3 | 11 | 14 | 43 | -6 | 20.1 | 5.26 |
Nail Yakupov | 20 | 4 | 8 | 12 | 49 | 5 | 14.4 | 10.81 |
Kaapo Kakko | 21 | 1 | 11 | 12 | 47 | -5 | 18 | 3.57 |
Roope Hintz | 27 | 8 | 3 | 11 | 33 | -4 | 18 | 12.12 |
Eeli Tolvanen | 18 | 2 | 7 | 9 | 41 | -5 | 16.7 | 6.45 |
Paul Cotter | 22 | 5 | 4 | 9 | 34 | 4 | 11.1 | 17.24 |
Filip Chytil | 27 | 5 | 3 | 8 | 24 | -3 | 13.4 | 17.86 |
Morgan Barron | 27 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 9.2 | 10 |
Travis Boyd | 27 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 8.5 | 30 |
Dylan Strome | 10 | 0 | 3 | 3 | 25 | -5 | 21.9 | 0 |
Brady Tkachuk | 9 | 1 | 2 | 3 | 27 | -1 | 20.6 | 4.35 |
Tyson Jost | 18 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3.2 | 0 |
Auston Matthews | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | -5 | 21.5 | 7.69 |
Adam Beckman | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 16 | 0 |
Brock McGinn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
Otto Kivenmaki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 12.4 | 0 |
Défenseurs
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Provorov | 27 | 4 | 10 | 14 | 43 | 2 | 28.9 | 5.97 |
Filip Hronek | 20 | 2 | 10 | 12 | 49 | -3 | 19.6 | 4.76 |
Justin Faulk | 27 | 1 | 6 | 7 | 21 | -11 | 19.7 | 3.45 |
Jan Rutta | 27 | 0 | 7 | 7 | 21 | -1 | 17.7 | 0 |
James DeHaas | 27 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 10.9 | 5.88 |
Cole Krygier | 20 | 0 | 5 | 5 | 21 | -4 | 23.3 | 0 |
Conor Timmins | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -6 | 19.5 | 0 |
Jakob Stenqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
Jack Rathbone | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 |
Jakub Zboril | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
Gardiens
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Nedeljkovic | 24 | 2.29 | 9 | 9 | 55 | 597 | 908 |
Lukas Dostal | 3 | 2.33 | 2 | 7 | 53 | 868 | |
Matthew Thiessen | 5 | 2.2 | 1 | 1 | 11 | 60 | 817 |