Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes New Jersey
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Nieto | 32 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 9.2 | 7.14 |
Riley Barber | 32 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 7.4 | 5.56 |
Teuvo Teravainen | 32 | 15 | 25 | 40 | 103 | 26 | 22.2 | 15.46 |
Conner Bleackley | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 13 | 25 |
Axel Holmstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Rourke Chartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
David Kase | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | -2 | 5.3 | 20 |
Mitchell Stephens | 19 | 3 | 2 | 5 | 22 | -2 | 11.8 | 13.64 |
Kevin Fiala | 29 | 12 | 18 | 30 | 85 | 12 | 21.9 | 15 |
Jordan Greenway | 32 | 18 | 14 | 32 | 82 | 24 | 22.2 | 16.36 |
Tyler Benson | 17 | 2 | 3 | 5 | 24 | 0 | 13.6 | 7.14 |
Beck Malenstyn | 32 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3.8 | 15.38 |
Joachim Blichfeld | 32 | 2 | 6 | 8 | 21 | 2 | 8.7 | 4.88 |
Jordan Kyrou | 32 | 12 | 21 | 33 | 85 | 21 | 20.6 | 15 |
Matthew Phillips | 32 | 7 | 14 | 21 | 54 | 25 | 19 | 8.64 |
Jacob Peterson | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -1 | 12.3 | 0 |
Nolan Foote | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.8 | 0 |
Liam O'Brien | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 13.7 | 20 |
Barrett Hayton | 32 | 16 | 12 | 28 | 72 | 28 | 19.3 | 23.88 |
Défenseurs
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Rielly | 27 | 5 | 16 | 21 | 64 | 15 | 28 | 7.04 |
Nikita Zadorov | 31 | 4 | 26 | 30 | 79 | 31 | 27.5 | 5.26 |
Andrei Mironov | 12 | 0 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11.8 | 0 |
Blake Hillman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.5 | 0 |
Anthony Deangelo | 29 | 2 | 16 | 18 | 51 | 13 | 21.3 | 3.39 |
Mat Robinson | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | -2 | 13.8 | 6.25 |
Luke Martin | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7.6 | 5.88 |
William Borgen | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19.8 | 0 |
Xavier Bouchard | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 16.9 | 4.17 |
Clayton Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
PO Joseph | 21 | 2 | 7 | 9 | 35 | 16 | 23.1 | 5.26 |
Gardiens
Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Mrazek | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 968 | |
Adam Wilcox | 4 | 1.5 | 4 | 6 | 85 | 929 | |
Juuse Saros | 25 | 2.04 | 18 | 6 | 51 | 647 | 921 |
Erik Kallgren | 2 | 2 | 1 | 4 | 61 | 934 |