Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes New Jersey
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristoval Nieves | 15 | 3 | 1 | 4 | 22 | 3 | 6.8 | 21.43 |
| Denis Gurianov | 13 | 4 | 3 | 7 | 44 | 8 | 10.7 | 20 |
| Kevin Fiala | 15 | 5 | 2 | 7 | 38 | 2 | 19.1 | 14.29 |
| Jordan Greenway | 15 | 4 | 5 | 9 | 49 | 2 | 22.3 | 8.7 |
| Jordan Kyrou | 15 | 2 | 4 | 6 | 33 | -3 | 22.2 | 5 |
| Kevin LaVallee | 15 | 3 | 8 | 11 | 60 | 2 | 21.6 | 7.89 |
| Trey Fix-Wolansky | 15 | 1 | 7 | 8 | 44 | 6 | 10.4 | 7.14 |
| Derek Ryan | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | -4 | 5.9 | 0 |
| Bernie Nicholls | 15 | 9 | 3 | 12 | 66 | 5 | 22.1 | 18.75 |
| Trevor Moore | 15 | 4 | 6 | 10 | 55 | 5 | 16.1 | 14.81 |
| Ken Berry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 0 |
| Brian Mullen | 15 | 2 | 7 | 9 | 49 | 3 | 18.5 | 6.9 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | 15 | 1 | 9 | 10 | 55 | 2 | 25.3 | 3.45 |
| Anthony Deangelo | 15 | 1 | 10 | 11 | 60 | 5 | 27.1 | 2.78 |
| Luke Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.1 | 0 |
| Clayton Phillips | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| PO Joseph | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 | 27.5 | 0 |
| K'Andre Miller | 15 | 5 | 4 | 9 | 49 | 6 | 26.8 | 12.82 |
| Normand Rochefort | 15 | 1 | 3 | 4 | 22 | -3 | 20.9 | 2.86 |
| Jim Wiemer | 5 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 14.4 | 0 |
| Jim Benning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.6 | 0 |
| Dave Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 9 | 1.44 | 4 | 2 | 13 | 179 | 927 |
| Philippe Desrosiers | 6 | 3.33 | 1 | 3 | 20 | 164 | 878 |
| Alex Georgiev | 2 | 2 | 2 | 4 | 56 | 929 |
