Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Minnesota
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT Brown | 24 | 6 | 10 | 16 | 55 | 10 | 18.7 | 10 |
Mika Zibanejad | 27 | 4 | 12 | 16 | 49 | -5 | 20.9 | 4.94 |
Grant Besse | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4.9 | 0 |
Leon Draisaitl | 27 | 11 | 14 | 25 | 76 | 6 | 23.2 | 13.41 |
Mitchell Marner | 27 | 8 | 18 | 26 | 79 | 5 | 21.3 | 11.27 |
Vitaly Abramov | 27 | 5 | 3 | 8 | 24 | 5 | 9 | 20 |
Andreas Dahlstrom | 27 | 9 | 10 | 19 | 58 | 2 | 19.7 | 19.15 |
Ty Ronning | 27 | 5 | 5 | 10 | 30 | 3 | 12.5 | 10.42 |
Lawson Crouse | 26 | 5 | 10 | 15 | 47 | 2 | 16.6 | 9.26 |
Aidan Dudas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
Brandon Hagel | 25 | 5 | 9 | 14 | 46 | 2 | 19.7 | 11.9 |
Axel Fjallby | 23 | 1 | 2 | 3 | 11 | -1 | 7 | 8.33 |
Peter Stastny | 27 | 6 | 9 | 15 | 46 | -6 | 19.9 | 10.17 |
Défenseurs
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Reilly | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 | -3 | 17.1 | 3.45 |
Ryan Culkin | 21 | 1 | 3 | 4 | 16 | -3 | 18.7 | 5.88 |
Tyler Wotherspoon | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 21.7 | 1.75 |
David Drake | 27 | 2 | 8 | 10 | 30 | 7 | 20.8 | 4.26 |
Johnathan Macleod | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Carson Soucy | 27 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 12.5 | 0 |
Mario Ferraro | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | -1 | 15 | 14.29 |
Oskari Laaksonen | 6 | 0 | 3 | 3 | 41 | 2 | 7.2 | 0 |
Casey Fitzgerald | 27 | 0 | 5 | 5 | 15 | -2 | 13.4 | 0 |
Gardiens
Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ullmark | 13 | 2.38 | 8 | 5 | 31 | 344 | 910 |
Adin Hill | 13 | 2.23 | 6 | 4 | 29 | 363 | 920 |
Jack LaFontaine | 1 | 4 | 1 | 4 | 36 | 889 |