Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes LongIsland
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karch Bachman | 22 | 13 | 12 | 25 | 93 | 12 | 22.6 | 18.84 |
Anthony Cirelli | 22 | 7 | 12 | 19 | 71 | 7 | 18.7 | 18.92 |
Joachim Nermark | 22 | 6 | 11 | 17 | 63 | 5 | 19.7 | 13.33 |
Jakub Vrana | 22 | 3 | 14 | 17 | 63 | 3 | 22.2 | 6.67 |
Joel ErikssonEk | 21 | 5 | 12 | 17 | 66 | 9 | 22.3 | 12.82 |
Mikhail Maltsev | 22 | 4 | 7 | 11 | 41 | 3 | 16.3 | 13.79 |
Dmitrij Jaskin | 10 | 3 | 3 | 6 | 49 | -1 | 20.3 | 20 |
Pierre-Luc Dubois | 8 | 3 | 3 | 6 | 62 | 1 | 16.1 | 15.79 |
Kirill Marchenko | 11 | 3 | 3 | 6 | 45 | 2 | 19.1 | 10.71 |
Rodrigo Abols | 22 | 2 | 3 | 5 | 19 | -6 | 10.7 | 8 |
Jaret Dolan | 20 | 2 | 3 | 5 | 21 | -2 | 13.6 | 7.69 |
Brian Gibbons | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 6.4 | 0 |
David Gustafsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 14 | 25 |
Patrik Siikanen | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 | 19.7 | 0 |
Klim Kostin | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 14 | 0 |
Nicolas Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
Otto Somppi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.7 | 0 |
Défenseurs
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miro Heiskanen | 22 | 6 | 12 | 18 | 67 | 7 | 22.3 | 13.64 |
Santtu Kinnunen | 21 | 3 | 8 | 11 | 43 | 4 | 19.1 | 7.69 |
Mirco Mueller | 22 | 3 | 7 | 10 | 37 | 1 | 21.6 | 7.32 |
Devon Toews | 22 | 2 | 6 | 8 | 30 | 6 | 21.4 | 6.06 |
Yegor Zaitsev | 16 | 1 | 3 | 4 | 21 | -3 | 18.3 | 5.56 |
Nathan Clurman | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 6 | 13.7 | 14.29 |
David Musil | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 | 9.8 | 7.69 |
Sebastian Walfridsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
Timothy Liljegren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Alec Regula | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.9 | 0 |
Tyler Inamoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Berglund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 |
Len Dawes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Gardiens
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Kinkaid | 9 | 2.11 | 6 | 2 | 19 | 274 | 931 |
Vitek Vanecek | 11 | 3 | 4 | 4 | 33 | 271 | 878 |
Ilya Samsonov | 5 | 2.2 | 2 | 1 | 11 | 86 | 872 |