Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes Pittsburgh
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 31 | 8 | 7 | 15 | 40 | -2 | 18.4 | 11.76 |
| Kasperi Kapanen | 32 | 6 | 16 | 22 | 56 | -3 | 20.8 | 7.5 |
| Jake Guentzel | 30 | 4 | 13 | 17 | 46 | -1 | 20.8 | 7.69 |
| Anthony Cirelli | 21 | 5 | 5 | 10 | 39 | 5 | 14.1 | 14.71 |
| Zachary Senyshyn | 32 | 9 | 8 | 17 | 44 | 3 | 14.3 | 15.52 |
| Adam Erne | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | -1 | 5.3 | 28.57 |
| Joe Pendenza | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 | -1 | 9 | 7.14 |
| Shane Bowers | 13 | 1 | 2 | 3 | 19 | -2 | 6.9 | 10 |
| Aidan Dudas | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | -2 | 6.3 | 20 |
| Morgan Barron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 0 |
| Olle Lycksell | 24 | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | 5.5 | 18.18 |
| Joe Veleno | 32 | 9 | 13 | 22 | 56 | 0 | 20.4 | 10.34 |
| Matias Maccelli | 32 | 6 | 11 | 17 | 44 | 0 | 19.8 | 7.89 |
| Nikita Alexandrov | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | 11.1 | 0 |
| Rich Chernomaz | 2 | 1 | 1 | 2 | 82 | 0 | 12 | 100 |
| Lukas Rousek | 32 | 4 | 5 | 9 | 23 | 3 | 9.3 | 16 |
| Greg Gilbert | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | -1 | 15.2 | 15.38 |
| Jeff Larmer | 7 | 1 | 4 | 5 | 59 | 1 | 10.6 | 14.29 |
| Seth Jarvis | 32 | 9 | 16 | 25 | 64 | 0 | 22 | 12.5 |
| Tyson Foerster | 7 | 1 | 3 | 4 | 47 | 3 | 13 | 7.69 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shayne Gostisbehere | 32 | 6 | 8 | 14 | 36 | -1 | 22.2 | 7.41 |
| Keegan Kanzig | 28 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 16 | 4.76 |
| Travis Dermott | 32 | 4 | 16 | 20 | 51 | 7 | 26.5 | 4.76 |
| Henri Jokiharju | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14.2 | 0 |
| Jakub Zboril | 8 | 0 | 5 | 5 | 51 | 0 | 15.1 | 0 |
| Brendan Duke | 14 | 3 | 4 | 7 | 41 | 0 | 15.8 | 11.54 |
| Alex Vlasic | 23 | 0 | 5 | 5 | 18 | 4 | 15.1 | 0 |
| Gilbert Delorme | 32 | 0 | 8 | 8 | 21 | 0 | 19.1 | 0 |
| Philip Broberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 41 | -4 | 19.9 | 14.29 |
| Matthew Kessel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.8 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jones | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 826 | |
| Andrei Vasilevskiy | 12 | 1.75 | 4 | 4 | 21 | 224 | 906 |
| Arturs Silovs | 21 | 2.57 | 6 | 11 | 54 | 454 | 881 |
| Yaroslav Askarov | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 73 | 836 |
