Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les pires équipes New York
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de moins de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | 32 | 14 | 19 | 33 | 85 | 4 | 23.8 | 16.28 |
| Otto Koivula | 14 | 5 | 5 | 10 | 59 | 5 | 16.9 | 17.86 |
| Dylan Strome | 31 | 13 | 24 | 37 | 98 | 12 | 22.1 | 13.27 |
| Michael Rasmussen | 33 | 8 | 17 | 25 | 62 | 9 | 21.2 | 9.09 |
| Roope Hintz | 14 | 9 | 6 | 15 | 88 | 7 | 20.9 | 24.32 |
| Nicholas Merkley | 32 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5.3 | 7.14 |
| Jesse Puljujarvi | 33 | 15 | 16 | 31 | 77 | 15 | 18.1 | 23.44 |
| Martin Kaut | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 10 | 15.2 | 23.53 |
| Peter Ekelund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Morgan Geekie | 18 | 3 | 3 | 6 | 27 | 1 | 19 | 9.09 |
| Martin Necas | 33 | 9 | 20 | 29 | 72 | 9 | 19.1 | 12.68 |
| Lars Ekelund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kole Lind | 12 | 3 | 2 | 5 | 34 | 3 | 5.4 | 37.5 |
| Jesper Boqvist | 33 | 4 | 9 | 13 | 32 | 7 | 13.5 | 8.33 |
| Connor Dewar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.3 | 0 |
| Jakub Lauko | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 6.5 | 0 |
| Peyton Krebs | 5 | 1 | 3 | 4 | 66 | 3 | 12.8 | 14.29 |
| Blake Lizotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 0 |
| Ruslan Iskhakov | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | -1 | 10.3 | 0 |
| Nikolai Kovalenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Lane Pederson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Jonathan Gruden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7.5 | 0 |
| John Beecher | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2 | 4.5 | 0 |
| Chris Valentine | 27 | 11 | 12 | 23 | 70 | 7 | 20.3 | 19.3 |
| Alex Barabanov | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | -2 | 15.8 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Skjei | 33 | 5 | 20 | 25 | 62 | 24 | 23.3 | 7.25 |
| Jaycob Megna | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4.3 | 0 |
| Aaron Ekblad | 33 | 5 | 21 | 26 | 65 | 1 | 25.2 | 7.04 |
| Jonas Siegenthaler | 20 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 | 19.4 | 0 |
| Devon Toews | 33 | 6 | 9 | 15 | 37 | 16 | 21.9 | 9.84 |
| Jarret Tyszka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.6 | 0 |
| Tobias Geisser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Nico Gross | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 |
| Alexander Green | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5.6 | 0 |
| Tobias Bjornfot | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 | -3 | 12.6 | 0 |
| Filip Westerlund | 8 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4 | 4.5 | 40 |
| Yegor Zaitsev | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.8 | 0 |
| Gleb Semyonov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| Kaedan Korczak | 32 | 1 | 13 | 14 | 36 | 9 | 19.6 | 2.44 |
| Hakan Nordin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Hogberg | 1 | 5 | 1 | 5 | 21 | 762 | |
| Alex Nedeljkovic | 25 | 1.84 | 18 | 4 | 46 | 613 | 925 |
| Vitek Vanecek | 6 | 3.17 | 4 | 2 | 19 | 160 | 881 |
| Filip Lindberg | 2 | 0.5 | 1 | 6 | 833 | ||
| Amir Miftakhov | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 | 667 | |
| Colten Ellis | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
