Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1198ème meilleur au niveau des points à sa position
1262ème meilleur au niveau des buts à sa position
1153ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
507ème meilleur au niveau des points à sa position
469ème meilleur au niveau des buts à sa position
471ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2034 | Kärpät Oulu | 40 | 0 | 5 | 5 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
2033 | Kärpät Oulu | 44 | 0 | 11 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
2032 | Kärpät Oulu | 48 | 0 | 9 | 9 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
2031 | Kärpät Oulu | 44 | 0 | 12 | 12 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
2030 | Chicago | 82 | 8 | 21 | 29 | 29 | -19 | 82 | 2 | 2 | 0 | 133 | 121 | 6.02 | 0 | 22.00 | 26 | 0 | AHL |
2030 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.30 | 44 | 1.89 | VHLQ |
2029 | | 83 | 2 | 12 | 14 | 13 | -11 | 68 | 1 | 0 | 2 | 75 | 84 | 2.67 | 0 | 15.10 | 18 | 1.59 | VHLQ |
2028 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.00 | 0 | 1 | VHLQ |
2028 | Hartford | 82 | 5 | 28 | 33 | 33 | 17 | 94 | 2 | 0 | 0 | 134 | 138 | 3.73 | 0 | 21.90 | 30 | 0 | AHL |
2027 | | 72 | 2 | 17 | 19 | 21 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4 | 105 | 88 | 1.9 | 5 | 20.40 | 21 | 0 | VHLQ |
2026 | | 77 | 4 | 11 | 15 | 15 | 6 | 76 | 1 | 0 | 1 | 83 | 87 | 4.82 | 0 | 17.10 | 19 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2029 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17.86 | 13 | 0.22 | VHLQ |
2027 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11.33 | 48 | 0 | VHLQ |
2026 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | VHLQ |
2028 | | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 21 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |