Patrik Bartosak
Retraité Repêché en 3ème ronde en
2021 (74ème)
Patrik Bartosak
Talent
36 ans
Contrat: 0.85 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/-2/0/0
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 60 | 75 | 59 | 82 | 83 | 91 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 58 | 58 | 59 | 25 | 25 | 71 | 57 | 64.4 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 60 | 75 | 59 | 82 | 83 | 91 | 58 | 58 | 59 | 25 | 25 | 71 | 57 | 64.4 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 60 | 75 | 59 | 82 | 83 | 91 | 58 | 58 | 59 | 25 | 25 | 71 | 57 | 64.4 | 0/-2/0/0 | 2035 |
| 61 | 76 | 61 | 85 | 83 | 91 | 60 | 59 | 61 | 25 | 25 | 71 | 57 | 66.1 | 0/0/0/3 | 2034 |
| 61 | 76 | 61 | 85 | 83 | 91 | 60 | 59 | 61 | 25 | 25 | 71 | 57 | 66.1 | 0/0/0/3 | 2033 |
| 61 | 76 | 61 | 85 | 83 | 91 | 60 | 59 | 61 | 25 | 25 | 71 | 57 | 66.1 | 0/0/3/1 | 2032 |
| 61 | 75 | 61 | 84 | 83 | 91 | 60 | 60 | 61 | 25 | 25 | 71 | 57 | 66 | 3/1/1/3 | 2031 |
| 57 | 71 | 57 | 81 | 83 | 91 | 57 | 58 | 58 | 25 | 25 | 67 | 57 | 62.7 | 1/1/3/1 | 2030 |
| 57 | 70 | 56 | 79 | 83 | 91 | 57 | 59 | 57 | 25 | 25 | 63 | 57 | 62.1 | 1/3/1 | 2029 |
| 57 | 69 | 56 | 77 | 83 | 91 | 56 | 60 | 56 | 25 | 25 | 59 | 57 | 61.6 | 0/3/1 | 2028 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2034 | Tucson | 2.38 | 887 | 1 | 29 | 5 | 12 | 0 | 612 | 69 | 0.17 | 21.1 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2031 | Tucson | 2.64 | 897 | 0 | 36 | 14 | 15 | 1 | 923 | 95 | 0.39 | 25.64 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | Tucson | 2.68 | 904 | 2 | 41 | 19 | 19 | 3 | 1145 | 110 | 0.46 | 27.93 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | | 2 | 909 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 6 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | VHLQ |
| 2029 | Tucson | 4.06 | 881 | 0 | 16 | 1 | 14 | 1 | 544 | 65 | 0.06 | 34 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2028 | Tucson | 4.43 | 870 | 0 | 23 | 2 | 19 | 2 | 782 | 102 | 0.09 | 34 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2028 | | 3 | 870 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 23 | | 1 | 0 | 1 | VHLQ |
| 2027 | Tucson | 3.31 | 886 | 0 | 61 | 19 | 37 | 5 | 1774 | 202 | 0.31 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | Charlotte | 6 | 890 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 490 | 54 | 0.33 | 54.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2031 | | 5.81 | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | | 2.22 | 933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |