Tobias Lindberg
Évolue en europeRetraité Repêché en 2ème ronde en
2021 (48ème)
Historique
2037 - Tobias Lindberg a signé avec Skellefteå AIK
2034 -
ont signé l'UFA Tobias Lindberg (0.7M/Y pour 3 Y)
2031 -
ont resigné 1.1M/année à Tobias Lindberg pour une durée de 3 ans
2030 -
ont resigné 1.2M/année à Tobias Lindberg pour une durée de 1 ans
2029 -
échange Tobias Lindberg à
David Musil
2027 -
ont resigné 0.7M/année à Tobias Lindberg pour une durée de 3 ans
2004 -
Tobias Lindberg a signé son premier contrat professionnel
Contrats signésL'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur2034 -
- 0.70/3 ans
2031 -
- 1.10/3 ans (RFA)
2030 -
- 1.20/1 ans (RFA)
2027 -
- 0.70/3 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
2596ème points à sa position (17e percentile)
2426ème buts à sa position (23e percentile)
2692ème passes à sa position (14e percentile)
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2040 | Skellefteå AIK | 40 | 17 | 19 | 35 | 71 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2039 | Skellefteå AIK | 36 | 16 | 17 | 33 | 75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2038 | Skellefteå AIK | 36 | 14 | 18 | 32 | 72 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2037 | Skellefteå AIK | 48 | 24 | 23 | 47 | 80 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2036 | Texas | 82 | 8 | 8 | 16 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 17.02 | 0 | 5.60 | 57 | 0 | AHL |
| 2035 | Texas | 80 | 4 | 6 | 10 | 10 | -15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51 | 15 | 7.84 | 0 | 5.40 | 38 | 0 | AHL |
| 2034 | Texas | 82 | 23 | 30 | 53 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2033 | Pittsburgh | 82 | 23 | 28 | 51 | 51 | 6 | 34 | 3 | 1 | 0 | 219 | 83 | 10.5 | 0 | 22.40 | 46 | 0 | AHL |
| 2032 | Pittsburgh | 82 | 22 | 28 | 50 | 50 | 3 | 28 | 3 | 4 | 0 | 198 | 75 | 11.11 | 0 | 20.00 | 50 | 0 | AHL |
| 2031 | Pittsburgh | 82 | 22 | 33 | 55 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | | 65 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 17.24 | 1 | 3.90 | 32 | 1.28 | VHLQ |
| 2029 | | 82 | 12 | 12 | 24 | 24 | -15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 112 | 77 | 10.71 | 0 | 14.90 | 32 | 1.45 | VHLQ |
| 2028 | Lake Erie | 66 | 5 | 19 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2028 | | 40 | 6 | 7 | 13 | 26 | -3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 42 | 27 | 14.29 | 0 | 9.90 | 54 | 1.53 | VHLQ |
| 2027 | Lake Erie | 76 | 19 | 35 | 54 | 58 | 5 | 19 | 9 | 3 | 0 | 168 | 75 | 11.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 18 | 3 | 7 | 10 | 45 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 | 8.82 | 0 | 17.60 | 52 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Lake Erie | 82 | 27 | 30 | 57 | 56 | 14 | 15 | 5 | 3 | 0 | 197 | 101 | 13.71 | 0 | 20.30 | 56 | 0 | AHL |
| 2025 | Lake Erie | 82 | 12 | 23 | 35 | 35 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 165 | 91 | 7.27 | 0 | 17.50 | 40 | 0 | AHL |
| 2024 | Lake Erie | 82 | 13 | 34 | 47 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 90 | 7.98 | 0 | 19.40 | 48 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2032 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 13.50 | 61 | 0.92 | VHLQ |
| 2036 | | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2034 | | 6 | 2 | 3 | 5 | 68 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2033 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 41 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2032 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2031 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 18 | 3 | 8 | 11 | 50 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 44 | 25 | 6.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 6 | 0 | 5 | 5 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2024 | | 11 | 2 | 8 | 10 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |