Kyle Platzer
Évolue en europeRetraité Repêché en 3ème ronde en
2021 (82ème)
Historique
2036 - Kyle Platzer a signé avec JYP Jyväskylä
2033 -
Kyle Platzer soumis au ballotage
2033 -
Kyle Platzer soumis au ballotage
2032 - Buffalo ont signé l'UFA Kyle Platzer (1.25M/Y pour 4 Y)
2031 -
échange Kyle Platzer à
Boston 4rd Round Pick (2032)
2031 -
ont placé Kyle Platzer sur le marché des échanges
2030 -
échange Kyle Platzer, Quebec 4rd Round Pick (2031) à
Philly 2nd Round Pick (2031), Brendan Gallagher
2030 -
échange Sonny Milano, Kyle Platzer, Samuel Morin à
Vincent Hinostroza, Warren Foegele, Michael Matheson
2030 -
échange Sonny Milano, Kyle Platzer, Samuel Morin à
Vincent Hinostroza, Warren Foegele, Michael Matheson
2030 -
ont resigné 1.75M/année à Kyle Platzer pour une durée de 2 ans
2028 -
échange Montreal 2nd Round Pick (2027) (55), Carolina 2nd Round Pick (2027) (50), Minnesota 2nd Round Pick (2028), Washington 3rd Round Pick (2027) (67) à
Maxim Shalunov, Kyle Platzer
2027 -
ont resigné 0.67M/année à Kyle Platzer pour une durée de 3 ans
2004 -
Kyle Platzer a signé son premier contrat professionnel
Contrats signésL'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur2032 -
- 1.25/4 ans
2030 -
- 1.75/2 ans (RFA)
2027 -
- 0.67/3 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
2068ème points à sa position (34e percentile)
2426ème buts à sa position (23e percentile)
1870ème passes à sa position (41e percentile)
Rang en carriere en series
840ème points à sa position (33e percentile)
900ème buts à sa position (28e percentile)
747ème passes à sa position (40e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2040 | JYP Jyväskylä | 40 | 20 | 19 | 39 | 79 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2039 | JYP Jyväskylä | 36 | 17 | 18 | 35 | 79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2038 | JYP Jyväskylä | 36 | 17 | 15 | 32 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2037 | JYP Jyväskylä | 48 | 20 | 22 | 42 | 71 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2036 | JYP Jyväskylä | 54 | 26 | 23 | 49 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2035 | Rochester | 79 | 19 | 27 | 46 | 47 | -9 | 31 | 1 | 5 | 0 | 138 | 53 | 13.77 | 0 | 15.40 | 62 | 0 | AHL |
| 2033 | | 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12.5 | 0 | 3.40 | 26 | 1.25 | VHLQ |
| 2032 | | 82 | 5 | 15 | 20 | 20 | -16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 85 | 51 | 5.88 | 0 | 12.20 | 33 | 1.41 | VHLQ |
| 2031 | | 77 | 8 | 16 | 24 | 25 | -6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 83 | 66 | 9.64 | 6 | 12.30 | 42 | 1.5 | VHLQ |
| 2030 | | 69 | 8 | 15 | 23 | 27 | -36 | 45 | 1 | 2 | 3 | 123 | 63 | 6.5 | 1 | 17.10 | 32 | 1.39 | VHLQ |
| 2029 | | 59 | 3 | 16 | 19 | 26 | -6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 62 | 36 | 4.84 | 19 | 9.40 | 56 | 1.51 | VHLQ |
| 2028 | Hershey | 65 | 16 | 34 | 50 | 63 | 20 | 33 | 0 | 3 | 0 | 143 | 69 | 11.19 | 0 | 18.40 | 69 | 0 | AHL |
| 2028 | | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 12.70 | 14 | 1.16 | VHLQ |
| 2027 | Chicago | 82 | 21 | 47 | 68 | 68 | 5 | 24 | 5 | 3 | 0 | 139 | 44 | 15.11 | 0 | 18.00 | 76 | 0 | AHL |
| 2027 | | 11 | 0 | 6 | 6 | 44 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 17.70 | 51 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Chicago | 82 | 18 | 50 | 68 | 68 | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 | 154 | 59 | 11.69 | 0 | 17.40 | 78 | 0 | AHL |
| 2025 | Chicago | 82 | 13 | 35 | 48 | 48 | -13 | 26 | 3 | 4 | 0 | 134 | 62 | 9.7 | 0 | 17.70 | 54 | 0 | AHL |
| 2024 | Chicago | 82 | 12 | 26 | 38 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 35 | 12.63 | 0 | 13.40 | 57 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2031 | | 17 | 2 | 5 | 7 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 8.33 | 0 | 15.59 | 43 | 0.1 | VHLQ |
| 2028 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 13 | 4 | 8 | 12 | 75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 17.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 16 | 1 | 11 | 12 | 61 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 14 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2024 | | 10 | 3 | 0 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |