IT | SP | ST | EN | DU | DI |
71 | 64 | 66 | 48 | 95 | 45 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
57 | 53 | 64 | 62 | 62 | 99 | 44 | 60.8 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
71 | 64 | 66 | 48 | 95 | 45 | 57 | 53 | 64 | 62 | 62 | 99 | 44 | 60.8 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | Tappara Tampere | 40 | 24 | 22 | 47 | 96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2033 | Tappara Tampere | 44 | 29 | 25 | 54 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Tappara Tampere | 48 | 32 | 29 | 62 | 105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Hamilton | 73 | 4 | 6 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | VHLQ | |
2030 | Worcester | 21 | 4 | 3 | 7 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5.88 | 3.80 | VHLQ | |
2029 | Worcester | 82 | 21 | 13 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2029 | 32 | 4 | 5 | 9 | 23 | 1 | 40 | 0 | 2 | 13.33 | 8.90 | VHLQ | |
2028 | Worcester | 9 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2028 | 77 | 6 | 5 | 11 | 11 | -9 | 81 | 1 | 1 | 10 | 7.50 | VHLQ | |
2027 | 75 | 5 | 3 | 8 | 8 | -14 | 109 | 2 | 0 | 12.2 | 6.40 | VHLQ | |
2026 | 76 | 7 | 8 | 15 | 16 | 7 | 117 | 1 | 1 | 12.28 | 6.90 | VHLQ | |
2025 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | VHLQ | |
2024 | Pittsburgh | 82 | 24 | 33 | 57 | 56 | 24 | 29 | 3 | 0 | 10.86 | 20.60 | AHL |
2023 | Pittsburgh | 82 | 30 | 29 | 59 | 59 | -7 | 61 | 2 | 1 | 12.93 | 23.50 | AHL |
2022 | Pittsburgh | 82 | 28 | 39 | 67 | 67 | 38 | 50 | 1 | 0 | 14.21 | 21.60 | AHL |
2021 | Pittsburgh | 82 | 15 | 13 | 28 | 28 | 13 | 47 | 5 | 0 | 15.46 | 8.00 | AHL |
2020 | Pittsburgh | 82 | 24 | 20 | 44 | 44 | -17 | 24 | 2 | 0 | 17.52 | 19.20 | AHL |
2020 | 13 | 1 | 2 | 3 | 18 | -5 | 23 | 0 | 0 | 11.11 | 10.00 | VHLQ | |
2019 | Pittsburgh | 82 | 22 | 35 | 57 | 56 | 5 | 65 | 3 | 1 | 11.11 | 19.80 | AHL |
2019 | 17 | 2 | 3 | 5 | 24 | -1 | 41 | 2 | 0 | 9.09 | 11.40 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | VHLQ | |
2028 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | VHLQ | |
2027 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | VHLQ | |
2026 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | VHLQ | |
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | VHLQ | |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | VHLQ | |
2031 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |