IT | SP | ST | EN | DU | DI |
69 | 69 | 60 | 67 | 95 | 85 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
69 | 62 | 61 | 64 | 62 | 34 | 30 | 64.8 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
69 | 69 | 60 | 67 | 95 | 85 | 69 | 62 | 61 | 64 | 62 | 34 | 30 | 64.8 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Brynäs IF | 44 | 30 | 26 | 57 | 106 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Brynäs IF | 48 | 32 | 30 | 62 | 105 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Brynäs IF | 44 | 30 | 24 | 55 | 102 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Brynäs IF | 54 | 38 | 32 | 70 | 106 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Brynäs IF | 54 | 34 | 33 | 67 | 101 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Brynäs IF | 54 | 34 | 31 | 66 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | Hartford | 61 | 1 | 8 | 9 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3.23 | 8.30 | AHL |
2026 | Hartford | 82 | 15 | 24 | 39 | 39 | -11 | 14 | 4 | 1 | 8.38 | 19.50 | AHL |
2025 | Hartford | 82 | 17 | 35 | 52 | 52 | -10 | 37 | 5 | 1 | 9.55 | 20.90 | AHL |
2024 | Hartford | 82 | 12 | 32 | 44 | 44 | -15 | 0 | 3 | 0 | 7.23 | 20.30 | AHL |
2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2023 | Hartford | 82 | 12 | 16 | 28 | 28 | -28 | 0 | 2 | 0 | 10.08 | 13.70 | AHL |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2022 | Hartford | 82 | 23 | 36 | 59 | 59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.79 | 20.00 | AHL |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | VHLQ | |
2021 | Hartford | 82 | 20 | 28 | 48 | 48 | -9 | 0 | 5 | 1 | 10.7 | 20.10 | AHL |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | VHLQ | |
2020 | Hartford | 82 | 24 | 28 | 52 | 52 | -20 | 0 | 2 | 0 | 12.77 | 20.30 | AHL |
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | VHLQ | |
2019 | Hartford | 82 | 22 | 29 | 51 | 51 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12.57 | 20.50 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ | |
2027 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL | |
2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |