IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 56 | 70 | 61 | 92 | 88 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
56 | 57 | 69 | 62 | 64 | 79 | 46 | 62.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 56 | 70 | 61 | 92 | 88 | 56 | 57 | 69 | 62 | 64 | 79 | 46 | 62.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | HV71 Jönköping | 44 | 7 | 9 | 16 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | HV71 Jönköping | 48 | 1 | 10 | 11 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | HV71 Jönköping | 44 | 3 | 10 | 13 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | HV71 Jönköping | 54 | 10 | 13 | 23 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ | |
2029 | Charlotte | 72 | 9 | 12 | 21 | 23 | -4 | 14 | 2 | 1 | 11.84 | 10.70 | AHL |
2028 | 62 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.25 | 6.90 | VHLQ | |
2027 | 82 | 12 | 14 | 26 | 26 | 0 | 34 | 0 | 2 | 15.19 | 8.80 | VHLQ | |
2026 | 53 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 30 | 0 | 0 | 5.88 | 6.00 | VHLQ | |
2025 | 71 | 12 | 13 | 25 | 28 | 3 | 38 | 3 | 0 | 12.37 | 11.20 | VHLQ | |
2024 | 65 | 6 | 11 | 17 | 21 | -9 | 16 | 0 | 0 | 8.82 | 11.20 | VHLQ | |
2023 | 77 | 14 | 12 | 26 | 27 | 3 | 38 | 3 | 2 | 11.76 | 13.60 | VHLQ | |
2022 | 75 | 15 | 17 | 32 | 34 | 3 | 27 | 2 | 2 | 12.82 | 13.80 | VHLQ | |
2021 | 22 | 5 | 8 | 13 | 48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.9 | 17.10 | VHLQ | |
2021 | Iowa | 82 | 27 | 34 | 61 | 61 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12.22 | 20.70 | AHL |
2020 | 32 | 7 | 7 | 14 | 35 | -7 | 24 | 2 | 1 | 13.73 | 16.40 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | VHLQ | |
2027 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 | VHLQ | |
2025 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 10.18 | VHLQ | |
2023 | 16 | 2 | 3 | 5 | 25 | -9 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 11.19 | VHLQ | |
2029 | 12 | 1 | 3 | 4 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.14 | 0.00 | AHL |