IT | SP | ST | EN | DU | DI |
64 | 71 | 67 | 63 | 75 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 59 | 69 | 59 | 62 | 90 | 58 | 64.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 71 | 67 | 63 | 75 | 96 | 65 | 59 | 69 | 59 | 62 | 90 | 58 | 64.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | CSKA Moskva | 54 | 34 | 33 | 67 | 101 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | CSKA Moskva | 54 | 39 | 32 | 71 | 107 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | CSKA Moskva | 54 | 40 | 29 | 69 | 104 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | 79 | 11 | 15 | 26 | 26 | -17 | 38 | 0 | 1 | 10.89 | 14.40 | VHLQ | |
2026 | 73 | 9 | 11 | 20 | 22 | -2 | 16 | 3 | 0 | 7.63 | 14.40 | VHLQ | |
2025 | 80 | 7 | 15 | 22 | 22 | -9 | 32 | 1 | 0 | 5.69 | 13.90 | VHLQ | |
2024 | 40 | 3 | 7 | 10 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8.33 | 9.20 | VHLQ | |
2023 | 75 | 6 | 9 | 15 | 16 | -4 | 13 | 2 | 0 | 12.5 | 6.90 | VHLQ | |
2022 | 83 | 14 | 15 | 29 | 28 | -4 | 22 | 4 | 1 | 12.5 | 13.80 | VHLQ | |
2021 | 76 | 11 | 17 | 28 | 30 | -7 | 12 | 1 | 0 | 10.68 | 12.70 | VHLQ | |
2020 | 82 | 13 | 19 | 32 | 32 | -3 | 8 | 1 | 0 | 9.03 | 14.30 | VHLQ | |
2019 | 79 | 17 | 16 | 33 | 34 | -8 | 12 | 3 | 3 | 13.6 | 14.00 | VHLQ | |
2018 | 80 | 23 | 22 | 45 | 46 | 5 | 16 | 7 | 3 | 14.47 | 17.30 | VHLQ | |
2017 | 48 | 10 | 13 | 23 | 39 | -1 | 8 | 3 | 0 | 14.29 | 13.80 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | VHLQ | |
2018 | 23 | 7 | 11 | 18 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 20.00 | VHLQ |