Tampa Bay
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 59.63 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 0.37 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Francis Perron | 8 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | UFA | 0.5 M | ||||
| D'Artagnan Joly | 7.1 | 4.25 | 4.7 | 4.2 | UFA | NTC 0.5 M | |||||
| Jakob Pelletier | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | RFA | ||||||
| Nils Hoglander | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | UFA | Contrat Franchise 0.5 M | |
| Rasmus Kupari | 1.7 | 1 | 1 | 1 | RFA | ||||||
| Gerald Mayhew | 4.8 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | UFA | 0.5 M 0.5 M | |||
| Conor Sheary | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | RFA | ||||||
| Steve Larmer | 2 | 1.2 | 1.2 | RFA | |||||||
| Dale Hawerchuk | 2.2 | 1.33 | 1.33 | RFA | |||||||
| Nikolay Prokhorkin | 6.7 | 4 | 4 | UFA | |||||||
| Sergei Shumakov | 1.5 | 0.9 | 0.9 | UFA | |||||||
| Jean-Seb Dea | 1.6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | UFA | |||||
| Henrik Samuelsson | 3 | 1.8 | 1.8 | UFA | |||||||
| Daniel Sprong | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | UFA | 0.5 M | |||
| Cap Hit | 54 % | 32.18 | 32.18 | 22.45 | 13.15 | 7.45 | 2 | 2 | |||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Thomas Chabot | 15.1 | 9 | 9 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Alexandre Carrier | 3.6 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | UFA | 0.5 M | |||||
| Kevin Bahl | 5 | 3 | 3 | 3 | RFA | 0.5 M | |||||
| Michael Anderson | 5.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | UFA | 0.5 M | ||||
| Braden Schneider | 1.5 | 0.87 | 0.87 | RFA | |||||||
| Miro Karjalainen | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | UFA | NTA | ||||
| Phil Housley | 2.1 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | RFA | |||||
| Cap Hit | 35.4 % | 21.1 | 21.1 | 11.23 | 6.08 | ||||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Samuel Montembeault | 7.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | UFA | 0.5 M | |||||
| Michel Gardner | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | UFA | 0.5 M | |||
| Cap Hit | 11.4 % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2.4 | 2.4 | |||||
