Vancouver
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 58.18 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 1.82 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Shane Gersich | 8.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | UFA | 0.5 M | |||
| Jack Eichel | 14.6 | 8.5 | 8.5 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Victor Olofsson | 5.6 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | UFA | 0.5 M | |||
| Patrik Laine | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | UFA | Contrat Franchise 0.5 M | ||||
| Jake Schmaltz | 1.1 | 0.65 | 0.65 | RFA | |||||||
| Brady Tkachuk | 4.7 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | RFA | |||||
| Nikolaj Ehlers | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | UFA | 0.5 M | ||
| Jack Drury | 2 | 1.19 | 1.19 | RFA | |||||||
| Vasily Podkolzin | 1.6 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | RFA | ||||
| Rodrigo Abols | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | UFA | 0.5 M | |||||
| Pavel Zacha | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | UFA | 0.5 M 0.5 M NTC | ||||
| Kevin Stenlund | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | UFA | ||||||
| Cap Hit | 60.3 % | 35.06 | 35.06 | 24.72 | 22.92 | 13.67 | 4.5 | ||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Charles McAvoy | 11.6 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | UFA | 0.5 M | |||
| John Ludvig | 1.3 | 0.75 | 0.75 | RFA | |||||||
| Andrew Peeke | 3 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | UFA | 0.5 M | ||
| Layton Ahac | 1.2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | RFA | ||||||
| Victor Soderstrom | 3.9 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | RFA | 0.5 M | ||||
| Cale Fleury | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UFA | ||||
| Mikhail Sergachev | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | UFA | |||||
| Cap Hit | 27.2 % | 15.82 | 15.82 | 15.07 | 14.35 | 9.5 | 1.75 | ||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Joel Blomqvist | 1.7 | 1 | 1 | 1 | RFA | ||||||
| Antoine Bibeau | 10.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | UFA | 0.5 M | |||||
| Cap Hit | 12.5 % | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||||
