Vancouver
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 59.84 M
Espace disponible : 0.16 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Jack Drury | 2 | 1.19 | 1.19 | RFA | |||||||
| Jack Eichel | 14.2 | 8.5 | 8.5 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Andrew Copp | 1.3 | 0.8 | UFA | ||||||||
| Brady Tkachuk | 4.6 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | RFA | |||||
| Shane Gersich | 8.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | UFA | NTC 0.5 M | |||
| Dillon Dube | 1.5 | 0.9 | UFA | ||||||||
| Jared Fiegl | 1.2 | 0.7 | 0.7 | UFA | |||||||
| Victor Olofsson | 5.4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | UFA | 0.5 M | |||
| Nikolaj Ehlers | 7.5 | 4.5 | UFA | 0.5 M | |||||||
| Patrik Laine | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | UFA | Contrat Franchise 0.5 M | ||||
| Denis Gurianov | 5.5 | 3.3 | UFA | ||||||||
| Edgor Rubko | 1.4 | 0.85 | UFA | ||||||||
| Cap Hit | 43.3 % | 25.89 | 25.89 | 15.5 | 15.5 | 8.25 | |||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Charles McAvoy | 11.3 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | UFA | 0.5 M | |||
| Victor Soderstrom | 3.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | RFA | 0.5 M | ||||
| Scott Savage | 1.5 | 0.9 | RFA | ||||||||
| Neal Pionk | 2.9 | 1.75 | UFA | ||||||||
| Andrew Peeke | 2.9 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | UFA | 0.5 M | ||
| Cale Fleury | 1.5 | 0.9 | RFA | ||||||||
| Cap Hit | 18 % | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 8.5 | 1.75 | ||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Vitek Vanecek | 1.7 | 1 | UFA | ||||||||
| Antoine Bibeau | 10.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | UFA | 0.5 M | |||||
| Marcus Hogberg | 2.1 | 1.25 | 1.25 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Cap Hit | 12.6 % | 7.55 | 7.55 | 6.3 | |||||||
