Vancouver
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 57.29 M
Espace disponible : 2.71 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Jack Drury | 2.1 | 1.19 | RFA | ||||||||
| Jack Eichel | 14.8 | 8.5 | UFA | 0.5 M | |||||||
| Rodrigo Abols | 1.6 | 0.9 | 0.9 | UFA | |||||||
| Kevin Stenlund | 1.6 | 0.9 | 0.9 | UFA | |||||||
| Vladislav Firstov | 1.2 | 0.7 | RFA | ||||||||
| Brady Tkachuk | 4.8 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | RFA | ||||||
| Shane Gersich | 8.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | UFA | 0.5 M | ||||
| Jared Fiegl | 1.2 | 0.7 | UFA | ||||||||
| Victor Olofsson | 5.7 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | UFA | 0.5 M | ||||
| Nikolaj Ehlers | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | UFA | ||||
| Vasily Podkolzin | 1.6 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | RFA | |||||
| Patrik Laine | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | UFA | Contrat Franchise 0.5 M | |||||
| Pavel Zacha | 3.5 | 2 | 2 | 2 | UFA | 0.5 M NTC | |||||
| Cap Hit | 43.1 % | 24.72 | 24.72 | 22.92 | 13.67 | 4.5 | |||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Charles McAvoy | 11.8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | UFA | 0.5 M | ||||
| Victor Soderstrom | 3.9 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | RFA | 0.5 M | |||||
| John Ludvig | 1.3 | 0.75 | RFA | ||||||||
| Andrew Peeke | 3.1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | UFA | 0.5 M | |||
| Maxwell Gildon | 1.6 | 0.9 | RFA | ||||||||
| Mikhail Sergachev | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | UFA | ||||||
| Cale Fleury | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | UFA | |||||
| Cap Hit | 25 % | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 9.5 | 1.75 | |||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Joel Blomqvist | 1.7 | 1 | 1 | RFA | |||||||
| Antoine Bibeau | 11 | 6.3 | 6.3 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Filip Gustavsson | 5.2 | 3 | 3 | UFA | |||||||
| Cap Hit | 18 % | 10.3 | 10.3 | ||||||||
