Arizona
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 59.41 M
Espace disponible : 0.59 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Ron Francis | 2.2 | 1.33 | RFA | ||||||||
| Christian Dvorak | 12.4 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | UFA | 0.5 M | |||||
| Connor Bunnaman | 1.5 | 0.9 | UFA | ||||||||
| Martins Dzierkals | 0.8 | 0.5 | UFA | 0.5 M NTA | |||||||
| Rem Pitlick | 6.6 | 3.9 | UFA | ||||||||
| Anthony Mantha | 13.5 | 8 | UFA | NTA | |||||||
| Andreas Johnson | 2.5 | 1.5 | UFA | NTA | |||||||
| Tanner Jeannot | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | UFA | NTA | |||||
| Brandon Hagel | 10.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UFA | 0.5 M | ||
| Kaapo Kakko | 4.9 | 2.9 | RFA | ||||||||
| Lucas Raymond | 2.5 | 1.48 | RFA | ||||||||
| Jack Quinn | 1.9 | 1.12 | 1.12 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 26.9 % | 15.97 | 15.97 | 14.85 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Filip Hronek | 4.2 | 2.5 | 2.5 | UFA | |||||||
| Gustaf Jerk | 2.1 | 1.25 | RFA | 0.5 M | |||||||
| Jan Rutta | 3.4 | 2 | 2 | UFA | |||||||
| Slater Koekkoek | 3.4 | 2 | UFA | 0.5 M | |||||||
| Jackson LaCombe | 1.3 | 0.78 | 0.78 | RFA | |||||||
| Ivan Provorov | 8.4 | 5 | 5 | 5 | UFA | NTC 0.5 M | |||||
| Spencer Stastney | 3 | 1.8 | 1.8 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 20.3 % | 12.08 | 12.08 | 5 | |||||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Matthew Thiessen | 1.6 | 0.95 | RFA | ||||||||
| Samuel Ersson | 7.4 | 4.4 | 4.4 | RFA | |||||||
| Marcus Hogberg | 2.1 | 1.25 | UFA | 0.5 M | |||||||
| Cap Hit | 7.4 % | 4.4 | 4.4 | ||||||||
