New Jersey
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 59.26 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 0.74 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Brian Mullen | 2 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | RFA | ||||||
| Trey Fix-Wolansky | 1.7 | 1 | 1 | 1 | UFA | ||||||
| Ryan Carpenter | 1.2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | RFA | |||||
| Randy Cunneyworth | 1.6 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | RFA | |||||
| Kevin LaVallee | 6.2 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | RFA | 0.5 M | |||
| Kevin Fiala | 6.3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | UFA | 0.5 M 0.5 M | |||
| Angus Crookshank | 1.3 | 0.78 | 0.78 | RFA | |||||||
| Christian Fischer | 9.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | UFA | 0.5 M | |||
| Bernie Nicholls | 9.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | RFA | 0.5 M | ||||
| Jordan Kyrou | 9.9 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | UFA | 0.5 M | |||||
| Trevor Moore | 1.5 | 0.89 | 0.89 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 50.2 % | 29.72 | 29.72 | 28.05 | 20.04 | 12.9 | |||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Nikita Zadorov | 13.5 | 8 | 8 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Anthony Deangelo | 9.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | UFA | 0.5 M | |||
| PO Joseph | 7.2 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | UFA | Contrat Franchise 0.5 M | |
| K'Andre Miller | 2.8 | 1.65 | 1.65 | RFA | NTC | ||||||
| Dave Richter | 1.1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | RFA | ||||||
| Luke Martin | 1.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | UFA | |||||
| Christian Jaros | 1.7 | 1 | 1 | 1 | UFA | ||||||
| Cap Hit | 37 % | 21.93 | 21.93 | 12.28 | 10.6 | 9.75 | 4.25 | 4.25 | |||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Bonis 2040 |
| Juuse Saros | 11.2 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | UFA | 0.5 M | |||||
| Alex Georgiev | 1.6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | UFA | |||||
| Cap Hit | 12.8 % | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.95 | ||||||
