Nashville
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 58.48 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 1.52 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Alex Debrincat | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | UFA | 0.5 M | ||||
| Josh Anderson | 13.5 | 7.9 | 8 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Cedric Paquette | 9 | 5.25 | 5.25 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Ross Colton | 5.6 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | UFA | |||||
| Gabriel Fortier | 1.2 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | RFA | ||||||
| Grant Mismash | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | UFA | ||||||
| Connor McDavid | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | UFA | Contrat Franchise | ||
| Barclay Goodrow | 8.5 | 5 | 5 | 5 | UFA | ||||||
| Benoit Groulx | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | RFA | ||||||
| Alexandre Texier | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | UFA | ||||||
| Dominik Bokk | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | UFA | |||||
| Sonny Milano | 6.4 | 3.75 | UFA | 3.7 | 5.7 | 5.5 | 5 | 0.5 M NTC | |||
| Cap Hit | 59.7 % | 34.91 | 34.91 | 25.36 | 19.25 | 10.5 | 10 | ||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Filip Kral | 1.4 | 0.8 | 0.8 | RFA | |||||||
| Madison Bowey | 8.5 | 5 | 5 | 5 | UFA | 0.5 M | |||||
| Brandon Montour | 10.3 | 6 | 6 | UFA | |||||||
| Ty Emberson | 1.3 | 0.75 | 0.75 | RFA | 0.5 M | ||||||
| Dylan Samberg | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | UFA | |||
| Ryan Johnson | 1 | 0.6 | 0.6 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 26.8 % | 15.65 | 15.65 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Keith Petruzzelli | 2 | 1.15 | 1.15 | RFA | 0.5 M | ||||||
| Isaiah Saville | 1.5 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | RFA | ||||||
| Jeremy Swayman | 3.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | UFA | ||||||
| Cap Hit | 7.3 % | 4.27 | 4.27 | 3.12 | |||||||
