LongIsland
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 55.39 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 4.61 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Bonis 2038 |
| Kevin Elgestal | 8.1 | 4.5 | 4.5 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Karch Bachman | 10.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UFA | 0.5 M | ||
| Mikhail Maltsev | 4.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | UFA | ||||
| Brian Gibbons | 2.7 | 1.5 | 1.5 | UFA | |||||||
| Anthony Cirelli | 5.4 | 3 | 3 | 3 | UFA | 0.5 M | |||||
| Joel ErikssonEk | 8.6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | UFA | NTC 0.5 M | |||||
| Patrik Siikanen | 3.6 | 2 | 2 | RFA | |||||||
| Josiah Slavin | 1.4 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | RFA | ||||||
| Kirill Marchenko | 6.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | RFA | ||||||
| Pierre-Luc Dubois | 5.9 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | UFA | 0.5 M | ||
| Connor Dewar | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | RFA | ||||||
| Ruslan Iskhakov | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | RFA | ||||||
| Cap Hit | 59.6 % | 32.99 | 32.99 | 24.99 | 11.5 | 11.5 | 9.25 | ||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Bonis 2038 |
| Santtu Kinnunen | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | RFA | ||||||
| Miro Heiskanen | 7.4 | 4.1 | 4.1 | RFA | 0.5 M | ||||||
| Nathan Clurman | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | UFA | ||||||
| Dmitry Semykin | 3.3 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | RFA | |||||
| Nick Ebert | 5.2 | 2.9 | 2.9 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Vladislav Gavrikov | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | UFA | 0.5 M 0.5 M | |||
| Cap Hit | 25.5 % | 14.15 | 14.15 | 7.15 | 3.85 | 2 | |||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Bonis 2038 |
| Ilya Samsonov | 4.1 | 2.25 | 2.25 | UFA | |||||||
| Stuart Skinner | 4.5 | 2.5 | 2.5 | RFA | 0.5 M | ||||||
| Linus Ullmark | 4.5 | 2.5 | 3 | UFA | |||||||
| Vitek Vanecek | 1.8 | 1 | 1 | UFA | |||||||
| Cap Hit | 15.8 % | 8.75 | 8.75 | ||||||||
