New York
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 59.48 M
Espace disponible : 0.52 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Chris Valentine | 1.8 | 1.05 | 1.05 | RFA | |||||||
| Nathan MacKinnon | 12.6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | UFA | 0.5 M | ||||
| Michael Rasmussen | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | UFA | |||||
| Otto Koivula | 5.5 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | UFA | 0.5 M | ||
| Jakub Lauko | 1.2 | 0.7 | 0.7 | RFA | |||||||
| Dylan Strome | 3.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | UFA | 0.5 M | ||||
| Grant Besse | 1.5 | 0.9 | UFA | ||||||||
| Martin Necas | 5.9 | 3.5 | RFA | 0.5 M | |||||||
| Kole Lind | 1.4 | 0.85 | 0.85 | UFA | |||||||
| Pavel Zacha | 4 | 2.4 | UFA | 0.5 M | |||||||
| Jesse Puljujarvi | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | UFA | 0.5 M | ||
| Nicholas Merkley | 1.3 | 0.8 | 0.8 | UFA | |||||||
| Cap Hit | 38.7 % | 23 | 23 | 21.1 | 22.1 | 7.35 | 8.35 | ||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Jonas Siegenthaler | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | UFA | NTC .5 M | |||||
| Devon Toews | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | UFA | 0.5 M | |||||
| Aaron Ekblad | 12.2 | 7.25 | UFA | 0.5 M | |||||||
| Kaedan Korczak | 1.3 | 0.79 | RFA | ||||||||
| Yegor Zaitsev | 1 | 0.59 | UFA | ||||||||
| Jacob Trouba | 10.1 | 6 | 6 | UFA | |||||||
| Cap Hit | 18.5 % | 11 | 11 | 5 | |||||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Grant Fuhr | 2.1 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | RFA | ||||||
| Colten Ellis | 0.9 | 0.53 | 0.53 | RFA | |||||||
| Alex Nedeljkovic | 10.1 | 6 | 6 | 6 | UFA | 0.5 M | |||||
| Ilya Samsonov | 3.8 | 2.25 | UFA | ||||||||
| Cap Hit | 13.1 % | 7.8 | 7.8 | 7.27 | |||||||
