Buffalo
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 58.22 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 1.79 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Sean Monahan | 9.9 | 5.75 | 5.75 | UFA | Contrat Franchise 0.5 M | ||||||
| Robert Fabbri | 13.7 | 8 | 8 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Christian Fischer | 9.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | UFA | 0.5 M | ||
| Drake Batherson | 6.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | UFA | 0.5 M | ||||
| Rhett Pitlick | 1.3 | 0.77 | 0.77 | RFA | |||||||
| Ryan McLeod | 3 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | RFA | |||||
| Cole Schneider | 1.5 | 0.9 | 0.9 | RFA | |||||||
| Artyom Manukyan | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | UFA | |||||
| Jakub Lauko | 1.2 | 0.7 | 0.7 | RFA | |||||||
| Ygor Sharangovic | 3.7 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | UFA | ||||||
| Blake Geoffrion | 2.1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | UFA | |||||
| Nikita Korostelev | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | UFA | |||||
| Cap Hit | 55.8 % | 32.5 | 32.5 | 16.38 | 14.25 | 5.5 | 5.5 | ||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Roope Laavainen | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | UFA | ||||||
| Noah Hanifin | 15.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | UFA | 0.5 M | |
| Ryan Lindgren | 3.4 | 2 | 2 | 2 | UFA | ||||||
| Jamie Drysdale | 1.4 | 0.8 | 0.8 | RFA | |||||||
| Moritz Seider | 6 | 3.5 | 3.5 | RFA | 0.5 M | ||||||
| Vlad Yeryomenko | 1.7 | 1 | 1 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 29.5 % | 17.2 | 17.2 | 11.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Evan Fitzpatrick | 11.6 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | UFA | NTC 0.5 M | |||
| Jacob Ingham | 1.8 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | RFA | ||||||
| Nic Daws | 1.2 | 0.72 | 0.72 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 14.6 % | 8.52 | 8.52 | 7.8 | 6.75 | 6.75 | |||||
