Edmonton
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 54.94 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 5.06 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Brian O'Neill | 1.7 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | UFA | ||||||
| Steve Kasper | 3.6 | 2 | 2 | 2 | RFA | ||||||
| Bobby Brink | 1.5 | 0.8 | 0.8 | RFA | |||||||
| Yegor Milovzorov | 12.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | UFA | 0.5 M NTC | ||||
| Dylan Gambrell | 4.1 | 2.25 | 2.25 | UFA | |||||||
| Tim Stutzle | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | RFA | ||||||
| Mike Bullard | 1.8 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | RFA | ||||||
| Jason Dickinson | 7.8 | 4.3 | 4.3 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Shane Pinto | 2.6 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | RFA | ||||||
| Pavel Shen | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | RFA | ||||||
| Carey Wilson | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | RFA | |||||
| Jonatan Berggren | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | RFA | ||||||
| Tomas Hertl | 13.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | UFA | 0.5 M | |||||
| Cap Hit | 58.4 % | 32.1 | 32.1 | 24.75 | 7.9 | ||||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Arber Xhekaj | 1.7 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | UFA | |||||
| Casey Fitzgerald | 1.8 | 1 | 1 | UFA | |||||||
| Dustyn McFaul | 6.8 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | UFA | ||||
| Timothy Liljegren | 3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | UFA | |||||
| Connor Clifton | 7.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | UFA | NTA | ||||
| Janis Moser | 1.8 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | RFA | ||||||
| Sebastien Aho | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | UFA | 0.5 M | ||||
| Owen Power | 2.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | RFA | |||||
| Cap Hit | 29 % | 15.91 | 15.91 | 14.91 | 13.9 | 3.75 | |||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Joseph Woll | 1.7 | 0.95 | 0.95 | UFA | |||||||
| Sebastian Cossa | 2 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | RFA | ||||||
| Chris Driedger | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | UFA | NTA 0.5 M | |||||
| Cap Hit | 12 % | 6.57 | 6.57 | 5.62 | |||||||
