LasVegas
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 49.48 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 10.53 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
Durant la off-season, la liste est dressée selon votre Depth Chart
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Anthony Duclair | 16.5 | 8.15 | 8.15 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Sam Steel | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | UFA | 0.5 M | |||||
| Filip Zadina | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | RFA | 0.5 M | ||||
| Jaret Dolan | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | UFA | |||||
| Mitchell Marner | 8.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | UFA | .5 M 0.5 M | |
| Anthony Salinitri | 1.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | UFA | ||||||
| Michael Bunting | 10.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | UFA | 0.5 M | ||||
| Peyton Krebs | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | RFA | ||||||
| Jim Fox | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RFA | |||||
| Otto Somppi | 1.6 | 0.8 | 0.8 | UFA | |||||||
| Matt Laferriere | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | RFA | 0.5 M | |||||
| Rasmus Asplund | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | UFA | 0.5 M | ||||
| Cap Hit | 63.8 % | 31.55 | 31.55 | 22.6 | 16.3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Sean Day | 1.8 | 0.9 | 0.9 | UFA | |||||||
| Miska Kukkonen | 1.7 | 0.85 | 0.85 | RFA | |||||||
| Josh Morrissey | 5.6 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | UFA | ||||||
| Billy Schoenfeld | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | UFA | 0.5 M | |||
| Giani Fairbrother | 1.6 | 0.8 | 0.8 | RFA | |||||||
| Marc DelGaizo | 1.5 | 0.75 | 0.75 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 13.7 % | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 0.75 | 0.75 | |||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Bonis 2039 |
| Maksim Zhukov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | UFA | |||||
| Jacob Kucharski | 2 | 1 | 1 | RFA | |||||||
| Ilya Samsonov | 5 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | UFA | 0.5 M | |||
| Cap Hit | 9 % | 4.45 | 4.45 | 3.45 | 3.45 | 2.45 | |||||
