Boston
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 58.8 M
Espace disponible : 1.2 M
Comment la liste est dressée ?
Explications
La liste inclue seulement les joueurs actifs et scratché de votre roster de la dernière journée
| Attaquants | Blessures | % | Cap Hit | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Bonis 2041 |
| Brett Howden | 2 | 1.2 | UFA | ||||||||
| Lias Andersson | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | UFA | 0.5 M | |||
| Bo Horvat | 8.9 | 5.25 | 5.25 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Shane Pinto | 2.5 | 1.45 | RFA | ||||||||
| Pavel Dorofeyev | 1.1 | 0.67 | RFA | ||||||||
| Isac Lundestrom | 1.7 | 1 | RFA | ||||||||
| Ivan Chekhovich | 1.7 | 0.98 | UFA | ||||||||
| Vladislav Kamenev | 10.2 | 6 | UFA | 0.5 M NTA | |||||||
| Alex Tuch | 11.9 | 7 | 7 | 7 | UFA | 0.5 M | |||||
| Arthur Kaliyev | 6.4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | RFA | 0.5 M | |||||
| Mike Hardman | 1.6 | 0.95 | 0.95 | UFA | |||||||
| Elias Lindholm | 8.5 | 5 | 5 | UFA | 0.5 M | ||||||
| Denis Gurianov | 3.4 | 2 | 2 | 2 | UFA | ||||||
| Cap Hit | 48.4 % | 28.45 | 28.45 | 17.25 | 4.5 | 4.5 | |||||
| Défenseurs | Blessures | % | Cap Hit | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Bonis 2041 |
| Martin Fehervary | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | UFA | |||||
| Alex Alexeyev | 1.9 | 1.1 | RFA | ||||||||
| Anttoni Honka | 2.4 | 1.4 | RFA | ||||||||
| Craig Ludwig | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | RFA | ||||||
| Zach Whitecloud | 1.4 | 0.85 | RFA | ||||||||
| Leon Gawanke | 2 | 1.15 | UFA | ||||||||
| Brock Faber | 2.6 | 1.5 | 1.5 | RFA | |||||||
| Cap Hit | 8.8 % | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | ||||||
| Gardien | Blessures | % | Cap Hit | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | Bonis 2041 |
| Joonas Korpisalo | 11.1 | 6.5 | UFA | 0.5 M | |||||||
| Daniil Tarasov | 4.8 | 2.85 | 2.85 | UFA | |||||||
| Cap Hit | 4.8 % | 2.85 | 2.85 | ||||||||
