Calendrier de l'équipe
| Date | Day | Match | Local | Visiteur | Score | Fiche avant match |
Fiche adversaire |
Fiche cette saison vs |
Fiche en carrière vs |
ATT | DEF | PP | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-26 09:13 | 2 | 1 | 6 - 3 | L | 0-1-0-0 | 9-5-0 (.0.6) | 0-2-0-0 | 48-30-10-5 | 4 | 12 | 25 | 15 | ||
| 13-05-26 09:27 | 3 | 2 | 1 - 4 | W | 1-1-0-0 | 5-7-2 (.0.333) | 1-0-0-0 | 15-13-2-2 | 24 | 23 | 6 | 22 | ||
| 13-05-26 20:09 | 4 | 3 | 2 - 5 | L | 1-2-0-0 | 9-5-0 (.0.6) | 0-2-0-0 | 48-30-10-5 | 4 | 12 | 25 | 15 | ||
| 16-05-26 09:31 | 6 | 4 | 2 - 3 | L | 1-3-0-0 | 5-4-4 (.0.333) | 0-1-0-0 | 34-24-5-1 | 25 | 15 | 11 | 2 | ||
| 17-05-26 23:01 | 10 | 5 | 1 - 0 | L | 1-4-0-0 | 7-7-1 (.0.467) | 0-1-0-0 | 38-23-10-3 | 13 | 16 | 20 | 21 | ||
| 18-05-26 20:52 | 11 | 6 | 2 - 5 | L | 1-5-0-0 | 3-10-2 (.0.2) | 0-1-0-0 | 7-10-2-1 | 30 | 31 | 32 | 17 | ||
| 19-05-26 14:41 | 12 | 7 | 3 - 4 | W | 2-5-0-0 | 7-6-2 (.0.467) | 1-0-0-1 | 78-67-14-10 | 20 | 8 | 17 | 29 | ||
| 20-05-26 03:47 | 13 | 8 | 1 - 6 | L | 2-6-0-0 | 9-4-1 (.0.6) | 0-2-0-0 | 12-7-0-1 | 3 | 1 | 19 | 1 | ||
| 20-05-26 20:24 | 14 | 9 | 4 - 2 | L | 2-7-0-0 | 9-4-1 (.0.6) | 0-2-0-0 | 12-7-0-1 | 3 | 1 | 19 | 1 | ||
| 21-05-26 14:07 | 15 | 10 | 3 - 0 | W | 3-7-0-0 | 8-4-3 (.0.533) | 1-0-0-0 | 50-49-9-10 | 19 | 9 | 30 | 25 | ||
| 22-05-26 08:17 | 17 | 11 | 3 - 2 OT | OTL | 3-7-0-1 | 3-10-2 (.0.2) | 0-0-0-1 | 34-34-10-8 | 28 | 28 | 22 | 28 | ||
| 22-05-26 20:34 | 18 | 12 | 3 - 4 | L | 3-8-0-1 | 8-5-2 (.0.533) | 0-1-0-0 | 59-57-14-5 | 11 | 11 | 21 | 16 | ||
| 23-05-26 18:27 | 20 | 13 | 3 - 2 OT | OTL | 3-8-0-2 | 7-6-2 (.0.467) | 1-0-0-1 | 78-67-14-10 | 20 | 8 | 17 | 29 | ||
| 24-05-26 09:20 | 21 | 14 | 2 - 0 | W | 4-8-0-2 | 3-9-3 (.0.2) | 1-0-0-0 | 57-42-11-7 | 31 | 25 | 14 | 6 | ||
| 24-05-26 22:28 | 23 | 15 | 0 - 3 | W | 5-8-0-2 | 3-9-2 (.0.188) | 1-0-0-0 | 50-52-10-8 | 32 | 17 | 31 | 20 | ||
| Lundi 25 Mai | 24 | 16 | - | 5-8-1-2 | 7-7-1 (.0.467) | 0-1-0-0 | 38-23-10-3 | 13 | 16 | 20 | 21 | |||
| Mercredi 27 Mai | 26 | 17 | - | 5-8-2-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-1-0-0 | 59-57-14-5 | 11 | 11 | 21 | 16 | |||
| Jeudi 28 Mai | 27 | 18 | - | 5-8-3-2 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 28-37-12-5 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Vendredi 29 Mai | 28 | 19 | - | 5-8-4-2 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 28-37-12-5 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Samedi 30 Mai | 29 | 20 | - | 5-8-5-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-0-0-0 | 41-31-6-4 | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
| Dimanche 31 Mai | 30 | 21 | - | 5-8-6-2 | 8-5-3 (.0.5) | 0-0-0-0 | 62-50-15-10 | 17 | 21 | 10 | 27 | |||
| Lundi 1 Juin | 31 | 22 | - | 5-8-7-2 | 5-4-4 (.0.333) | 0-1-0-0 | 34-24-5-1 | 25 | 15 | 11 | 2 | |||
| Jeudi 4 Juin | 34 | 23 | - | 5-8-8-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 75-63-15-22 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Samedi 6 Juin | 36 | 24 | - | 5-8-9-2 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 28-37-12-5 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Lundi 8 Juin | 38 | 25 | - | 5-8-10-2 | 8-3-4 (.0.533) | 0-0-0-0 | 48-50-7-9 | 14 | 3 | 24 | 13 | |||
| Mardi 9 Juin | 39 | 26 | - | 5-8-11-2 | 3-9-2 (.0.188) | 1-0-0-0 | 50-52-10-8 | 32 | 17 | 31 | 20 | |||
| Jeudi 11 Juin | 41 | 27 | - | 5-8-12-2 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 44-38-10-6 | 2 | 30 | 7 | 30 | |||
| Vendredi 12 Juin | 42 | 28 | - | 5-8-13-2 | 5-8-2 (.0.313) | 0-0-0-0 | 28-31-11-1 | 29 | 22 | 16 | 9 | |||
| Dimanche 14 Juin | 44 | 29 | - | 5-8-14-2 | 3-9-3 (.0.2) | 1-0-0-0 | 57-42-11-7 | 31 | 25 | 14 | 6 | |||
| Lundi 15 Juin | 45 | 30 | - | 5-8-15-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 75-63-15-22 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Jeudi 18 Juin | 48 | 31 | - | 5-8-16-2 | 10-3-2 (.0.667) | 0-0-0-0 | 28-18-6-1 | 6 | 4 | 13 | 5 | |||
| Vendredi 19 Juin | 49 | 32 | - | 5-8-17-2 | 10-3-2 (.0.667) | 0-0-0-0 | 28-18-6-1 | 6 | 4 | 13 | 5 | |||
| Samedi 20 Juin | 50 | 33 | - | 5-8-18-2 | 5-4-4 (.0.333) | 0-1-0-0 | 34-24-5-1 | 25 | 15 | 11 | 2 | |||
| Dimanche 21 Juin | 51 | 34 | - | 5-8-19-2 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 34-42-12-3 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Jeudi 25 Juin | 55 | 35 | - | 5-8-20-2 | 8-4-3 (.0.533) | 1-0-0-0 | 50-49-9-10 | 19 | 9 | 30 | 25 | |||
| Vendredi 26 Juin | 56 | 36 | - | 5-8-21-2 | 7-2-3 (.0.467) | 0-0-0-0 | 25-32-8-5 | 8 | 13 | 3 | 18 | |||
| Samedi 27 Juin | 57 | 37 | - | 5-8-22-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 75-63-15-22 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Lundi 29 Juin | 59 | 38 | - | 5-8-23-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-1-0-0 | 59-57-14-5 | 11 | 11 | 21 | 16 | |||
| Mardi 30 Juin | 60 | 39 | - | 5-8-24-2 | 5-4-4 (.0.333) | 0-1-0-0 | 34-24-5-1 | 25 | 15 | 11 | 2 | |||
| Mercredi 1 Juillet | 61 | 40 | - | 5-8-25-2 | 7-4-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 27-39-10-5 | 22 | 5 | 18 | 12 | |||
| Jeudi 2 Juillet | 62 | 41 | - | 5-8-26-2 | 8-5-3 (.0.5) | 0-0-0-0 | 62-50-15-10 | 17 | 21 | 10 | 27 | |||
| Samedi 4 Juillet | 64 | 42 | - | 5-8-27-2 | 3-9-3 (.0.2) | 1-0-0-0 | 57-42-11-7 | 31 | 25 | 14 | 6 | |||
| Mardi 7 Juillet | 67 | 43 | - | 5-8-28-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-0-0-0 | 41-31-6-4 | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
| Mercredi 8 Juillet | 68 | 44 | - | 5-8-29-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 72-42-15-7 | 12 | 10 | 15 | 11 | |||
| Jeudi 9 Juillet | 69 | 45 | - | 5-8-30-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 72-42-15-7 | 12 | 10 | 15 | 11 | |||
| Samedi 11 Juillet | 71 | 46 | - | 5-8-31-2 | 8-5-3 (.0.5) | 0-0-0-0 | 62-50-15-10 | 17 | 21 | 10 | 27 | |||
| Lundi 13 Juillet | 73 | 47 | - | 5-8-32-2 | 6-6-2 (.0.375) | 0-0-0-0 | 36-40-5-7 | 9 | 29 | 28 | 4 | |||
| Mercredi 15 Juillet | 75 | 48 | - | 5-8-33-2 | 8-5-3 (.0.5) | 0-0-0-0 | 62-50-15-10 | 17 | 21 | 10 | 27 | |||
| Vendredi 17 Juillet | 77 | 49 | - | 5-8-34-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 72-42-15-7 | 12 | 10 | 15 | 11 | |||
| Samedi 18 Juillet | 78 | 50 | - | 5-8-35-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 72-42-15-7 | 12 | 10 | 15 | 11 | |||
| Lundi 20 Juillet | 80 | 51 | - | 5-8-36-2 | 3-9-3 (.0.2) | 1-0-0-0 | 57-42-11-7 | 31 | 25 | 14 | 6 | |||
| Mardi 21 Juillet | 81 | 52 | - | 5-8-37-2 | 3-11-1 (.0.2) | 0-0-0-0 | 23-20-5-0 | 26 | 32 | 26 | 32 | |||
| Mercredi 22 Juillet | 82 | 53 | - | 5-8-38-2 | 6-6-2 (.0.375) | 0-0-0-0 | 36-40-5-7 | 9 | 29 | 28 | 4 | |||
| Jeudi 23 Juillet | 83 | 54 | - | 5-8-39-2 | 8-7-1 (.0.5) | 0-0-0-0 | 22-32-11-4 | 10 | 24 | 2 | 19 | |||
| Vendredi 24 Juillet | 84 | 55 | - | 5-8-40-2 | 4-7-3 (.0.267) | 0-0-0-0 | 35-45-15-8 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||
| Dimanche 26 Juillet | 86 | 56 | - | 5-8-41-2 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 28-37-12-5 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Lundi 27 Juillet | 87 | 57 | - | 5-8-42-2 | 7-8-0 (.0.467) | 0-0-0-0 | 24-31-11-0 | 16 | 27 | 27 | 23 | |||
| Mercredi 29 Juillet | 89 | 58 | - | 5-8-43-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 75-63-15-22 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Jeudi 30 Juillet | 90 | 59 | - | 5-8-44-2 | 5-8-2 (.0.313) | 0-0-0-0 | 28-31-11-1 | 29 | 22 | 16 | 9 | |||
| Samedi 1 Août | 92 | 60 | - | 5-8-45-2 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 34-42-12-3 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Dimanche 2 Août | 93 | 61 | - | 5-8-46-2 | 4-7-3 (.0.267) | 0-0-0-0 | 35-45-15-8 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||
| Mardi 4 Août | 95 | 62 | - | 5-8-47-2 | 9-5-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 19-40-9-2 | 5 | 20 | 12 | 10 | |||
| Jeudi 6 Août | 97 | 63 | - | 5-8-48-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-1-0-0 | 59-57-14-5 | 11 | 11 | 21 | 16 | |||
| Vendredi 7 Août | 98 | 64 | - | 5-8-49-2 | 4-7-3 (.0.267) | 0-0-0-0 | 35-45-15-8 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||
| Samedi 8 Août | 99 | 65 | - | 5-8-50-2 | 9-5-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 19-40-9-2 | 5 | 20 | 12 | 10 | |||
| Lundi 10 Août | 101 | 66 | - | 5-8-51-2 | 9-4-2 (.0.6) | 0-0-0-0 | 31-31-10-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
| Mardi 11 Août | 102 | 67 | - | 5-8-52-2 | 8-3-4 (.0.533) | 0-0-0-0 | 48-50-7-9 | 14 | 3 | 24 | 13 | |||
| Mercredi 12 Août | 103 | 68 | - | 5-8-53-2 | 3-10-2 (.0.2) | 0-1-0-0 | 7-10-2-1 | 30 | 31 | 32 | 17 | |||
| Jeudi 13 Août | 104 | 69 | - | 5-8-54-2 | 5-7-2 (.0.333) | 1-0-0-0 | 15-13-2-2 | 24 | 23 | 6 | 22 | |||
| Samedi 15 Août | 106 | 70 | - | 5-8-55-2 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 28-37-12-5 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Dimanche 16 Août | 107 | 71 | - | 5-8-56-2 | 7-6-2 (.0.467) | 1-0-0-1 | 78-67-14-10 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Lundi 17 Août | 108 | 72 | - | 5-8-57-2 | 7-4-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 27-39-10-5 | 22 | 5 | 18 | 12 | |||
| Mercredi 19 Août | 110 | 73 | - | 5-8-58-2 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 44-38-10-6 | 2 | 30 | 7 | 30 | |||
| Jeudi 20 Août | 111 | 74 | - | 5-8-59-2 | 9-4-2 (.0.6) | 0-0-0-0 | 31-31-10-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
| Samedi 22 Août | 113 | 75 | - | 5-8-60-2 | 7-2-3 (.0.467) | 0-0-0-0 | 25-32-8-5 | 8 | 13 | 3 | 18 | |||
| Mardi 25 Août | 116 | 76 | - | 5-8-61-2 | 3-11-1 (.0.2) | 0-0-0-0 | 23-20-5-0 | 26 | 32 | 26 | 32 | |||
| Samedi 29 Août | 120 | 77 | - | 5-8-62-2 | 3-10-2 (.0.2) | 0-0-0-1 | 34-34-10-8 | 28 | 28 | 22 | 28 | |||
| Dimanche 30 Août | 121 | 78 | - | 5-8-63-2 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 34-42-12-3 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Lundi 31 Août | 122 | 79 | - | 5-8-64-2 | 7-6-2 (.0.467) | 1-0-0-1 | 78-67-14-10 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Mardi 1 Septembre | 123 | 80 | - | 5-8-65-2 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 34-42-12-3 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Mercredi 2 Septembre | 124 | 81 | - | 5-8-66-2 | 8-7-1 (.0.5) | 0-0-0-0 | 22-32-11-4 | 10 | 24 | 2 | 19 | |||
| Jeudi 3 Septembre | 125 | 82 | - | 5-8-67-2 | 7-8-0 (.0.467) | 0-0-0-0 | 24-31-11-0 | 16 | 27 | 27 | 23 |
