Calendrier de l'équipe
| Date | Day | Match | Local | Visiteur | Score | Fiche avant match |
Fiche adversaire |
Fiche cette saison vs |
Fiche en carrière vs |
ATT | DEF | PP | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-26 10:35 | 2 | 1 | 2 - 3 | W | 1-0-0-0 | 24-13-3 (.0.585) | 2-1-1-0 | 11-26-6-2 | 6 | 12 | 29 | 15 | ||
| 01-10-26 15:26 | 3 | 2 | 7 - 3 | W | 2-0-0-0 | 19-18-0 (.0.475) | 2-0-0-0 | 15-11-3-1 | 16 | 21 | 1 | 12 | ||
| 02-10-26 21:50 | 6 | 3 | 3 - 1 | L | 2-1-0-0 | 18-21-1 (.0.439) | 0-1-0-0 | 18-15-5-2 | 15 | 25 | 3 | 31 | ||
| 03-10-26 12:09 | 7 | 4 | 4 - 3 | W | 3-1-0-0 | 12-23-4 (.0.3) | 1-0-0-0 | 5-9-4-2 | 27 | 27 | 20 | 29 | ||
| 04-10-26 13:15 | 9 | 5 | 2 - 0 | W | 4-1-0-0 | 24-14-2 (.0.585) | 1-1-0-0 | 17-25-9-2 | 12 | 9 | 26 | 21 | ||
| 04-10-26 23:01 | 10 | 6 | 2 - 4 | W | 5-1-0-0 | 13-24-2 (.0.325) | 1-0-0-0 | 8-11-0-1 | 32 | 29 | 27 | 14 | ||
| 05-10-26 15:46 | 11 | 7 | 3 - 2 | L | 5-2-0-0 | 24-12-2 (.0.6) | 0-2-0-0 | 8-9-1-2 | 8 | 3 | 5 | 24 | ||
| 06-10-26 15:23 | 12 | 8 | 1 - 2 | L | 5-3-0-0 | 24-14-2 (.0.585) | 1-1-0-0 | 17-25-9-2 | 12 | 9 | 26 | 21 | ||
| 07-10-26 08:19 | 14 | 9 | 4 - 5 | W | 6-3-0-0 | 12-25-3 (.0.293) | 2-0-0-0 | 11-12-5-2 | 25 | 30 | 28 | 17 | ||
| 07-10-26 17:24 | 15 | 10 | 3 - 1 | W | 7-3-0-0 | 14-20-5 (.0.35) | 3-0-0-0 | 6-20-4-0 | 22 | 14 | 8 | 18 | ||
| 08-10-26 17:51 | 17 | 11 | 1 - 5 | W | 8-3-0-0 | 19-18-4 (.0.463) | 1-0-0-0 | 6-6-7-1 | 14 | 20 | 7 | 30 | ||
| 09-10-26 18:43 | 18 | 12 | 3 - 2 | W | 9-3-0-0 | 24-13-3 (.0.585) | 2-1-1-0 | 11-26-6-2 | 6 | 12 | 29 | 15 | ||
| 09-10-26 23:03 | 19 | 13 | 3 - 3 OT | T | 9-3-1-0 | 21-16-4 (.0.512) | 0-0-1-0 | 9-6-4-1 | 5 | 16 | 31 | 16 | ||
| 10-10-26 12:32 | 20 | 14 | 1 - 2 | W | 10-3-1-0 | 11-25-3 (.0.275) | 2-0-0-0 | 8-10-1-1 | 26 | 32 | 21 | 32 | ||
| 11-10-26 07:09 | 21 | 15 | 4 - 3 | L | 10-4-1-0 | 18-17-3 (.0.45) | 0-1-0-0 | 13-14-2-1 | 23 | 4 | 19 | 4 | ||
| 12-10-26 07:38 | 22 | 16 | 2 - 2 OT | T | 10-4-2-0 | 24-13-3 (.0.585) | 2-1-1-0 | 11-26-6-2 | 6 | 12 | 29 | 15 | ||
| 13-10-26 09:59 | 24 | 17 | 3 - 2 | L | 10-5-2-0 | 22-15-3 (.0.537) | 0-1-0-0 | 8-9-3-0 | 2 | 22 | 18 | 10 | ||
| 13-10-26 17:05 | 25 | 18 | 5 - 3 | W | 11-5-2-0 | 18-17-6 (.0.439) | 1-0-0-0 | 10-7-3-0 | 31 | 11 | 22 | 26 | ||
| 14-10-26 19:52 | 27 | 19 | 2 - 5 | W | 12-5-2-0 | 19-18-0 (.0.475) | 2-0-0-0 | 15-11-3-1 | 16 | 21 | 1 | 12 | ||
| 15-10-26 20:12 | 29 | 20 | 1 - 5 | L | 12-6-2-0 | 26-10-4 (.0.634) | 0-1-0-0 | 9-10-0-1 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||
| 16-10-26 12:44 | 30 | 21 | 6 - 5 | W | 13-6-2-0 | 20-14-5 (.0.488) | 1-0-0-0 | 10-13-3-1 | 3 | 13 | 15 | 2 | ||
| 17-10-26 20:30 | 32 | 22 | 4 - 0 | L | 13-7-2-0 | 24-13-3 (.0.585) | 2-1-1-0 | 11-26-6-2 | 6 | 12 | 29 | 15 | ||
| 18-10-26 21:55 | 34 | 23 | 1 - 3 | W | 14-7-2-0 | 20-18-2 (.0.5) | 1-1-0-0 | 23-12-4-1 | 7 | 23 | 10 | 20 | ||
| 19-10-26 09:22 | 35 | 24 | 5 - 5 OT | T | 14-7-3-0 | 18-17-3 (.0.462) | 0-0-1-0 | 11-7-2-0 | 18 | 17 | 9 | 13 | ||
| 19-10-26 13:34 | 36 | 25 | 4 - 1 | W | 15-7-3-0 | 19-17-4 (.0.463) | 1-0-0-0 | 7-11-2-0 | 20 | 10 | 13 | 28 | ||
| 19-10-26 20:28 | 37 | 26 | 4 - 5 | L | 15-8-3-0 | 22-13-5 (.0.537) | 0-1-0-0 | 8-16-0-1 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
| 20-10-26 17:29 | 39 | 27 | 1 - 2 | W | 16-8-3-0 | 14-20-5 (.0.35) | 3-0-0-0 | 6-20-4-0 | 22 | 14 | 8 | 18 | ||
| 21-10-26 07:55 | 40 | 28 | 3 - 2 | W | 17-8-3-0 | 11-25-3 (.0.275) | 2-0-0-0 | 8-10-1-1 | 26 | 32 | 21 | 32 | ||
| 22-10-26 12:54 | 42 | 29 | 1 - 2 | W | 18-8-3-0 | 15-19-3 (.0.375) | 2-0-0-0 | 16-19-4-1 | 28 | 26 | 32 | 27 | ||
| 22-10-26 23:01 | 43 | 30 | 3 - 3 OT | T | 18-8-4-0 | 15-20-5 (.0.366) | 0-0-1-0 | 10-9-0-1 | 30 | 28 | 11 | 8 | ||
| 23-10-26 19:55 | 45 | 31 | 6 - 2 | L | 18-9-4-0 | 20-19-2 (.0.488) | 1-1-0-0 | 10-8-1-1 | 19 | 8 | 17 | 25 | ||
| 24-10-26 09:08 | 46 | 32 | 5 - 4 | W | 19-9-4-0 | 24-14-1 (.0.6) | 1-0-0-0 | 7-22-0-1 | 10 | 6 | 4 | 22 | ||
| 24-10-26 17:55 | 47 | 33 | 2 - 4 | W | 20-9-4-0 | 21-15-3 (.0.512) | 1-0-0-0 | 25-16-2-2 | 13 | 2 | 14 | 19 | ||
| 25-10-26 12:54 | 48 | 34 | 6 - 2 | W | 21-9-4-0 | 20-19-2 (.0.488) | 1-1-0-0 | 10-8-1-1 | 19 | 8 | 17 | 25 | ||
| 26-10-26 21:54 | 51 | 35 | 2 - 1 | L | 21-10-4-0 | 20-18-2 (.0.5) | 1-1-0-0 | 23-12-4-1 | 7 | 23 | 10 | 20 | ||
| 27-10-26 16:35 | 52 | 36 | 2 - 3 | L | 21-11-4-0 | 24-12-2 (.0.6) | 0-2-0-0 | 8-9-1-2 | 8 | 3 | 5 | 24 | ||
| 28-10-26 21:17 | 54 | 37 | 1 - 2 | W | 22-11-4-0 | 15-19-4 (.0.366) | 1-0-0-0 | 5-12-2-1 | 29 | 15 | 30 | 9 | ||
| 29-10-26 11:18 | 55 | 38 | 3 - 5 | W | 23-11-4-0 | 14-20-5 (.0.35) | 3-0-0-0 | 6-20-4-0 | 22 | 14 | 8 | 18 | ||
| 29-10-26 22:23 | 56 | 39 | 5 - 3 | W | 24-11-4-0 | 12-25-3 (.0.293) | 2-0-0-0 | 11-12-5-2 | 25 | 30 | 28 | 17 | ||
| 30-10-26 21:15 | 58 | 40 | 4 - 1 | W | 25-11-4-0 | 15-19-3 (.0.375) | 2-0-0-0 | 16-19-4-1 | 28 | 26 | 32 | 27 | ||
| Samedi 31 Octobre | 59 | 41 | - | 25-11-5-0 | 18-17-6 (.0.439) | 1-0-0-0 | 10-7-3-0 | 31 | 11 | 22 | 26 | |||
| Dimanche 1 Novembre | 60 | 42 | - | 25-11-6-0 | 15-19-4 (.0.366) | 1-0-0-0 | 5-12-2-1 | 29 | 15 | 30 | 9 | |||
| Mardi 3 Novembre | 62 | 43 | - | 25-11-7-0 | 15-19-3 (.0.375) | 2-0-0-0 | 16-19-4-1 | 28 | 26 | 32 | 27 | |||
| Mercredi 4 Novembre | 63 | 44 | - | 25-11-8-0 | 17-21-1 (.0.415) | 0-0-0-0 | 21-17-2-0 | 21 | 24 | 25 | 5 | |||
| Jeudi 5 Novembre | 64 | 45 | - | 25-11-9-0 | 19-17-4 (.0.463) | 1-0-0-0 | 7-11-2-0 | 20 | 10 | 13 | 28 | |||
| Samedi 7 Novembre | 66 | 46 | - | 25-11-10-0 | 16-14-7 (.0.4) | 0-0-0-0 | 11-12-6-1 | 11 | 31 | 6 | 11 | |||
| Dimanche 8 Novembre | 67 | 47 | - | 25-11-11-0 | 16-14-7 (.0.4) | 0-0-0-0 | 11-12-6-1 | 11 | 31 | 6 | 11 | |||
| Mardi 10 Novembre | 69 | 48 | - | 25-11-12-0 | 18-17-3 (.0.462) | 0-0-1-0 | 11-7-2-0 | 18 | 17 | 9 | 13 | |||
| Mercredi 11 Novembre | 70 | 49 | - | 25-11-13-0 | 16-14-7 (.0.4) | 0-0-0-0 | 11-12-6-1 | 11 | 31 | 6 | 11 | |||
| Jeudi 12 Novembre | 71 | 50 | - | 25-11-14-0 | 17-21-1 (.0.415) | 0-0-0-0 | 21-17-2-0 | 21 | 24 | 25 | 5 | |||
| Samedi 14 Novembre | 73 | 51 | - | 25-11-15-0 | 17-18-4 (.0.425) | 0-0-0-0 | 10-8-2-0 | 24 | 18 | 23 | 7 | |||
| Dimanche 15 Novembre | 74 | 52 | - | 25-11-16-0 | 12-25-3 (.0.293) | 2-0-0-0 | 11-12-5-2 | 25 | 30 | 28 | 17 | |||
| Mardi 17 Novembre | 76 | 53 | - | 25-11-17-0 | 19-18-0 (.0.475) | 2-0-0-0 | 15-11-3-1 | 16 | 21 | 1 | 12 | |||
| Mercredi 18 Novembre | 77 | 54 | - | 25-11-18-0 | 19-18-4 (.0.463) | 1-0-0-0 | 6-6-7-1 | 14 | 20 | 7 | 30 | |||
| Jeudi 19 Novembre | 78 | 55 | - | 25-11-19-0 | 15-17-6 (.0.375) | 0-0-0-0 | 8-9-2-1 | 17 | 19 | 24 | 6 | |||
| Vendredi 20 Novembre | 79 | 56 | - | 25-11-20-0 | 24-14-1 (.0.6) | 1-0-0-0 | 7-22-0-1 | 10 | 6 | 4 | 22 | |||
| Samedi 21 Novembre | 80 | 57 | - | 25-11-21-0 | 13-24-2 (.0.325) | 1-0-0-0 | 8-11-0-1 | 32 | 29 | 27 | 14 | |||
| Lundi 23 Novembre | 82 | 58 | - | 25-11-22-0 | 24-14-2 (.0.585) | 1-1-0-0 | 17-25-9-2 | 12 | 9 | 26 | 21 | |||
| Mardi 24 Novembre | 83 | 59 | - | 25-11-23-0 | 18-21-1 (.0.439) | 0-1-0-0 | 18-15-5-2 | 15 | 25 | 3 | 31 | |||
| Mercredi 25 Novembre | 84 | 60 | - | 25-11-24-0 | 15-17-6 (.0.375) | 0-0-0-0 | 8-9-2-1 | 17 | 19 | 24 | 6 | |||
| Jeudi 26 Novembre | 85 | 61 | - | 25-11-25-0 | 15-20-5 (.0.366) | 0-0-1-0 | 10-9-0-1 | 30 | 28 | 11 | 8 | |||
| Samedi 28 Novembre | 87 | 62 | - | 25-11-26-0 | 21-15-3 (.0.512) | 1-0-0-0 | 25-16-2-2 | 13 | 2 | 14 | 19 | |||
| Mardi 1 Décembre | 90 | 63 | - | 25-11-27-0 | 21-15-3 (.0.512) | 1-0-0-0 | 25-16-2-2 | 13 | 2 | 14 | 19 | |||
| Mercredi 2 Décembre | 91 | 64 | - | 25-11-28-0 | 17-18-4 (.0.425) | 0-0-0-0 | 10-8-2-0 | 24 | 18 | 23 | 7 | |||
| Jeudi 3 Décembre | 92 | 65 | - | 25-11-29-0 | 20-14-5 (.0.488) | 1-0-0-0 | 10-13-3-1 | 3 | 13 | 15 | 2 | |||
| Vendredi 4 Décembre | 93 | 66 | - | 25-11-30-0 | 12-23-4 (.0.3) | 1-0-0-0 | 5-9-4-2 | 27 | 27 | 20 | 29 | |||
| Samedi 5 Décembre | 94 | 67 | - | 25-11-31-0 | 22-15-3 (.0.537) | 0-1-0-0 | 8-9-3-0 | 2 | 22 | 18 | 10 | |||
| Mercredi 9 Décembre | 98 | 68 | - | 25-11-32-0 | 15-19-3 (.0.375) | 2-0-0-0 | 16-19-4-1 | 28 | 26 | 32 | 27 | |||
| Jeudi 10 Décembre | 99 | 69 | - | 25-11-33-0 | 22-13-5 (.0.537) | 0-1-0-0 | 8-16-0-1 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||
| Vendredi 11 Décembre | 100 | 70 | - | 25-11-34-0 | 21-15-3 (.0.512) | 1-0-0-0 | 25-16-2-2 | 13 | 2 | 14 | 19 | |||
| Dimanche 13 Décembre | 102 | 71 | - | 25-11-35-0 | 24-14-1 (.0.6) | 1-0-0-0 | 7-22-0-1 | 10 | 6 | 4 | 22 | |||
| Lundi 14 Décembre | 103 | 72 | - | 25-11-36-0 | 18-21-1 (.0.439) | 0-1-0-0 | 18-15-5-2 | 15 | 25 | 3 | 31 | |||
| Vendredi 18 Décembre | 107 | 73 | - | 25-11-37-0 | 18-21-1 (.0.439) | 0-1-0-0 | 18-15-5-2 | 15 | 25 | 3 | 31 | |||
| Samedi 19 Décembre | 108 | 74 | - | 25-11-38-0 | 21-16-4 (.0.512) | 0-0-1-0 | 9-6-4-1 | 5 | 16 | 31 | 16 | |||
| Dimanche 20 Décembre | 109 | 75 | - | 25-11-39-0 | 18-17-3 (.0.45) | 0-1-0-0 | 13-14-2-1 | 23 | 4 | 19 | 4 | |||
| Lundi 21 Décembre | 110 | 76 | - | 25-11-40-0 | 24-14-2 (.0.585) | 1-1-0-0 | 17-25-9-2 | 12 | 9 | 26 | 21 | |||
| Mardi 22 Décembre | 111 | 77 | - | 25-11-41-0 | 20-18-2 (.0.5) | 1-1-0-0 | 23-12-4-1 | 7 | 23 | 10 | 20 | |||
| Mercredi 23 Décembre | 112 | 78 | - | 25-11-42-0 | 26-10-4 (.0.634) | 0-1-0-0 | 9-10-0-1 | 1 | 1 | 12 | 23 | |||
| Jeudi 24 Décembre | 113 | 79 | - | 25-11-43-0 | 17-21-1 (.0.415) | 0-0-0-0 | 21-17-2-0 | 21 | 24 | 25 | 5 | |||
| Samedi 26 Décembre | 115 | 80 | - | 25-11-44-0 | 20-18-2 (.0.5) | 1-1-0-0 | 23-12-4-1 | 7 | 23 | 10 | 20 | |||
| Dimanche 27 Décembre | 116 | 81 | - | 25-11-45-0 | 17-21-1 (.0.415) | 0-0-0-0 | 21-17-2-0 | 21 | 24 | 25 | 5 | |||
| Mardi 29 Décembre | 118 | 82 | - | 25-11-46-0 | 18-17-3 (.0.45) | 0-1-0-0 | 13-14-2-1 | 23 | 4 | 19 | 4 |
