Assistance au match :16780
Feuille de match
Assistance au match :16780
4
4
1ère Période
NICHUSHKIN 16 (GIRARD, DUNN), 03:20
DICKINSON 17 (BARKOV, JUOLEVI) (PP), 18:54
2ème Période
BARKOV 27 (DICKINSON, NICHUSHKIN), 12:25
SCHMALTZ 12 (NOREAU, SEGUIN) (PP), 19:47
3ème Période
ZEGRAS 10 (JUOLEVI, DICKINSON), 01:45
GAUNCE 12 (POINT, CARRICK), 14:14
MIKHEYEV 17 (MAHURA), 15:21
MAHURA 3 (MIKHEYEV, NOREAU), 18:38
Prolongation
NO SCORING
Tirs au but
5
9
8
12
5
11
2
1
20
33
Penalités
M. APPLETON Phi (CHARGING, Minor) 09:55, B. POINT COL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:55, C. CHATHAM COL (HOOKING, Minor) 18:50
O. JUOLEVI Phi (CHARGING, Minor) 18:17
C. CARRICK COL (SPEARING, Major) 02:05, J. FAULK Phi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:10, I. MIKHEYEV COL (CROSS-CHECKING, Minor) 07:10
N. SCHMALTZ COL (CROSS-CHECKING, Minor) 00:21
- Nico Hischier injured at 03:12 of the 1st Period
- Nico Hischier (Philly) suffers minor concussion, sidelined day to day
Gardiens
- Igor Shesterkin (Phi), 16 saves out of 20 shots, T, 17-17-7 (800)
- Kirill Ustimenko (COL), 29 saves out of 33 shots, T, 13-6-4 (879)
Unités Spéciaux
- Philly 1 for 3
- Colorado 1 for 1
Joueurs du match
- 1 - Jason Dickinson (Phi)
- 2 - Aleksander Barkov (Phi)
- 3 - Ilya Mikheyev (COL)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Gaunce | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 2.49 |
Nick Schmaltz | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 21 | 2.24 |
Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1.49 |
Ilya Mikheyev | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 3.74 |
Connor Chatham | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 1 | 13 | 1.19 |
Maxim Noreau | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4.02 |
Riley Stillman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.82 |
Billy Schoenfeld | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.45 |
Carl Grundstrom | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.19 |
Steven Santini | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.73 |
Connor Carrick | 0 | 1 | 1 | Even | 5 | 0 | 3 | 29 | 2.55 |
Timothy Gettinger | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.59 |
Joshua Mahura | 1 | 1 | 2 | Even | 0 | 3 | 1 | 28 | 3.98 |
Matt Brassard | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.45 |
Jakob Stukel | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.59 |
Brayden Point | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2.14 |
Tyler Seguin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2.24 |
Tyler Motte | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Dickinson | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 4.49 |
Justin Faulk | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 2 | 22 | 1.45 |
Aleksander Barkov | 1 | 1 | 2 | Even | 0 | 5 | 2 | 31 | 3.19 |
Olli Juolevi | 0 | 2 | 2 | Even | 2 | 1 | 1 | 20 | 3.65 |
Vince Dunn | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 3 | 6 | 29 | 2.55 |
Samuel Girard | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 3 | 5 | 22 | 2.83 |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 1 | 20 | 1.45 |
Nico Hischier (Blessée) | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
Valeri Nichushkin | 1 | 1 | 2 | Even | 0 | 3 | 2 | 26 | 3.19 |
Rhett Gardner | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 12 | 1.19 |
Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 2 | 1 | 13 | 1.19 |
Ryan Spooner | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.19 |
Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 |
Trevor Zegras | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2.49 |
Morgan Barron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.89 |
Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 24 | 1.19 |
Nathan Clurman | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.45 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
Matos - 2024-11-17 17:37:27
Ciboore de comeback