Calendrier de l'équipe
| Date | Day | Match | Local | Visiteur | Score | Fiche avant match |
Fiche adversaire |
Fiche cette saison vs |
Fiche en carrière vs |
ATT | DEF | PP | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-26 15:02 | 1 | 1 | 1 - 5 | L | 0-1-0-0 | 33-42-5 (.0.402) | 2-2-0-0 | 70-61-24-7 | 13 | 26 | 3 | 21 | ||
| 10-01-26 22:08 | 2 | 2 | 4 - 3 | L | 0-2-0-0 | 44-26-9 (.0.537) | 0-2-0-0 | 36-28-11-6 | 9 | 6 | 12 | 5 | ||
| 11-01-26 21:40 | 4 | 3 | 2 - 3 | W | 1-2-0-0 | 46-27-7 (.0.561) | 2-0-0-0 | 28-27-10-2 | 3 | 3 | 5 | 19 | ||
| 12-01-26 18:19 | 5 | 4 | 3 - 2 | W | 2-2-0-0 | 40-28-12 (.0.488) | 1-1-0-0 | 9-13-8-0 | 14 | 12 | 4 | 14 | ||
| 13-01-26 11:43 | 7 | 5 | 2 - 6 | L | 2-3-0-0 | 33-42-5 (.0.402) | 2-2-0-0 | 70-61-24-7 | 13 | 26 | 3 | 21 | ||
| 14-01-26 11:48 | 9 | 6 | 2 - 3 | W | 3-3-0-0 | 33-39-8 (.0.402) | 3-1-0-0 | 20-15-4-1 | 27 | 15 | 15 | 18 | ||
| 14-01-26 19:19 | 10 | 7 | 2 - 2 OT | T | 3-3-1-0 | 29-38-13 (.0.354) | 2-1-1-0 | 54-53-13-6 | 30 | 22 | 29 | 22 | ||
| 15-01-26 20:46 | 12 | 8 | 4 - 0 | L | 3-4-1-0 | 28-35-12 (.0.341) | 1-1-0-0 | 31-31-5-3 | 28 | 20 | 16 | 23 | ||
| 16-01-26 08:19 | 13 | 9 | 0 - 3 | W | 4-4-1-0 | 47-22-11 (.0.573) | 1-1-0-0 | 33-53-4-6 | 10 | 1 | 22 | 12 | ||
| 16-01-26 17:11 | 14 | 10 | 4 - 1 | W | 5-4-1-0 | 28-35-12 (.0.341) | 1-1-0-0 | 31-31-5-3 | 28 | 20 | 16 | 23 | ||
| 17-01-26 11:21 | 15 | 11 | 5 - 1 | W | 6-4-1-0 | 45-21-11 (.0.549) | 2-1-1-0 | 54-73-20-14 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
| 18-01-26 18:41 | 17 | 12 | 4 - 1 | L | 6-5-1-0 | 39-34-7 (.0.476) | 0-2-0-0 | 39-30-11-4 | 5 | 17 | 26 | 1 | ||
| 19-01-26 10:38 | 18 | 13 | 2 - 2 OT | T | 6-5-2-0 | 45-21-11 (.0.549) | 2-1-1-0 | 54-73-20-14 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
| 19-01-26 22:31 | 19 | 14 | 2 - 3 OT | W | 7-5-2-0 | 33-39-8 (.0.402) | 3-1-0-0 | 20-15-4-1 | 27 | 15 | 15 | 18 | ||
| 20-01-26 14:37 | 20 | 15 | 3 - 5 | L | 7-6-2-0 | 29-42-8 (.0.354) | 2-2-0-0 | 72-61-16-8 | 31 | 19 | 27 | 29 | ||
| 21-01-26 16:48 | 22 | 16 | 3 - 8 | W | 8-6-2-0 | 30-42-8 (.0.366) | 1-1-0-0 | 28-32-13-2 | 24 | 28 | 19 | 28 | ||
| 22-01-26 07:54 | 23 | 17 | 4 - 2 | W | 9-6-2-0 | 35-37-9 (.0.427) | 2-0-0-0 | 26-36-8-4 | 26 | 24 | 28 | 24 | ||
| 22-01-26 14:55 | 24 | 18 | 0 - 1 | L | 9-7-2-0 | 33-33-14 (.0.402) | 0-2-0-0 | 54-62-11-7 | 21 | 16 | 14 | 25 | ||
| 22-01-26 21:49 | 25 | 19 | 1 - 2 OT | W | 10-7-2-0 | 45-21-11 (.0.549) | 2-1-1-0 | 54-73-20-14 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
| 24-01-26 09:35 | 28 | 20 | 4 - 2 | L | 10-8-2-0 | 35-38-7 (.0.427) | 1-1-0-0 | 37-28-11-9 | 19 | 29 | 9 | 32 | ||
| 24-01-26 18:50 | 29 | 21 | 1 - 2 | L | 10-9-2-0 | 29-42-8 (.0.354) | 2-2-0-0 | 72-61-16-8 | 31 | 19 | 27 | 29 | ||
| 25-01-26 11:01 | 30 | 22 | 3 - 0 | W | 11-9-2-0 | 20-47-11 (.0.244) | 1-1-0-0 | 24-36-6-3 | 32 | 31 | 32 | 26 | ||
| 26-01-26 09:35 | 32 | 23 | 2 - 4 | W | 12-9-2-0 | 33-42-5 (.0.402) | 2-2-0-0 | 70-61-24-7 | 13 | 26 | 3 | 21 | ||
| 26-01-26 22:56 | 34 | 24 | 2 - 5 | W | 13-9-2-0 | 44-28-8 (.0.537) | 2-0-0-0 | 40-23-7-2 | 25 | 10 | 30 | 6 | ||
| 27-01-26 13:30 | 35 | 25 | 3 - 4 OT | W | 14-9-2-0 | 41-33-4 (.0.5) | 2-2-0-0 | 29-29-5-3 | 11 | 13 | 18 | 16 | ||
| 27-01-26 16:57 | 36 | 26 | 7 - 4 | W | 15-9-2-0 | 27-43-9 (.0.329) | 1-1-0-0 | 32-27-9-3 | 16 | 32 | 24 | 3 | ||
| 28-01-26 06:06 | 37 | 27 | 1 - 5 | L | 15-10-2-0 | 29-38-13 (.0.354) | 2-1-1-0 | 54-53-13-6 | 30 | 22 | 29 | 22 | ||
| 28-01-26 21:08 | 38 | 28 | 2 - 2 OT | T | 15-10-3-0 | 39-31-10 (.0.476) | 0-0-2-0 | 36-19-9-3 | 12 | 8 | 23 | 10 | ||
| 30-01-26 10:16 | 40 | 29 | 2 - 1 | W | 16-10-3-0 | 26-49-4 (.0.317) | 3-0-0-0 | 43-34-5-1 | 29 | 30 | 31 | 30 | ||
| 31-01-26 19:17 | 43 | 30 | 2 - 2 OT | T | 16-10-4-0 | 51-24-7 (.0.622) | 0-2-1-0 | 28-32-9-3 | 1 | 4 | 20 | 7 | ||
| 01-02-26 09:06 | 44 | 31 | 2 - 1 | W | 17-10-4-0 | 26-49-4 (.0.317) | 3-0-0-0 | 43-34-5-1 | 29 | 30 | 31 | 30 | ||
| 02-02-26 11:12 | 47 | 32 | 1 - 2 OT | W | 18-10-4-0 | 44-26-7 (.0.537) | 2-1-0-0 | 30-22-10-2 | 4 | 9 | 25 | 15 | ||
| 03-02-26 03:29 | 48 | 33 | 4 - 3 | W | 19-10-4-0 | 30-39-9 (.0.366) | 1-1-1-0 | 37-33-7-3 | 18 | 23 | 6 | 27 | ||
| 03-02-26 10:09 | 49 | 34 | 2 - 1 | L | 19-11-4-0 | 41-33-4 (.0.5) | 2-2-0-0 | 29-29-5-3 | 11 | 13 | 18 | 16 | ||
| 04-02-26 06:27 | 51 | 35 | 2 - 2 OT | T | 19-11-5-0 | 41-31-9 (.0.5) | 2-0-1-0 | 46-35-11-2 | 15 | 7 | 2 | 4 | ||
| 04-02-26 16:38 | 52 | 36 | 1 - 3 | W | 20-11-5-0 | 41-31-9 (.0.5) | 2-0-1-0 | 46-35-11-2 | 15 | 7 | 2 | 4 | ||
| 04-02-26 22:08 | 53 | 37 | 3 - 2 | L | 20-12-5-0 | 42-27-10 (.0.512) | 0-1-1-0 | 7-7-3-1 | 8 | 11 | 13 | 17 | ||
| 05-02-26 08:57 | 54 | 38 | 2 - 3 | L | 20-13-5-0 | 30-42-8 (.0.366) | 1-1-0-0 | 28-32-13-2 | 24 | 28 | 19 | 28 | ||
| 05-02-26 17:10 | 55 | 39 | 3 - 0 | W | 21-13-5-0 | 41-31-9 (.0.5) | 2-0-1-0 | 46-35-11-2 | 15 | 7 | 2 | 4 | ||
| 06-02-26 12:21 | 56 | 40 | 4 - 2 | L | 21-14-5-0 | 41-32-8 (.0.5) | 0-2-0-0 | 26-34-10-3 | 2 | 21 | 10 | 31 | ||
| 07-02-26 10:31 | 58 | 41 | 6 - 4 | L | 21-15-5-0 | 31-38-11 (.0.378) | 2-2-0-0 | 54-40-13-3 | 22 | 25 | 21 | 11 | ||
| 07-02-26 19:04 | 59 | 42 | 6 - 4 | W | 22-15-5-0 | 46-27-7 (.0.561) | 2-0-0-0 | 28-27-10-2 | 3 | 3 | 5 | 19 | ||
| 08-02-26 13:58 | 60 | 43 | 2 - 3 | L | 22-16-5-0 | 47-22-11 (.0.573) | 1-1-0-0 | 33-53-4-6 | 10 | 1 | 22 | 12 | ||
| 09-02-26 14:02 | 62 | 44 | 4 - 0 | L | 22-17-5-0 | 51-24-7 (.0.622) | 0-2-1-0 | 28-32-9-3 | 1 | 4 | 20 | 7 | ||
| 09-02-26 21:02 | 63 | 45 | 0 - 3 | L | 22-18-5-0 | 41-32-8 (.0.5) | 0-2-0-0 | 26-34-10-3 | 2 | 21 | 10 | 31 | ||
| 11-02-26 06:15 | 65 | 46 | 2 - 1 | L | 22-19-5-0 | 36-35-9 (.0.439) | 0-2-0-0 | 36-29-8-4 | 23 | 14 | 1 | 8 | ||
| 11-02-26 15:57 | 66 | 47 | 1 - 2 | L | 22-20-5-0 | 33-39-8 (.0.402) | 3-1-0-0 | 20-15-4-1 | 27 | 15 | 15 | 18 | ||
| 12-02-26 21:21 | 68 | 48 | 1 - 4 | W | 23-20-5-0 | 31-38-11 (.0.378) | 2-2-0-0 | 54-40-13-3 | 22 | 25 | 21 | 11 | ||
| 13-02-26 10:57 | 69 | 49 | 0 - 3 | L | 23-21-5-0 | 39-34-7 (.0.476) | 0-2-0-0 | 39-30-11-4 | 5 | 17 | 26 | 1 | ||
| 14-02-26 10:56 | 71 | 50 | 1 - 2 OT | W | 24-21-5-0 | 32-34-10 (.0.39) | 2-0-0-0 | 28-34-4-4 | 17 | 27 | 11 | 13 | ||
| 15-02-26 09:55 | 72 | 51 | 4 - 2 | W | 25-21-5-0 | 32-34-10 (.0.39) | 2-0-0-0 | 28-34-4-4 | 17 | 27 | 11 | 13 | ||
| 15-02-26 21:03 | 73 | 52 | 3 - 0 | L | 25-22-5-0 | 40-28-12 (.0.488) | 1-1-0-0 | 9-13-8-0 | 14 | 12 | 4 | 14 | ||
| 16-02-26 20:37 | 75 | 53 | 3 - 2 OT | W | 26-22-5-0 | 35-38-7 (.0.427) | 1-1-0-0 | 37-28-11-9 | 19 | 29 | 9 | 32 | ||
| 17-02-26 15:08 | 76 | 54 | 4 - 2 | L | 26-23-5-0 | 27-43-9 (.0.329) | 1-1-0-0 | 32-27-9-3 | 16 | 32 | 24 | 3 | ||
| 17-02-26 21:32 | 77 | 55 | 0 - 3 | W | 27-23-5-0 | 33-42-5 (.0.402) | 2-2-0-0 | 70-61-24-7 | 13 | 26 | 3 | 21 | ||
| 18-02-26 08:03 | 78 | 56 | 5 - 3 | W | 28-23-5-0 | 33-39-8 (.0.402) | 3-1-0-0 | 20-15-4-1 | 27 | 15 | 15 | 18 | ||
| 18-02-26 21:31 | 79 | 57 | 1 - 3 | L | 28-24-5-0 | 44-26-9 (.0.537) | 0-2-0-0 | 36-28-11-6 | 9 | 6 | 12 | 5 | ||
| 20-02-26 15:09 | 82 | 58 | 2 - 0 | L | 28-25-5-0 | 44-26-7 (.0.537) | 2-1-0-0 | 30-22-10-2 | 4 | 9 | 25 | 15 | ||
| 21-02-26 09:34 | 83 | 59 | 0 - 1 | L | 28-26-5-0 | 36-35-9 (.0.439) | 0-2-0-0 | 36-29-8-4 | 23 | 14 | 1 | 8 | ||
| 22-02-26 07:41 | 85 | 60 | 3 - 1 | L | 28-27-5-0 | 39-31-9 (.0.476) | 2-1-0-0 | 41-30-11-2 | 7 | 18 | 8 | 9 | ||
| 23-02-26 10:17 | 86 | 61 | 2 - 3 | L | 28-28-5-0 | 51-24-7 (.0.622) | 0-2-1-0 | 28-32-9-3 | 1 | 4 | 20 | 7 | ||
| 23-02-26 20:59 | 87 | 62 | 1 - 5 | W | 29-28-5-0 | 35-37-9 (.0.427) | 2-0-0-0 | 26-36-8-4 | 26 | 24 | 28 | 24 | ||
| 24-02-26 15:49 | 89 | 63 | 6 - 2 | W | 30-28-5-0 | 31-38-11 (.0.378) | 2-2-0-0 | 54-40-13-3 | 22 | 25 | 21 | 11 | ||
| 25-02-26 14:39 | 90 | 64 | 1 - 5 | W | 31-28-5-0 | 26-49-4 (.0.317) | 3-0-0-0 | 43-34-5-1 | 29 | 30 | 31 | 30 | ||
| 26-02-26 16:55 | 92 | 65 | 1 - 3 | W | 32-28-5-0 | 29-42-8 (.0.354) | 2-2-0-0 | 72-61-16-8 | 31 | 19 | 27 | 29 | ||
| 27-02-26 06:36 | 93 | 66 | 2 - 0 | W | 33-28-5-0 | 44-28-8 (.0.537) | 2-0-0-0 | 40-23-7-2 | 25 | 10 | 30 | 6 | ||
| 27-02-26 21:02 | 95 | 67 | 1 - 5 | L | 33-29-5-0 | 31-38-11 (.0.378) | 2-2-0-0 | 54-40-13-3 | 22 | 25 | 21 | 11 | ||
| 28-02-26 16:06 | 97 | 68 | 4 - 4 OT | T | 33-29-6-0 | 30-39-9 (.0.366) | 1-1-1-0 | 37-33-7-3 | 18 | 23 | 6 | 27 | ||
| 01-03-26 22:16 | 99 | 69 | 2 - 1 | W | 34-29-6-0 | 44-26-7 (.0.537) | 2-1-0-0 | 30-22-10-2 | 4 | 9 | 25 | 15 | ||
| 02-03-26 11:18 | 100 | 70 | 3 - 1 | L | 34-30-6-0 | 20-47-11 (.0.244) | 1-1-0-0 | 24-36-6-3 | 32 | 31 | 32 | 26 | ||
| 03-03-26 12:22 | 102 | 71 | 4 - 1 | L | 34-31-6-0 | 45-21-11 (.0.549) | 2-1-1-0 | 54-73-20-14 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
| 04-03-26 11:13 | 103 | 72 | 3 - 1 | W | 35-31-6-0 | 39-31-9 (.0.476) | 2-1-0-0 | 41-30-11-2 | 7 | 18 | 8 | 9 | ||
| 05-03-26 07:06 | 105 | 73 | 3 - 5 | W | 36-31-6-0 | 29-42-8 (.0.354) | 2-2-0-0 | 72-61-16-8 | 31 | 19 | 27 | 29 | ||
| 05-03-26 18:32 | 106 | 74 | 6 - 2 | W | 37-31-6-0 | 39-31-9 (.0.476) | 2-1-0-0 | 41-30-11-2 | 7 | 18 | 8 | 9 | ||
| 05-03-26 22:46 | 107 | 75 | 3 - 3 OT | T | 37-31-7-0 | 42-27-10 (.0.512) | 0-1-1-0 | 7-7-3-1 | 8 | 11 | 13 | 17 | ||
| 06-03-26 10:19 | 108 | 76 | 3 - 2 | L | 37-32-7-0 | 33-33-14 (.0.402) | 0-2-0-0 | 54-62-11-7 | 21 | 16 | 14 | 25 | ||
| 07-03-26 15:32 | 111 | 77 | 3 - 3 OT | T | 37-32-8-0 | 39-31-10 (.0.476) | 0-0-2-0 | 36-19-9-3 | 12 | 8 | 23 | 10 | ||
| 07-03-26 22:19 | 112 | 78 | 4 - 5 | W | 38-32-8-0 | 29-38-13 (.0.354) | 2-1-1-0 | 54-53-13-6 | 30 | 22 | 29 | 22 | ||
| 08-03-26 10:56 | 113 | 79 | 0 - 4 | W | 39-32-8-0 | 29-38-13 (.0.354) | 2-1-1-0 | 54-53-13-6 | 30 | 22 | 29 | 22 | ||
| 08-03-26 14:53 | 114 | 80 | 4 - 1 | W | 40-32-8-0 | 41-33-4 (.0.5) | 2-2-0-0 | 29-29-5-3 | 11 | 13 | 18 | 16 | ||
| 09-03-26 12:25 | 116 | 81 | 2 - 5 | L | 40-33-8-0 | 41-33-4 (.0.5) | 2-2-0-0 | 29-29-5-3 | 11 | 13 | 18 | 16 | ||
| 09-03-26 18:08 | 117 | 82 | 5 - 2 | L | 40-34-8-0 | 30-39-9 (.0.366) | 1-1-1-0 | 37-33-7-3 | 18 | 23 | 6 | 27 |
