Calendrier de l'équipe
| Date | Day | Match | Local | Visiteur | Score | Fiche avant match |
Fiche adversaire |
Fiche cette saison vs |
Fiche en carrière vs |
ATT | DEF | PP | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-26 13:47 | 1 | 1 | 2 - 0 | W | 1-0-0-0 | 3-9-2 (.0.188) | 1-0-0-0 | 75-51-15-7 | 32 | 17 | 31 | 20 | ||
| 13-05-26 09:25 | 3 | 2 | 4 - 4 OT | T | 1-0-1-0 | 10-3-2 (.0.667) | 0-0-1-0 | 47-28-9-5 | 6 | 4 | 13 | 5 | ||
| 13-05-26 20:08 | 4 | 3 | 3 - 2 | W | 2-0-1-0 | 3-9-3 (.0.2) | 1-0-0-0 | 41-26-7-3 | 31 | 25 | 14 | 6 | ||
| 16-05-26 09:30 | 6 | 4 | 1 - 2 | W | 3-0-1-0 | 3-10-2 (.0.2) | 1-0-0-1 | 87-46-14-7 | 28 | 28 | 22 | 28 | ||
| 16-05-26 19:41 | 8 | 5 | 3 - 3 OT | T | 3-0-2-0 | 7-2-3 (.0.467) | 0-0-1-0 | 73-34-12-6 | 8 | 13 | 3 | 18 | ||
| 17-05-26 09:30 | 9 | 6 | 3 - 2 | W | 4-0-2-0 | 7-6-2 (.0.467) | 1-0-0-0 | 34-21-8-3 | 2 | 30 | 7 | 30 | ||
| 17-05-26 23:03 | 10 | 7 | 2 - 3 OT | W | 5-0-2-0 | 4-7-3 (.0.267) | 1-0-0-0 | 37-26-10-9 | 23 | 18 | 29 | 8 | ||
| 18-05-26 20:53 | 11 | 8 | 2 - 3 | L | 5-1-2-0 | 8-5-3 (.0.5) | 0-1-0-0 | 51-36-13-5 | 17 | 21 | 10 | 27 | ||
| 19-05-26 14:42 | 12 | 9 | 1 - 3 | L | 5-2-2-0 | 8-5-2 (.0.533) | 0-1-0-0 | 60-32-11-9 | 11 | 11 | 21 | 16 | ||
| 20-05-26 03:49 | 13 | 10 | 4 - 3 OT | OTL | 5-2-2-1 | 8-3-4 (.0.533) | 0-0-0-1 | 71-42-11-6 | 14 | 3 | 24 | 13 | ||
| 21-05-26 14:08 | 15 | 11 | 2 - 6 | W | 6-2-2-1 | 7-8-0 (.0.467) | 1-0-0-0 | 52-40-12-5 | 16 | 27 | 27 | 23 | ||
| 21-05-26 20:06 | 16 | 12 | 3 - 1 | W | 7-2-2-1 | 7-7-1 (.0.467) | 1-0-0-0 | 41-29-8-4 | 13 | 16 | 20 | 21 | ||
| 22-05-26 20:35 | 18 | 13 | 2 - 3 | L | 7-3-2-1 | 9-6-1 (.0.563) | 0-1-0-0 | 60-37-3-4 | 12 | 10 | 15 | 11 | ||
| 24-05-26 09:20 | 21 | 14 | 3 - 2 OT | OTL | 7-3-2-2 | 3-10-2 (.0.2) | 1-0-0-1 | 87-46-14-7 | 28 | 28 | 22 | 28 | ||
| 24-05-26 17:48 | 22 | 15 | 1 - 2 | L | 7-4-2-2 | 6-6-2 (.0.375) | 0-1-0-0 | 71-47-17-3 | 9 | 29 | 28 | 4 | ||
| Lundi 25 Mai | 24 | 16 | - | 7-4-3-2 | 7-6-2 (.0.467) | 1-0-0-0 | 34-21-8-3 | 2 | 30 | 7 | 30 | |||
| Mardi 26 Mai | 25 | 17 | - | 7-4-4-2 | 6-6-2 (.0.375) | 0-1-0-0 | 71-47-17-3 | 9 | 29 | 28 | 4 | |||
| Mercredi 27 Mai | 26 | 18 | - | 7-4-5-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-0-0-0 | 47-35-12-6 | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
| Jeudi 28 Mai | 27 | 19 | - | 7-4-6-2 | 3-9-2 (.0.188) | 1-0-0-0 | 75-51-15-7 | 32 | 17 | 31 | 20 | |||
| Vendredi 29 Mai | 28 | 20 | - | 7-4-7-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-1-0-0 | 60-37-3-4 | 12 | 10 | 15 | 11 | |||
| Samedi 30 Mai | 29 | 21 | - | 7-4-8-2 | 8-7-1 (.0.5) | 0-0-0-0 | 71-45-11-9 | 10 | 24 | 2 | 19 | |||
| Dimanche 31 Mai | 30 | 22 | - | 7-4-9-2 | 3-10-2 (.0.2) | 1-0-0-1 | 87-46-14-7 | 28 | 28 | 22 | 28 | |||
| Mercredi 3 Juin | 33 | 23 | - | 7-4-10-2 | 9-5-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 57-52-10-8 | 5 | 20 | 12 | 10 | |||
| Jeudi 4 Juin | 34 | 24 | - | 7-4-11-2 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 55-42-10-4 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Vendredi 5 Juin | 35 | 25 | - | 7-4-12-2 | 3-11-1 (.0.2) | 0-0-0-0 | 59-28-7-2 | 26 | 32 | 26 | 32 | |||
| Mardi 9 Juin | 39 | 26 | - | 7-4-13-2 | 5-7-2 (.0.333) | 0-0-0-0 | 36-25-4-6 | 24 | 23 | 6 | 22 | |||
| Mercredi 10 Juin | 40 | 27 | - | 7-4-14-2 | 5-8-2 (.0.313) | 0-0-0-0 | 67-46-17-9 | 29 | 22 | 16 | 9 | |||
| Jeudi 11 Juin | 41 | 28 | - | 7-4-15-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-0-0-0 | 47-35-12-6 | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
| Samedi 13 Juin | 43 | 29 | - | 7-4-16-2 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 47-25-9-5 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Dimanche 14 Juin | 44 | 30 | - | 7-4-17-2 | 10-3-2 (.0.667) | 0-0-1-0 | 47-28-9-5 | 6 | 4 | 13 | 5 | |||
| Mercredi 17 Juin | 47 | 31 | - | 7-4-18-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 40-38-7-6 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Vendredi 19 Juin | 49 | 32 | - | 7-4-19-2 | 9-4-2 (.0.6) | 0-0-0-0 | 47-24-7-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
| Samedi 20 Juin | 50 | 33 | - | 7-4-20-2 | 9-4-2 (.0.6) | 0-0-0-0 | 47-24-7-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
| Dimanche 21 Juin | 51 | 34 | - | 7-4-21-2 | 7-7-1 (.0.467) | 1-0-0-0 | 41-29-8-4 | 13 | 16 | 20 | 21 | |||
| Lundi 22 Juin | 52 | 35 | - | 7-4-22-2 | 5-4-4 (.0.333) | 0-0-0-0 | 23-21-5-2 | 25 | 15 | 11 | 2 | |||
| Jeudi 25 Juin | 55 | 36 | - | 7-4-23-2 | 3-11-1 (.0.2) | 0-0-0-0 | 59-28-7-2 | 26 | 32 | 26 | 32 | |||
| Vendredi 26 Juin | 56 | 37 | - | 7-4-24-2 | 8-4-3 (.0.533) | 0-0-0-0 | 65-38-10-8 | 19 | 9 | 30 | 25 | |||
| Dimanche 28 Juin | 58 | 38 | - | 7-4-25-2 | 9-4-2 (.0.6) | 0-0-0-0 | 47-24-7-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
| Mardi 30 Juin | 60 | 39 | - | 7-4-26-2 | 8-4-3 (.0.533) | 0-0-0-0 | 65-38-10-8 | 19 | 9 | 30 | 25 | |||
| Mercredi 1 Juillet | 61 | 40 | - | 7-4-27-2 | 5-8-0 (.0.333) | 0-0-0-0 | 44-25-10-2 | 27 | 19 | 9 | 7 | |||
| Jeudi 2 Juillet | 62 | 41 | - | 7-4-28-2 | 10-3-2 (.0.667) | 0-0-1-0 | 47-28-9-5 | 6 | 4 | 13 | 5 | |||
| Vendredi 3 Juillet | 63 | 42 | - | 7-4-29-2 | 3-11-1 (.0.2) | 0-0-0-0 | 59-28-7-2 | 26 | 32 | 26 | 32 | |||
| Lundi 6 Juillet | 66 | 43 | - | 7-4-30-2 | 9-4-2 (.0.6) | 0-0-0-0 | 47-24-7-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
| Mercredi 8 Juillet | 68 | 44 | - | 7-4-31-2 | 3-10-2 (.0.2) | 0-0-0-0 | 18-6-5-1 | 30 | 31 | 32 | 17 | |||
| Jeudi 9 Juillet | 69 | 45 | - | 7-4-32-2 | 9-5-0 (.0.6) | 0-0-0-0 | 39-28-7-2 | 4 | 12 | 25 | 15 | |||
| Samedi 11 Juillet | 71 | 46 | - | 7-4-33-2 | 9-4-1 (.0.6) | 0-0-0-0 | 11-8-1-0 | 3 | 1 | 19 | 1 | |||
| Dimanche 12 Juillet | 72 | 47 | - | 7-4-34-2 | 3-10-2 (.0.2) | 1-0-0-1 | 87-46-14-7 | 28 | 28 | 22 | 28 | |||
| Mercredi 15 Juillet | 75 | 48 | - | 7-4-35-2 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 40-31-9-6 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Jeudi 16 Juillet | 76 | 49 | - | 7-4-36-2 | 10-3-2 (.0.667) | 0-0-1-0 | 47-28-9-5 | 6 | 4 | 13 | 5 | |||
| Vendredi 17 Juillet | 77 | 50 | - | 7-4-37-2 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 55-42-10-4 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Dimanche 19 Juillet | 79 | 51 | - | 7-4-38-2 | 5-7-2 (.0.333) | 0-0-0-0 | 36-25-4-6 | 24 | 23 | 6 | 22 | |||
| Lundi 20 Juillet | 80 | 52 | - | 7-4-39-2 | 8-3-4 (.0.533) | 0-0-0-1 | 71-42-11-6 | 14 | 3 | 24 | 13 | |||
| Mardi 21 Juillet | 81 | 53 | - | 7-4-40-2 | 3-9-2 (.0.188) | 1-0-0-0 | 75-51-15-7 | 32 | 17 | 31 | 20 | |||
| Mercredi 22 Juillet | 82 | 54 | - | 7-4-41-2 | 9-4-1 (.0.6) | 0-0-0-0 | 11-8-1-0 | 3 | 1 | 19 | 1 | |||
| Vendredi 24 Juillet | 84 | 55 | - | 7-4-42-2 | 3-10-2 (.0.2) | 0-0-0-0 | 18-6-5-1 | 30 | 31 | 32 | 17 | |||
| Samedi 25 Juillet | 85 | 56 | - | 7-4-43-2 | 8-3-4 (.0.533) | 0-0-0-1 | 71-42-11-6 | 14 | 3 | 24 | 13 | |||
| Dimanche 26 Juillet | 86 | 57 | - | 7-4-44-2 | 7-8-0 (.0.467) | 1-0-0-0 | 52-40-12-5 | 16 | 27 | 27 | 23 | |||
| Mardi 28 Juillet | 88 | 58 | - | 7-4-45-2 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 40-38-7-6 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Jeudi 30 Juillet | 90 | 59 | - | 7-4-46-2 | 4-7-3 (.0.267) | 1-0-0-0 | 37-26-10-9 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||
| Vendredi 31 Juillet | 91 | 60 | - | 7-4-47-2 | 5-4-4 (.0.333) | 0-0-0-0 | 23-21-5-2 | 25 | 15 | 11 | 2 | |||
| Dimanche 2 Août | 93 | 61 | - | 7-4-48-2 | 8-3-4 (.0.533) | 0-0-0-1 | 71-42-11-6 | 14 | 3 | 24 | 13 | |||
| Lundi 3 Août | 94 | 62 | - | 7-4-49-2 | 8-4-3 (.0.533) | 0-0-0-0 | 65-38-10-8 | 19 | 9 | 30 | 25 | |||
| Jeudi 6 Août | 97 | 63 | - | 7-4-50-2 | 5-7-2 (.0.333) | 0-0-0-0 | 36-25-4-6 | 24 | 23 | 6 | 22 | |||
| Samedi 8 Août | 99 | 64 | - | 7-4-51-2 | 3-9-2 (.0.188) | 1-0-0-0 | 75-51-15-7 | 32 | 17 | 31 | 20 | |||
| Dimanche 9 Août | 100 | 65 | - | 7-4-52-2 | 8-7-1 (.0.5) | 0-0-0-0 | 71-45-11-9 | 10 | 24 | 2 | 19 | |||
| Lundi 10 Août | 101 | 66 | - | 7-4-53-2 | 9-5-0 (.0.6) | 0-0-0-0 | 39-28-7-2 | 4 | 12 | 25 | 15 | |||
| Mardi 11 Août | 102 | 67 | - | 7-4-54-2 | 3-10-2 (.0.2) | 0-0-0-0 | 18-6-5-1 | 30 | 31 | 32 | 17 | |||
| Mercredi 12 Août | 103 | 68 | - | 7-4-55-2 | 6-6-2 (.0.375) | 0-1-0-0 | 71-47-17-3 | 9 | 29 | 28 | 4 | |||
| Vendredi 14 Août | 105 | 69 | - | 7-4-56-2 | 5-8-2 (.0.313) | 0-0-0-0 | 67-46-17-9 | 29 | 22 | 16 | 9 | |||
| Samedi 15 Août | 106 | 70 | - | 7-4-57-2 | 8-4-3 (.0.533) | 0-0-0-0 | 65-38-10-8 | 19 | 9 | 30 | 25 | |||
| Lundi 17 Août | 108 | 71 | - | 7-4-58-2 | 5-8-0 (.0.333) | 0-0-0-0 | 44-25-10-2 | 27 | 19 | 9 | 7 | |||
| Mardi 18 Août | 109 | 72 | - | 7-4-59-2 | 8-5-2 (.0.533) | 0-1-0-0 | 60-32-11-9 | 11 | 11 | 21 | 16 | |||
| Jeudi 20 Août | 111 | 73 | - | 7-4-60-2 | 3-9-2 (.0.188) | 1-0-0-0 | 75-51-15-7 | 32 | 17 | 31 | 20 | |||
| Vendredi 21 Août | 112 | 74 | - | 7-4-61-2 | 7-2-3 (.0.467) | 0-0-1-0 | 73-34-12-6 | 8 | 13 | 3 | 18 | |||
| Dimanche 23 Août | 114 | 75 | - | 7-4-62-2 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 47-25-9-5 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Jeudi 27 Août | 118 | 76 | - | 7-4-63-2 | 7-8-0 (.0.467) | 1-0-0-0 | 52-40-12-5 | 16 | 27 | 27 | 23 | |||
| Vendredi 28 Août | 119 | 77 | - | 7-4-64-2 | 6-6-2 (.0.375) | 0-1-0-0 | 71-47-17-3 | 9 | 29 | 28 | 4 | |||
| Dimanche 30 Août | 121 | 78 | - | 7-4-65-2 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 40-31-9-6 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Lundi 31 Août | 122 | 79 | - | 7-4-66-2 | 6-6-2 (.0.375) | 0-1-0-0 | 71-47-17-3 | 9 | 29 | 28 | 4 | |||
| Mardi 1 Septembre | 123 | 80 | - | 7-4-67-2 | 9-5-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 57-52-10-8 | 5 | 20 | 12 | 10 | |||
| Mercredi 2 Septembre | 124 | 81 | - | 7-4-68-2 | 3-9-3 (.0.2) | 1-0-0-0 | 41-26-7-3 | 31 | 25 | 14 | 6 | |||
| Jeudi 3 Septembre | 125 | 82 | - | 7-4-69-2 | 8-5-3 (.0.5) | 0-1-0-0 | 51-36-13-5 | 17 | 21 | 10 | 27 |
