Calendrier de l'équipe
| Date | Day | Match | Local | Visiteur | Score | Fiche avant match |
Fiche adversaire |
Fiche cette saison vs |
Fiche en carrière vs |
ATT | DEF | PP | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-26 13:48 | 1 | 1 | 2 - 4 | W | 1-0-0-0 | 8-5-3 (.0.5) | 1-1-0-0 | 70-59-20-11 | 17 | 21 | 10 | 27 | ||
| 12-05-26 09:12 | 2 | 2 | 1 - 3 | L | 1-1-0-0 | 10-3-2 (.0.667) | 0-2-0-0 | 20-20-6-5 | 6 | 4 | 13 | 5 | ||
| 13-05-26 09:27 | 3 | 3 | 3 - 6 | W | 2-1-0-0 | 5-4-4 (.0.333) | 1-0-1-0 | 27-29-6-2 | 25 | 15 | 11 | 2 | ||
| 13-05-26 20:08 | 4 | 4 | 6 - 1 | W | 3-1-0-0 | 6-6-2 (.0.375) | 1-0-0-0 | 48-48-14-11 | 9 | 29 | 28 | 4 | ||
| 16-05-26 19:41 | 8 | 5 | 4 - 3 | L | 3-2-0-0 | 8-5-3 (.0.5) | 1-1-0-0 | 70-59-20-11 | 17 | 21 | 10 | 27 | ||
| 17-05-26 09:31 | 9 | 6 | 1 - 5 | L | 3-3-0-0 | 9-4-2 (.0.6) | 0-1-0-0 | 29-34-3-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | ||
| 17-05-26 23:03 | 10 | 7 | 2 - 4 | W | 4-3-0-0 | 3-9-3 (.0.2) | 2-0-0-0 | 47-36-11-4 | 31 | 25 | 14 | 6 | ||
| 18-05-26 20:53 | 11 | 8 | 2 - 2 OT | T | 4-3-1-0 | 5-4-4 (.0.333) | 1-0-1-0 | 27-29-6-2 | 25 | 15 | 11 | 2 | ||
| 19-05-26 14:43 | 12 | 9 | 2 - 5 | L | 4-4-1-0 | 9-5-0 (.0.6) | 0-1-0-0 | 44-29-14-2 | 4 | 12 | 25 | 15 | ||
| 21-05-26 14:07 | 15 | 10 | 3 - 2 | L | 4-5-1-0 | 10-3-2 (.0.667) | 0-2-0-0 | 20-20-6-5 | 6 | 4 | 13 | 5 | ||
| 21-05-26 20:05 | 16 | 11 | 1 - 3 | W | 5-5-1-0 | 8-5-2 (.0.533) | 1-0-0-0 | 77-58-17-11 | 11 | 11 | 21 | 16 | ||
| 22-05-26 08:17 | 17 | 12 | 5 - 1 | W | 6-5-1-0 | 3-11-1 (.0.2) | 1-0-0-0 | 18-21-3-4 | 26 | 32 | 26 | 32 | ||
| 22-05-26 20:35 | 18 | 13 | 2 - 3 | W | 7-5-1-0 | 7-4-2 (.0.467) | 1-0-0-0 | 41-45-3-15 | 22 | 5 | 18 | 12 | ||
| 23-05-26 09:05 | 19 | 14 | 1 - 6 | L | 7-6-1-0 | 8-3-4 (.0.533) | 0-1-0-0 | 42-31-10-6 | 14 | 3 | 24 | 13 | ||
| 24-05-26 17:48 | 22 | 15 | 1 - 3 | W | 8-6-1-0 | 3-9-3 (.0.2) | 2-0-0-0 | 47-36-11-4 | 31 | 25 | 14 | 6 | ||
| 24-05-26 22:28 | 23 | 16 | 5 - 0 | W | 9-6-1-0 | 3-10-2 (.0.2) | 1-0-0-0 | 9-10-1-0 | 30 | 31 | 32 | 17 | ||
| Mardi 26 Mai | 25 | 17 | - | 9-6-2-0 | 5-4-4 (.0.333) | 1-0-1-0 | 27-29-6-2 | 25 | 15 | 11 | 2 | |||
| Mercredi 27 Mai | 26 | 18 | - | 9-6-3-0 | 3-10-2 (.0.2) | 0-0-0-0 | 54-44-13-9 | 28 | 28 | 22 | 28 | |||
| Jeudi 28 Mai | 27 | 19 | - | 9-6-4-0 | 4-7-3 (.0.267) | 0-0-0-0 | 41-43-6-2 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||
| Vendredi 29 Mai | 28 | 20 | - | 9-6-5-0 | 7-4-2 (.0.467) | 1-0-0-0 | 41-45-3-15 | 22 | 5 | 18 | 12 | |||
| Dimanche 31 Mai | 30 | 21 | - | 9-6-6-0 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 38-57-15-13 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Lundi 1 Juin | 31 | 22 | - | 9-6-7-0 | 5-7-2 (.0.333) | 0-0-0-0 | 16-11-5-0 | 24 | 23 | 6 | 22 | |||
| Mercredi 3 Juin | 33 | 23 | - | 9-6-8-0 | 8-5-2 (.0.533) | 1-0-0-0 | 77-58-17-11 | 11 | 11 | 21 | 16 | |||
| Jeudi 4 Juin | 34 | 24 | - | 9-6-9-0 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 46-32-9-3 | 2 | 30 | 7 | 30 | |||
| Vendredi 5 Juin | 35 | 25 | - | 9-6-10-0 | 3-9-2 (.0.188) | 0-0-0-0 | 41-31-6-1 | 32 | 17 | 31 | 20 | |||
| Samedi 6 Juin | 36 | 26 | - | 9-6-11-0 | 8-4-3 (.0.533) | 0-0-0-0 | 41-46-7-11 | 19 | 9 | 30 | 25 | |||
| Mardi 9 Juin | 39 | 27 | - | 9-6-12-0 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 42-32-9-2 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Mercredi 10 Juin | 40 | 28 | - | 9-6-13-0 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 59-57-13-5 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Samedi 13 Juin | 43 | 29 | - | 9-6-14-0 | 5-8-2 (.0.313) | 0-0-0-0 | 27-26-11-3 | 29 | 22 | 16 | 9 | |||
| Dimanche 14 Juin | 44 | 30 | - | 9-6-15-0 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 29-36-7-3 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Mercredi 17 Juin | 47 | 31 | - | 9-6-16-0 | 7-8-0 (.0.467) | 0-0-0-0 | 29-34-5-2 | 16 | 27 | 27 | 23 | |||
| Jeudi 18 Juin | 48 | 32 | - | 9-6-17-0 | 7-7-1 (.0.467) | 0-0-0-0 | 38-37-12-7 | 13 | 16 | 20 | 21 | |||
| Vendredi 19 Juin | 49 | 33 | - | 9-6-18-0 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 59-57-13-5 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Samedi 20 Juin | 50 | 34 | - | 9-6-19-0 | 4-7-3 (.0.267) | 0-0-0-0 | 41-43-6-2 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||
| Mardi 23 Juin | 53 | 35 | - | 9-6-20-0 | 6-6-2 (.0.375) | 1-0-0-0 | 48-48-14-11 | 9 | 29 | 28 | 4 | |||
| Jeudi 25 Juin | 55 | 36 | - | 9-6-21-0 | 8-5-2 (.0.533) | 0-0-0-0 | 58-60-9-8 | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
| Samedi 27 Juin | 57 | 37 | - | 9-6-22-0 | 7-2-3 (.0.467) | 0-0-0-0 | 34-28-6-3 | 8 | 13 | 3 | 18 | |||
| Dimanche 28 Juin | 58 | 38 | - | 9-6-23-0 | 3-10-2 (.0.2) | 0-0-0-0 | 54-44-13-9 | 28 | 28 | 22 | 28 | |||
| Lundi 29 Juin | 59 | 39 | - | 9-6-24-0 | 8-7-1 (.0.5) | 0-0-0-0 | 31-31-9-2 | 10 | 24 | 2 | 19 | |||
| Mardi 30 Juin | 60 | 40 | - | 9-6-25-0 | 8-5-2 (.0.533) | 0-0-0-0 | 58-60-9-8 | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
| Jeudi 2 Juillet | 62 | 41 | - | 9-6-26-0 | 9-5-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 27-28-10-2 | 5 | 20 | 12 | 10 | |||
| Vendredi 3 Juillet | 63 | 42 | - | 9-6-27-0 | 5-7-2 (.0.333) | 0-0-0-0 | 16-11-5-0 | 24 | 23 | 6 | 22 | |||
| Lundi 6 Juillet | 66 | 43 | - | 9-6-28-0 | 8-5-2 (.0.533) | 0-0-0-0 | 58-60-9-8 | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
| Mercredi 8 Juillet | 68 | 44 | - | 9-6-29-0 | 5-8-0 (.0.333) | 0-0-0-0 | 49-68-15-4 | 27 | 19 | 9 | 7 | |||
| Jeudi 9 Juillet | 69 | 45 | - | 9-6-30-0 | 5-8-0 (.0.333) | 0-0-0-0 | 49-68-15-4 | 27 | 19 | 9 | 7 | |||
| Lundi 13 Juillet | 73 | 46 | - | 9-6-31-0 | 7-5-3 (.0.438) | 0-0-0-0 | 29-36-7-3 | 1 | 26 | 23 | 26 | |||
| Mardi 14 Juillet | 74 | 47 | - | 9-6-32-0 | 9-4-1 (.0.6) | 0-0-0-0 | 11-7-2-0 | 3 | 1 | 19 | 1 | |||
| Mercredi 15 Juillet | 75 | 48 | - | 9-6-33-0 | 9-4-1 (.0.6) | 0-0-0-0 | 11-7-2-0 | 3 | 1 | 19 | 1 | |||
| Vendredi 17 Juillet | 77 | 49 | - | 9-6-34-0 | 5-8-0 (.0.333) | 0-0-0-0 | 49-68-15-4 | 27 | 19 | 9 | 7 | |||
| Samedi 18 Juillet | 78 | 50 | - | 9-6-35-0 | 5-8-0 (.0.333) | 0-0-0-0 | 49-68-15-4 | 27 | 19 | 9 | 7 | |||
| Lundi 20 Juillet | 80 | 51 | - | 9-6-36-0 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 42-32-9-2 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Mardi 21 Juillet | 81 | 52 | - | 9-6-37-0 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 46-32-9-3 | 2 | 30 | 7 | 30 | |||
| Mercredi 22 Juillet | 82 | 53 | - | 9-6-38-0 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 38-57-15-13 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Jeudi 23 Juillet | 83 | 54 | - | 9-6-39-0 | 9-4-2 (.0.6) | 0-1-0-0 | 29-34-3-3 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
| Samedi 25 Juillet | 85 | 55 | - | 9-6-40-0 | 9-3-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 42-32-9-2 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||
| Dimanche 26 Juillet | 86 | 56 | - | 9-6-41-0 | 3-10-2 (.0.2) | 1-0-0-0 | 9-10-1-0 | 30 | 31 | 32 | 17 | |||
| Mardi 28 Juillet | 88 | 57 | - | 9-6-42-0 | 7-2-3 (.0.467) | 0-0-0-0 | 34-28-6-3 | 8 | 13 | 3 | 18 | |||
| Mercredi 29 Juillet | 89 | 58 | - | 9-6-43-0 | 3-11-1 (.0.2) | 1-0-0-0 | 18-21-3-4 | 26 | 32 | 26 | 32 | |||
| Jeudi 30 Juillet | 90 | 59 | - | 9-6-44-0 | 8-5-2 (.0.533) | 1-0-0-0 | 77-58-17-11 | 11 | 11 | 21 | 16 | |||
| Vendredi 31 Juillet | 91 | 60 | - | 9-6-45-0 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 59-57-13-5 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Lundi 3 Août | 94 | 61 | - | 9-6-46-0 | 8-5-2 (.0.533) | 1-0-0-0 | 77-58-17-11 | 11 | 11 | 21 | 16 | |||
| Mardi 4 Août | 95 | 62 | - | 9-6-47-0 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 46-32-9-3 | 2 | 30 | 7 | 30 | |||
| Jeudi 6 Août | 97 | 63 | - | 9-6-48-0 | 9-5-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 27-28-10-2 | 5 | 20 | 12 | 10 | |||
| Vendredi 7 Août | 98 | 64 | - | 9-6-49-0 | 8-3-4 (.0.533) | 0-1-0-0 | 42-31-10-6 | 14 | 3 | 24 | 13 | |||
| Dimanche 9 Août | 100 | 65 | - | 9-6-50-0 | 5-8-2 (.0.313) | 0-0-0-0 | 27-26-11-3 | 29 | 22 | 16 | 9 | |||
| Lundi 10 Août | 101 | 66 | - | 9-6-51-0 | 7-7-1 (.0.467) | 0-0-0-0 | 38-37-12-7 | 13 | 16 | 20 | 21 | |||
| Mercredi 12 Août | 103 | 67 | - | 9-6-52-0 | 4-7-3 (.0.267) | 0-0-0-0 | 41-43-6-2 | 23 | 18 | 29 | 8 | |||
| Jeudi 13 Août | 104 | 68 | - | 9-6-53-0 | 9-5-0 (.0.6) | 0-1-0-0 | 44-29-14-2 | 4 | 12 | 25 | 15 | |||
| Samedi 15 Août | 106 | 69 | - | 9-6-54-0 | 7-8-0 (.0.467) | 0-0-0-0 | 29-34-5-2 | 16 | 27 | 27 | 23 | |||
| Lundi 17 Août | 108 | 70 | - | 9-6-55-0 | 5-4-4 (.0.333) | 1-0-1-0 | 27-29-6-2 | 25 | 15 | 11 | 2 | |||
| Mardi 18 Août | 109 | 71 | - | 9-6-56-0 | 3-9-2 (.0.188) | 0-0-0-0 | 41-31-6-1 | 32 | 17 | 31 | 20 | |||
| Jeudi 20 Août | 111 | 72 | - | 9-6-57-0 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 38-57-15-13 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Vendredi 21 Août | 112 | 73 | - | 9-6-58-0 | 8-5-3 (.0.5) | 1-1-0-0 | 70-59-20-11 | 17 | 21 | 10 | 27 | |||
| Lundi 24 Août | 115 | 74 | - | 9-6-59-0 | 3-9-3 (.0.2) | 2-0-0-0 | 47-36-11-4 | 31 | 25 | 14 | 6 | |||
| Mardi 25 Août | 116 | 75 | - | 9-6-60-0 | 9-6-1 (.0.563) | 0-0-0-0 | 38-57-15-13 | 15 | 14 | 4 | 31 | |||
| Vendredi 28 Août | 119 | 76 | - | 9-6-61-0 | 8-5-3 (.0.5) | 1-1-0-0 | 70-59-20-11 | 17 | 21 | 10 | 27 | |||
| Samedi 29 Août | 120 | 77 | - | 9-6-62-0 | 7-6-2 (.0.467) | 0-0-0-0 | 59-57-13-5 | 20 | 8 | 17 | 29 | |||
| Dimanche 30 Août | 121 | 78 | - | 9-6-63-0 | 8-4-3 (.0.533) | 0-0-0-0 | 41-46-7-11 | 19 | 9 | 30 | 25 | |||
| Lundi 31 Août | 122 | 79 | - | 9-6-64-0 | 3-9-3 (.0.2) | 2-0-0-0 | 47-36-11-4 | 31 | 25 | 14 | 6 | |||
| Mardi 1 Septembre | 123 | 80 | - | 9-6-65-0 | 9-5-0 (.0.6) | 0-1-0-0 | 44-29-14-2 | 4 | 12 | 25 | 15 | |||
| Jeudi 3 Septembre | 125 | 81 | - | 9-6-66-0 | 8-7-1 (.0.5) | 0-0-0-0 | 31-31-9-2 | 10 | 24 | 2 | 19 | |||
| Vendredi 4 Septembre | 126 | 82 | - | 9-6-67-0 | 7-7-1 (.0.467) | 0-0-0-0 | 38-37-12-7 | 13 | 16 | 20 | 21 |
