Calendrier de l'équipe
| Date | Day | Match | Local | Visiteur | Score | Fiche avant match |
Fiche adversaire |
Fiche cette saison vs |
Fiche en carrière vs |
ATT | DEF | PP | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-26 20:34 | 1 | 1 | 2 - 3 | W | 1-0-0-0 | 20-19-2 (.0.488) | 1-1-0-0 | 34-26-10-4 | 19 | 8 | 17 | 25 | ||
| 01-10-26 10:37 | 2 | 2 | 2 - 7 | L | 1-1-0-0 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 33-40-13-5 | 29 | 15 | 30 | 9 | ||
| 02-10-26 08:51 | 5 | 3 | 3 - 8 | W | 2-1-0-0 | 12-25-3 (.0.293) | 1-0-0-0 | 26-17-7-6 | 25 | 30 | 28 | 17 | ||
| 02-10-26 21:49 | 6 | 4 | 5 - 2 | W | 3-1-0-0 | 13-24-2 (.0.325) | 1-0-0-0 | 44-37-10-7 | 32 | 29 | 27 | 14 | ||
| 04-10-26 13:13 | 9 | 5 | 2 - 5 | W | 4-1-0-0 | 15-20-5 (.0.366) | 1-1-0-0 | 38-42-14-8 | 30 | 28 | 11 | 8 | ||
| 04-10-26 23:00 | 10 | 6 | 4 - 2 | W | 5-1-0-0 | 18-21-1 (.0.439) | 2-2-0-0 | 66-55-17-13 | 15 | 25 | 3 | 31 | ||
| 05-10-26 15:45 | 11 | 7 | 3 - 2 | L | 5-2-0-0 | 18-21-1 (.0.439) | 2-2-0-0 | 66-55-17-13 | 15 | 25 | 3 | 31 | ||
| 06-10-26 15:21 | 12 | 8 | 4 - 2 | W | 6-2-0-0 | 17-21-1 (.0.415) | 1-1-0-0 | 69-66-18-12 | 21 | 24 | 25 | 5 | ||
| 06-10-26 21:27 | 13 | 9 | 4 - 4 OT | T | 6-2-1-0 | 19-18-4 (.0.463) | 0-0-1-0 | 26-31-8-5 | 14 | 20 | 7 | 30 | ||
| 07-10-26 08:20 | 14 | 10 | 1 - 7 | L | 6-3-1-0 | 15-20-5 (.0.366) | 1-1-0-0 | 38-42-14-8 | 30 | 28 | 11 | 8 | ||
| 07-10-26 17:26 | 15 | 11 | 3 - 4 | L | 6-4-1-0 | 20-19-2 (.0.488) | 1-1-0-0 | 34-26-10-4 | 19 | 8 | 17 | 25 | ||
| 08-10-26 17:52 | 17 | 12 | 4 - 3 | L | 6-5-1-0 | 17-18-4 (.0.425) | 0-1-0-0 | 32-26-5-5 | 24 | 18 | 23 | 7 | ||
| 09-10-26 23:02 | 19 | 13 | 3 - 4 | W | 7-5-1-0 | 12-23-4 (.0.3) | 1-1-0-0 | 5-15-0-0 | 27 | 27 | 20 | 29 | ||
| 10-10-26 12:31 | 20 | 14 | 3 - 1 | L | 7-6-1-0 | 22-15-3 (.0.537) | 0-1-0-0 | 24-27-8-5 | 2 | 22 | 18 | 10 | ||
| 11-10-26 07:08 | 21 | 15 | 2 - 4 | L | 7-7-1-0 | 24-12-2 (.0.6) | 0-2-0-0 | 24-32-8-2 | 8 | 3 | 5 | 24 | ||
| 12-10-26 07:37 | 22 | 16 | 4 - 4 OT | T | 7-7-2-0 | 15-19-3 (.0.375) | 1-1-1-0 | 92-55-11-13 | 28 | 26 | 32 | 27 | ||
| 12-10-26 20:28 | 23 | 17 | 2 - 3 OT | W | 8-7-2-0 | 19-18-0 (.0.475) | 2-0-0-0 | 19-27-5-1 | 16 | 21 | 1 | 12 | ||
| 13-10-26 10:00 | 24 | 18 | 4 - 1 | W | 9-7-2-0 | 21-16-4 (.0.512) | 2-0-0-0 | 35-28-5-4 | 5 | 16 | 31 | 16 | ||
| 14-10-26 19:52 | 27 | 19 | 7 - 0 | W | 10-7-2-0 | 18-21-1 (.0.439) | 2-2-0-0 | 66-55-17-13 | 15 | 25 | 3 | 31 | ||
| 15-10-26 20:11 | 29 | 20 | 6 - 4 | L | 10-8-2-0 | 18-21-1 (.0.439) | 2-2-0-0 | 66-55-17-13 | 15 | 25 | 3 | 31 | ||
| 16-10-26 12:44 | 30 | 21 | 5 - 2 | W | 11-8-2-0 | 14-20-5 (.0.35) | 1-0-0-0 | 25-28-6-2 | 22 | 14 | 8 | 18 | ||
| 17-10-26 05:40 | 31 | 22 | 3 - 1 | L | 11-9-2-0 | 21-15-3 (.0.512) | 0-2-0-0 | 45-56-10-8 | 13 | 2 | 14 | 19 | ||
| 18-10-26 11:37 | 33 | 23 | 3 - 5 | W | 12-9-2-0 | 15-19-3 (.0.375) | 1-1-1-0 | 92-55-11-13 | 28 | 26 | 32 | 27 | ||
| 18-10-26 21:55 | 34 | 24 | 1 - 3 | L | 12-10-2-0 | 25-11-4 (.0.625) | 1-1-0-0 | 13-21-4-2 | 4 | 7 | 16 | 1 | ||
| 19-10-26 20:27 | 37 | 25 | 1 - 6 | W | 13-10-2-0 | 18-17-6 (.0.439) | 1-0-0-0 | 15-17-4-3 | 31 | 11 | 22 | 26 | ||
| 20-10-26 09:32 | 38 | 26 | 4 - 3 | W | 14-10-2-0 | 19-18-0 (.0.475) | 2-0-0-0 | 19-27-5-1 | 16 | 21 | 1 | 12 | ||
| 20-10-26 17:29 | 39 | 27 | 2 - 4 | L | 14-11-2-0 | 18-17-3 (.0.462) | 0-1-0-0 | 20-22-3-1 | 18 | 17 | 9 | 13 | ||
| 21-10-26 07:55 | 40 | 28 | 5 - 1 | L | 14-12-2-0 | 15-19-3 (.0.375) | 1-1-1-0 | 92-55-11-13 | 28 | 26 | 32 | 27 | ||
| 21-10-26 18:38 | 41 | 29 | 1 - 3 | L | 14-13-2-0 | 21-15-3 (.0.512) | 0-2-0-0 | 45-56-10-8 | 13 | 2 | 14 | 19 | ||
| 22-10-26 12:55 | 42 | 30 | 4 - 3 | L | 14-14-2-0 | 24-12-2 (.0.6) | 0-2-0-0 | 24-32-8-2 | 8 | 3 | 5 | 24 | ||
| 23-10-26 09:42 | 44 | 31 | 1 - 3 | W | 15-14-2-0 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 33-40-13-5 | 29 | 15 | 30 | 9 | ||
| 23-10-26 19:55 | 45 | 32 | 2 - 6 | L | 15-15-2-0 | 12-23-4 (.0.3) | 1-1-0-0 | 5-15-0-0 | 27 | 27 | 20 | 29 | ||
| 24-10-26 17:54 | 47 | 33 | 4 - 1 | L | 15-16-2-0 | 19-17-4 (.0.463) | 0-1-0-0 | 35-41-9-5 | 20 | 10 | 13 | 28 | ||
| 25-10-26 12:54 | 48 | 34 | 1 - 2 | L | 15-17-2-0 | 17-21-1 (.0.415) | 1-1-0-0 | 69-66-18-12 | 21 | 24 | 25 | 5 | ||
| 26-10-26 15:56 | 50 | 35 | 4 - 2 | L | 15-18-2-0 | 16-14-7 (.0.4) | 0-1-0-0 | 41-38-5-6 | 11 | 31 | 6 | 11 | ||
| 26-10-26 21:54 | 51 | 36 | 2 - 1 | W | 16-18-2-0 | 25-11-4 (.0.625) | 1-1-0-0 | 13-21-4-2 | 4 | 7 | 16 | 1 | ||
| 28-10-26 12:52 | 53 | 37 | 0 - 1 | W | 17-18-2-0 | 15-17-6 (.0.375) | 1-0-0-0 | 28-28-8-2 | 17 | 19 | 24 | 6 | ||
| 28-10-26 21:18 | 54 | 38 | 3 - 2 | W | 18-18-2-0 | 26-10-4 (.0.634) | 1-0-0-0 | 29-38-7-5 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||
| 29-10-26 22:23 | 56 | 39 | 2 - 4 | W | 19-18-2-0 | 21-16-4 (.0.512) | 2-0-0-0 | 35-28-5-4 | 5 | 16 | 31 | 16 | ||
| 30-10-26 13:36 | 57 | 40 | 7 - 3 | W | 20-18-2-0 | 11-25-3 (.0.275) | 1-0-0-0 | 12-12-7-1 | 26 | 32 | 21 | 32 | ||
| Samedi 31 Octobre | 59 | 41 | - | 20-18-3-0 | 24-14-1 (.0.6) | 0-0-0-0 | 26-48-10-3 | 10 | 6 | 4 | 22 | |||
| Dimanche 1 Novembre | 60 | 42 | - | 20-18-4-0 | 15-17-6 (.0.375) | 1-0-0-0 | 28-28-8-2 | 17 | 19 | 24 | 6 | |||
| Mardi 3 Novembre | 62 | 43 | - | 20-18-5-0 | 24-14-1 (.0.6) | 0-0-0-0 | 26-48-10-3 | 10 | 6 | 4 | 22 | |||
| Mercredi 4 Novembre | 63 | 44 | - | 20-18-6-0 | 20-14-5 (.0.488) | 0-0-0-0 | 18-45-10-6 | 3 | 13 | 15 | 2 | |||
| Jeudi 5 Novembre | 64 | 45 | - | 20-18-7-0 | 17-21-1 (.0.415) | 1-1-0-0 | 69-66-18-12 | 21 | 24 | 25 | 5 | |||
| Vendredi 6 Novembre | 65 | 46 | - | 20-18-8-0 | 12-25-3 (.0.293) | 1-0-0-0 | 26-17-7-6 | 25 | 30 | 28 | 17 | |||
| Samedi 7 Novembre | 66 | 47 | - | 20-18-9-0 | 15-19-3 (.0.375) | 1-1-1-0 | 92-55-11-13 | 28 | 26 | 32 | 27 | |||
| Lundi 9 Novembre | 68 | 48 | - | 20-18-10-0 | 11-25-3 (.0.275) | 1-0-0-0 | 12-12-7-1 | 26 | 32 | 21 | 32 | |||
| Mercredi 11 Novembre | 70 | 49 | - | 20-18-11-0 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 33-40-13-5 | 29 | 15 | 30 | 9 | |||
| Jeudi 12 Novembre | 71 | 50 | - | 20-18-12-0 | 16-14-7 (.0.4) | 0-1-0-0 | 41-38-5-6 | 11 | 31 | 6 | 11 | |||
| Vendredi 13 Novembre | 72 | 51 | - | 20-18-13-0 | 22-13-5 (.0.537) | 0-0-0-0 | 42-41-10-4 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||
| Samedi 14 Novembre | 73 | 52 | - | 20-18-14-0 | 22-13-5 (.0.537) | 0-0-0-0 | 42-41-10-4 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||
| Lundi 16 Novembre | 75 | 53 | - | 20-18-15-0 | 20-14-5 (.0.488) | 0-0-0-0 | 18-45-10-6 | 3 | 13 | 15 | 2 | |||
| Mardi 17 Novembre | 76 | 54 | - | 20-18-16-0 | 18-17-3 (.0.45) | 0-0-0-0 | 23-37-8-6 | 23 | 4 | 19 | 4 | |||
| Jeudi 19 Novembre | 78 | 55 | - | 20-18-17-0 | 17-21-1 (.0.415) | 1-1-0-0 | 69-66-18-12 | 21 | 24 | 25 | 5 | |||
| Vendredi 20 Novembre | 79 | 56 | - | 20-18-18-0 | 21-15-3 (.0.512) | 0-2-0-0 | 45-56-10-8 | 13 | 2 | 14 | 19 | |||
| Samedi 21 Novembre | 80 | 57 | - | 20-18-19-0 | 24-14-2 (.0.585) | 0-0-0-0 | 64-70-18-6 | 12 | 9 | 26 | 21 | |||
| Dimanche 22 Novembre | 81 | 58 | - | 20-18-20-0 | 16-14-7 (.0.4) | 0-1-0-0 | 41-38-5-6 | 11 | 31 | 6 | 11 | |||
| Mardi 24 Novembre | 83 | 59 | - | 20-18-21-0 | 26-10-4 (.0.634) | 1-0-0-0 | 29-38-7-5 | 1 | 1 | 12 | 23 | |||
| Mercredi 25 Novembre | 84 | 60 | - | 20-18-22-0 | 24-14-2 (.0.585) | 0-0-0-0 | 64-70-18-6 | 12 | 9 | 26 | 21 | |||
| Jeudi 26 Novembre | 85 | 61 | - | 20-18-23-0 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 33-40-13-5 | 29 | 15 | 30 | 9 | |||
| Vendredi 27 Novembre | 86 | 62 | - | 20-18-24-0 | 24-14-1 (.0.6) | 0-0-0-0 | 26-48-10-3 | 10 | 6 | 4 | 22 | |||
| Samedi 28 Novembre | 87 | 63 | - | 20-18-25-0 | 24-13-3 (.0.585) | 0-0-0-0 | 69-79-15-6 | 6 | 12 | 29 | 15 | |||
| Mardi 1 Décembre | 90 | 64 | - | 20-18-26-0 | 19-17-4 (.0.463) | 0-1-0-0 | 35-41-9-5 | 20 | 10 | 13 | 28 | |||
| Mercredi 2 Décembre | 91 | 65 | - | 20-18-27-0 | 24-14-2 (.0.585) | 0-0-0-0 | 64-70-18-6 | 12 | 9 | 26 | 21 | |||
| Vendredi 4 Décembre | 93 | 66 | - | 20-18-28-0 | 19-17-4 (.0.463) | 0-1-0-0 | 35-41-9-5 | 20 | 10 | 13 | 28 | |||
| Lundi 7 Décembre | 96 | 67 | - | 20-18-29-0 | 24-14-2 (.0.585) | 0-0-0-0 | 64-70-18-6 | 12 | 9 | 26 | 21 | |||
| Mardi 8 Décembre | 97 | 68 | - | 20-18-30-0 | 18-17-3 (.0.45) | 0-0-0-0 | 23-37-8-6 | 23 | 4 | 19 | 4 | |||
| Mercredi 9 Décembre | 98 | 69 | - | 20-18-31-0 | 22-15-3 (.0.537) | 0-1-0-0 | 24-27-8-5 | 2 | 22 | 18 | 10 | |||
| Vendredi 11 Décembre | 100 | 70 | - | 20-18-32-0 | 18-17-3 (.0.462) | 0-1-0-0 | 20-22-3-1 | 18 | 17 | 9 | 13 | |||
| Samedi 12 Décembre | 101 | 71 | - | 20-18-33-0 | 24-13-3 (.0.585) | 0-0-0-0 | 69-79-15-6 | 6 | 12 | 29 | 15 | |||
| Lundi 14 Décembre | 103 | 72 | - | 20-18-34-0 | 18-17-6 (.0.439) | 1-0-0-0 | 15-17-4-3 | 31 | 11 | 22 | 26 | |||
| Jeudi 17 Décembre | 106 | 73 | - | 20-18-35-0 | 17-18-4 (.0.425) | 0-1-0-0 | 32-26-5-5 | 24 | 18 | 23 | 7 | |||
| Vendredi 18 Décembre | 107 | 74 | - | 20-18-36-0 | 13-24-2 (.0.325) | 1-0-0-0 | 44-37-10-7 | 32 | 29 | 27 | 14 | |||
| Samedi 19 Décembre | 108 | 75 | - | 20-18-37-0 | 21-15-3 (.0.512) | 0-2-0-0 | 45-56-10-8 | 13 | 2 | 14 | 19 | |||
| Dimanche 20 Décembre | 109 | 76 | - | 20-18-38-0 | 24-13-3 (.0.585) | 0-0-0-0 | 69-79-15-6 | 6 | 12 | 29 | 15 | |||
| Lundi 21 Décembre | 110 | 77 | - | 20-18-39-0 | 18-17-6 (.0.439) | 1-0-0-0 | 15-17-4-3 | 31 | 11 | 22 | 26 | |||
| Mardi 22 Décembre | 111 | 78 | - | 20-18-40-0 | 25-11-4 (.0.625) | 1-1-0-0 | 13-21-4-2 | 4 | 7 | 16 | 1 | |||
| Vendredi 25 Décembre | 114 | 79 | - | 20-18-41-0 | 24-13-3 (.0.585) | 0-0-0-0 | 69-79-15-6 | 6 | 12 | 29 | 15 | |||
| Samedi 26 Décembre | 115 | 80 | - | 20-18-42-0 | 25-11-4 (.0.625) | 1-1-0-0 | 13-21-4-2 | 4 | 7 | 16 | 1 | |||
| Lundi 28 Décembre | 117 | 81 | - | 20-18-43-0 | 19-18-4 (.0.463) | 0-0-1-0 | 26-31-8-5 | 14 | 20 | 7 | 30 | |||
| Mardi 29 Décembre | 118 | 82 | - | 20-18-44-0 | 14-20-5 (.0.35) | 1-0-0-0 | 25-28-6-2 | 22 | 14 | 8 | 18 |
