Calendrier de l'équipe
| Date | Day | Match | Local | Visiteur | Score | Fiche avant match |
Fiche adversaire |
Fiche cette saison vs |
Fiche en carrière vs |
ATT | DEF | PP | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-26 20:34 | 1 | 1 | 2 - 0 | W | 1-0-0-0 | 24-14-1 (.0.6) | 1-1-0-0 | 47-42-12-4 | 10 | 6 | 4 | 22 | ||
| 01-10-26 10:36 | 2 | 2 | 3 - 2 | L | 1-1-0-0 | 18-17-6 (.0.439) | 0-2-0-0 | 19-32-9-4 | 31 | 11 | 22 | 26 | ||
| 01-10-26 18:08 | 4 | 3 | 3 - 1 | L | 1-2-0-0 | 15-17-6 (.0.375) | 0-2-0-0 | 19-33-4-4 | 17 | 19 | 24 | 6 | ||
| 02-10-26 08:51 | 5 | 4 | 3 - 8 | L | 1-3-0-0 | 20-18-2 (.0.5) | 0-1-0-0 | 23-24-7-2 | 7 | 23 | 10 | 20 | ||
| 03-10-26 19:28 | 8 | 5 | 1 - 3 | L | 1-4-0-0 | 16-14-7 (.0.4) | 1-1-0-0 | 52-37-9-4 | 11 | 31 | 6 | 11 | ||
| 04-10-26 13:16 | 9 | 6 | 1 - 2 | W | 2-4-0-0 | 22-13-5 (.0.537) | 1-0-0-0 | 29-36-10-1 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
| 04-10-26 23:02 | 10 | 7 | 1 - 2 | L | 2-5-0-0 | 24-14-1 (.0.6) | 1-1-0-0 | 47-42-12-4 | 10 | 6 | 4 | 22 | ||
| 06-10-26 15:22 | 12 | 8 | 1 - 2 | W | 3-5-0-0 | 18-21-1 (.0.439) | 1-0-1-0 | 25-31-7-1 | 15 | 25 | 3 | 31 | ||
| 06-10-26 21:26 | 13 | 9 | 2 - 1 | L | 3-6-0-0 | 17-21-1 (.0.415) | 1-1-0-0 | 22-21-6-1 | 21 | 24 | 25 | 5 | ||
| 07-10-26 08:19 | 14 | 10 | 4 - 5 | L | 3-7-0-0 | 25-11-4 (.0.625) | 0-2-0-0 | 14-9-5-2 | 4 | 7 | 16 | 1 | ||
| 07-10-26 17:25 | 15 | 11 | 3 - 2 | W | 4-7-0-0 | 17-18-4 (.0.425) | 1-0-0-0 | 21-22-5-2 | 24 | 18 | 23 | 7 | ||
| 08-10-26 17:52 | 17 | 12 | 2 - 2 OT | T | 4-7-1-0 | 26-10-4 (.0.634) | 0-1-1-0 | 41-32-8-4 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||
| 09-10-26 18:44 | 18 | 13 | 7 - 2 | W | 5-7-1-0 | 16-14-7 (.0.4) | 1-1-0-0 | 52-37-9-4 | 11 | 31 | 6 | 11 | ||
| 09-10-26 23:04 | 19 | 14 | 3 - 2 | L | 5-8-1-0 | 18-17-6 (.0.439) | 0-2-0-0 | 19-32-9-4 | 31 | 11 | 22 | 26 | ||
| 11-10-26 07:08 | 21 | 15 | 5 - 4 OT | OTL | 5-8-1-1 | 19-18-0 (.0.475) | 0-1-0-1 | 12-25-2-5 | 16 | 21 | 1 | 12 | ||
| 12-10-26 07:36 | 22 | 16 | 1 - 3 | L | 5-9-1-1 | 19-17-4 (.0.463) | 0-2-0-0 | 40-42-11-5 | 20 | 10 | 13 | 28 | ||
| 12-10-26 20:27 | 23 | 17 | 3 - 4 OT | W | 6-9-1-1 | 24-12-2 (.0.6) | 1-0-0-0 | 29-36-7-5 | 8 | 3 | 5 | 24 | ||
| 13-10-26 09:58 | 24 | 18 | 2 - 5 | L | 6-10-1-1 | 18-17-3 (.0.462) | 1-1-0-0 | 27-23-6-1 | 18 | 17 | 9 | 13 | ||
| 14-10-26 19:50 | 27 | 19 | 4 - 5 OT | W | 7-10-1-1 | 15-20-5 (.0.366) | 1-0-0-0 | 20-28-6-0 | 30 | 28 | 11 | 8 | ||
| 15-10-26 07:19 | 28 | 20 | 2 - 6 | L | 7-11-1-1 | 26-10-4 (.0.634) | 0-1-1-0 | 41-32-8-4 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||
| 15-10-26 20:13 | 29 | 21 | 1 - 2 | W | 8-11-1-1 | 20-14-5 (.0.488) | 1-0-0-0 | 31-42-11-4 | 3 | 13 | 15 | 2 | ||
| 16-10-26 12:43 | 30 | 22 | 2 - 3 | L | 8-12-1-1 | 19-17-4 (.0.463) | 0-2-0-0 | 40-42-11-5 | 20 | 10 | 13 | 28 | ||
| 18-10-26 11:37 | 33 | 23 | 1 - 5 | L | 8-13-1-1 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 43-58-11-2 | 29 | 15 | 30 | 9 | ||
| 18-10-26 21:56 | 34 | 24 | 2 - 1 OT | W | 9-13-1-1 | 17-21-1 (.0.415) | 1-1-0-0 | 22-21-6-1 | 21 | 24 | 25 | 5 | ||
| 19-10-26 13:34 | 36 | 25 | 2 - 6 | W | 10-13-1-1 | 13-24-2 (.0.325) | 1-1-0-0 | 49-54-11-3 | 32 | 29 | 27 | 14 | ||
| 19-10-26 20:29 | 37 | 26 | 1 - 4 | L | 10-14-1-1 | 15-17-6 (.0.375) | 0-2-0-0 | 19-33-4-4 | 17 | 19 | 24 | 6 | ||
| 20-10-26 09:32 | 38 | 27 | 5 - 3 | L | 10-15-1-1 | 24-14-2 (.0.585) | 0-1-0-0 | 27-22-12-3 | 12 | 9 | 26 | 21 | ||
| 21-10-26 07:54 | 40 | 28 | 0 - 2 | W | 11-15-1-1 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 43-58-11-2 | 29 | 15 | 30 | 9 | ||
| 21-10-26 18:38 | 41 | 29 | 1 - 8 | L | 11-16-1-1 | 22-15-3 (.0.537) | 0-1-0-0 | 24-22-9-2 | 2 | 22 | 18 | 10 | ||
| 22-10-26 12:54 | 42 | 30 | 2 - 2 OT | T | 11-16-2-1 | 24-13-3 (.0.585) | 0-0-1-0 | 27-27-5-0 | 6 | 12 | 29 | 15 | ||
| 23-10-26 09:41 | 44 | 31 | 2 - 6 | W | 12-16-2-1 | 18-17-3 (.0.462) | 1-1-0-0 | 27-23-6-1 | 18 | 17 | 9 | 13 | ||
| 23-10-26 19:54 | 45 | 32 | 1 - 2 | L | 12-17-2-1 | 15-19-3 (.0.375) | 0-1-0-0 | 23-26-2-0 | 28 | 26 | 32 | 27 | ||
| 24-10-26 17:53 | 47 | 33 | 7 - 5 | L | 12-18-2-1 | 21-16-4 (.0.512) | 0-2-0-0 | 35-37-5-9 | 5 | 16 | 31 | 16 | ||
| 25-10-26 12:52 | 48 | 34 | 4 - 5 | L | 12-19-2-1 | 13-24-2 (.0.325) | 1-1-0-0 | 49-54-11-3 | 32 | 29 | 27 | 14 | ||
| 25-10-26 23:31 | 49 | 35 | 5 - 2 | L | 12-20-2-1 | 21-16-4 (.0.512) | 0-2-0-0 | 35-37-5-9 | 5 | 16 | 31 | 16 | ||
| 26-10-26 15:56 | 50 | 36 | 1 - 1 OT | T | 12-20-3-1 | 18-21-1 (.0.439) | 1-0-1-0 | 25-31-7-1 | 15 | 25 | 3 | 31 | ||
| 28-10-26 12:52 | 53 | 37 | 2 - 4 | L | 12-21-3-1 | 20-19-2 (.0.488) | 0-1-0-0 | 29-15-10-3 | 19 | 8 | 17 | 25 | ||
| 28-10-26 21:19 | 54 | 38 | 5 - 4 | L | 12-22-3-1 | 21-15-3 (.0.512) | 0-2-0-0 | 25-27-8-4 | 13 | 2 | 14 | 19 | ||
| 29-10-26 22:23 | 56 | 39 | 5 - 3 | L | 12-23-3-1 | 25-11-4 (.0.625) | 0-2-0-0 | 14-9-5-2 | 4 | 7 | 16 | 1 | ||
| 30-10-26 13:35 | 57 | 40 | 2 - 3 | L | 12-24-3-1 | 19-18-0 (.0.475) | 0-1-0-1 | 12-25-2-5 | 16 | 21 | 1 | 12 | ||
| 30-10-26 21:17 | 58 | 41 | 3 - 4 | L | 12-25-3-1 | 21-15-3 (.0.512) | 0-2-0-0 | 25-27-8-4 | 13 | 2 | 14 | 19 | ||
| Dimanche 1 Novembre | 60 | 42 | - | 12-25-4-1 | 18-17-3 (.0.45) | 0-0-0-0 | 16-29-7-1 | 23 | 4 | 19 | 4 | |||
| Lundi 2 Novembre | 61 | 43 | - | 12-25-5-1 | 14-20-5 (.0.35) | 0-0-0-0 | 22-22-5-3 | 22 | 14 | 8 | 18 | |||
| Mercredi 4 Novembre | 63 | 44 | - | 12-25-6-1 | 11-25-3 (.0.275) | 0-0-0-0 | 10-17-3-2 | 26 | 32 | 21 | 32 | |||
| Jeudi 5 Novembre | 64 | 45 | - | 12-25-7-1 | 19-18-4 (.0.463) | 0-0-0-0 | 41-51-14-4 | 14 | 20 | 7 | 30 | |||
| Vendredi 6 Novembre | 65 | 46 | - | 12-25-8-1 | 20-18-2 (.0.5) | 0-1-0-0 | 23-24-7-2 | 7 | 23 | 10 | 20 | |||
| Samedi 7 Novembre | 66 | 47 | - | 12-25-9-1 | 18-17-6 (.0.439) | 0-2-0-0 | 19-32-9-4 | 31 | 11 | 22 | 26 | |||
| Lundi 9 Novembre | 68 | 48 | - | 12-25-10-1 | 21-15-3 (.0.512) | 0-2-0-0 | 25-27-8-4 | 13 | 2 | 14 | 19 | |||
| Mardi 10 Novembre | 69 | 49 | - | 12-25-11-1 | 18-17-6 (.0.439) | 0-2-0-0 | 19-32-9-4 | 31 | 11 | 22 | 26 | |||
| Jeudi 12 Novembre | 71 | 50 | - | 12-25-12-1 | 13-24-2 (.0.325) | 1-1-0-0 | 49-54-11-3 | 32 | 29 | 27 | 14 | |||
| Vendredi 13 Novembre | 72 | 51 | - | 12-25-13-1 | 18-17-3 (.0.45) | 0-0-0-0 | 16-29-7-1 | 23 | 4 | 19 | 4 | |||
| Dimanche 15 Novembre | 74 | 52 | - | 12-25-14-1 | 25-11-4 (.0.625) | 0-2-0-0 | 14-9-5-2 | 4 | 7 | 16 | 1 | |||
| Lundi 16 Novembre | 75 | 53 | - | 12-25-15-1 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 43-58-11-2 | 29 | 15 | 30 | 9 | |||
| Mardi 17 Novembre | 76 | 54 | - | 12-25-16-1 | 15-19-3 (.0.375) | 0-1-0-0 | 23-26-2-0 | 28 | 26 | 32 | 27 | |||
| Jeudi 19 Novembre | 78 | 55 | - | 12-25-17-1 | 18-21-1 (.0.439) | 1-0-1-0 | 25-31-7-1 | 15 | 25 | 3 | 31 | |||
| Vendredi 20 Novembre | 79 | 56 | - | 12-25-18-1 | 12-23-4 (.0.3) | 0-0-0-0 | 6-7-6-1 | 27 | 27 | 20 | 29 | |||
| Samedi 21 Novembre | 80 | 57 | - | 12-25-19-1 | 19-18-4 (.0.463) | 0-0-0-0 | 41-51-14-4 | 14 | 20 | 7 | 30 | |||
| Dimanche 22 Novembre | 81 | 58 | - | 12-25-20-1 | 19-18-4 (.0.463) | 0-0-0-0 | 41-51-14-4 | 14 | 20 | 7 | 30 | |||
| Lundi 23 Novembre | 82 | 59 | - | 12-25-21-1 | 15-19-4 (.0.366) | 1-1-0-0 | 43-58-11-2 | 29 | 15 | 30 | 9 | |||
| Mardi 24 Novembre | 83 | 60 | - | 12-25-22-1 | 11-25-3 (.0.275) | 0-0-0-0 | 10-17-3-2 | 26 | 32 | 21 | 32 | |||
| Jeudi 26 Novembre | 85 | 61 | - | 12-25-23-1 | 24-14-1 (.0.6) | 1-1-0-0 | 47-42-12-4 | 10 | 6 | 4 | 22 | |||
| Vendredi 27 Novembre | 86 | 62 | - | 12-25-24-1 | 12-23-4 (.0.3) | 0-0-0-0 | 6-7-6-1 | 27 | 27 | 20 | 29 | |||
| Dimanche 29 Novembre | 88 | 63 | - | 12-25-25-1 | 24-14-2 (.0.585) | 0-1-0-0 | 27-22-12-3 | 12 | 9 | 26 | 21 | |||
| Mardi 1 Décembre | 90 | 64 | - | 12-25-26-1 | 14-20-5 (.0.35) | 0-0-0-0 | 22-22-5-3 | 22 | 14 | 8 | 18 | |||
| Jeudi 3 Décembre | 92 | 65 | - | 12-25-27-1 | 24-13-3 (.0.585) | 0-0-1-0 | 27-27-5-0 | 6 | 12 | 29 | 15 | |||
| Vendredi 4 Décembre | 93 | 66 | - | 12-25-28-1 | 20-19-2 (.0.488) | 0-1-0-0 | 29-15-10-3 | 19 | 8 | 17 | 25 | |||
| Dimanche 6 Décembre | 95 | 67 | - | 12-25-29-1 | 21-16-4 (.0.512) | 0-2-0-0 | 35-37-5-9 | 5 | 16 | 31 | 16 | |||
| Lundi 7 Décembre | 96 | 68 | - | 12-25-30-1 | 19-18-4 (.0.463) | 0-0-0-0 | 41-51-14-4 | 14 | 20 | 7 | 30 | |||
| Mercredi 9 Décembre | 98 | 69 | - | 12-25-31-1 | 24-14-1 (.0.6) | 1-1-0-0 | 47-42-12-4 | 10 | 6 | 4 | 22 | |||
| Jeudi 10 Décembre | 99 | 70 | - | 12-25-32-1 | 26-10-4 (.0.634) | 0-1-1-0 | 41-32-8-4 | 1 | 1 | 12 | 23 | |||
| Dimanche 13 Décembre | 102 | 71 | - | 12-25-33-1 | 20-14-5 (.0.488) | 1-0-0-0 | 31-42-11-4 | 3 | 13 | 15 | 2 | |||
| Mardi 15 Décembre | 104 | 72 | - | 12-25-34-1 | 20-14-5 (.0.488) | 1-0-0-0 | 31-42-11-4 | 3 | 13 | 15 | 2 | |||
| Mercredi 16 Décembre | 105 | 73 | - | 12-25-35-1 | 16-14-7 (.0.4) | 1-1-0-0 | 52-37-9-4 | 11 | 31 | 6 | 11 | |||
| Vendredi 18 Décembre | 107 | 74 | - | 12-25-36-1 | 24-12-2 (.0.6) | 1-0-0-0 | 29-36-7-5 | 8 | 3 | 5 | 24 | |||
| Samedi 19 Décembre | 108 | 75 | - | 12-25-37-1 | 16-14-7 (.0.4) | 1-1-0-0 | 52-37-9-4 | 11 | 31 | 6 | 11 | |||
| Dimanche 20 Décembre | 109 | 76 | - | 12-25-38-1 | 17-18-4 (.0.425) | 1-0-0-0 | 21-22-5-2 | 24 | 18 | 23 | 7 | |||
| Lundi 21 Décembre | 110 | 77 | - | 12-25-39-1 | 13-24-2 (.0.325) | 1-1-0-0 | 49-54-11-3 | 32 | 29 | 27 | 14 | |||
| Mercredi 23 Décembre | 112 | 78 | - | 12-25-40-1 | 22-13-5 (.0.537) | 1-0-0-0 | 29-36-10-1 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||
| Jeudi 24 Décembre | 113 | 79 | - | 12-25-41-1 | 19-17-4 (.0.463) | 0-2-0-0 | 40-42-11-5 | 20 | 10 | 13 | 28 | |||
| Vendredi 25 Décembre | 114 | 80 | - | 12-25-42-1 | 22-15-3 (.0.537) | 0-1-0-0 | 24-22-9-2 | 2 | 22 | 18 | 10 | |||
| Samedi 26 Décembre | 115 | 81 | - | 12-25-43-1 | 15-20-5 (.0.366) | 1-0-0-0 | 20-28-6-0 | 30 | 28 | 11 | 8 | |||
| Dimanche 27 Décembre | 116 | 82 | - | 12-25-44-1 | 19-17-4 (.0.463) | 0-2-0-0 | 40-42-11-5 | 20 | 10 | 13 | 28 |
