77% des directeurs généraux ont prédit la victoire Nashville (22)
Assistance au match :15870
Feuille de match
Assistance au match :15870
0
4
1ère Période
SCORING
2ème Période
PETTERSSON 7 (LEHKONEN, PUEMPEL), 04:22
KLEFBOM 3 (LEHKONEN, PUEMPEL), 04:36
3ème Période
BOQVIST 3 (LEIER, KLEFBOM), 06:07
TIFFELS 4 (KLEFBOM), 14:02
Tirs au but
12
11
5
17
9
10
26
38
Penalités
G. SMITH NSH (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 04:58, J. DROZG Tor (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 12:30, D. SAMBERG NSH (HIGHSTICKING, Minor) 14:18
U. VAAKANAINEN Tor (ELBOWING, Double Minor) 04:22, N. MIKKOLA NSH (CROSS-CHECKING, Minor) 04:22, D. SAMBERG NSH (ELBOWING, Minor) 06:42, B. GOODROW NSH (ROUGHING, Minor) 09:45
Gardiens
- Mikhail Berdin (Tor), 26 saves out of 26 shots, W, 5-4-1 (1000)
- Kevin Lankinen (NSH), 34 saves out of 38 shots, L, 8-6-5 (895)
Unités Spéciaux
- Toronto 0 for 4
- Nashville 0 for 2
Joueurs du match
- 1 - Mikhail Berdin (Tor)
- 2 - Oscar Klefbom (Tor)
- 3 - Elias Pettersson (Tor)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Montour | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1.09 |
Niko Mikkola | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0.73 |
Dylan Samberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1.09 |
Connor McDavid | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.30 |
Josh Anderson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0.89 |
Owen Tippett | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.59 |
Barclay Goodrow | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0.30 |
Eemeli Rasanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1.09 |
Ross Colton | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.59 |
Denis Gurianov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.59 |
Jake McCabe | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.73 |
Kevin Stenlund | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.19 |
Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 14 | 1.19 |
Oskar Lindblom | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 4 | 13 | 1.19 |
Luke Kunin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 10 | 1.19 |
John Kovacevic | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.45 |
Givani Smith | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.19 |
Grant Mismash | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urho Vaakanainen | 0 | 0 | 0 | Even | 4 | 3 | 3 | 27 | 1.45 |
Oscar Klefbom | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 6.53 |
Adam Boqvist | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3.33 |
Artturi Lehkonen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4.28 |
Gabriel Landeskog | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 1.49 |
Wyatt Kalynuk | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 2.18 |
Elias Pettersson | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2.78 |
Taylor Leier | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2.74 |
Scott Reedy | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 1.49 |
Matt Puempel | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.78 |
Dougie Hamilton | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 20 | 1.45 |
Austin Czarnik | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 3 | 13 | 1.19 |
Jan Drozg | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 1 | 12 | 1.19 |
Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 3 | 11 | 1.19 |
Alexander Volkov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.49 |
Joe Cox | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.49 |
Frederik Tiffels | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2.49 |
Maksim Sushko | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période