Feuille de match
1ère Période
2ème Période
3ème Période
Tirs au but
Penalités
N. ZADOROV NJD (ELBOWING, Minor) 06:25, R. STROME Ott (BOARDING, Minor) 06:50, J. BLANCHARD Ott (ROUGHING, Minor) 07:54, H. JOKIHARJU Ott (ELBOWING, Minor) 12:43, R. BOUCHER Ott (ROUGHING, Minor) 13:45, R. SIMEK Ott (HOOKING, Minor) 15:33
K. FIALA NJD (BOARDING, Minor) 01:23, R. STROME Ott (CROSS-CHECKING, Minor) 01:27, H. JOKIHARJU Ott (CHARGING, Minor) 06:21, M. DOMI Ott (HIGHSTICKING, Minor) 17:17
A. DEANGELO NJD (HIGHSTICKING, Minor) 05:34, J. GREENWAY NJD (CHARGING, Minor) 09:31, C. DVORAK Ott (CHARGING, Minor) 09:31
Gardiens
- Juuse Saros (NJD), 21 saves out of 22 shots, W, 11-8-1 (955)
- Chris Driedger (Ott), 23 saves out of 26 shots, L, 8-2-2 (885)
Unités Spéciaux
- New Jersey 1 for 8
- Ottawa 0 for 3
Joueurs du match
- 1 - Juuse Saros (NJD)
- 2 - Kevin Fiala (NJD)
- 3 - Jordan Kyrou (NJD)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayden Chizen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1.09 |
Larry Murphy | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 25 | 1.45 |
Dennis Cholowski | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1.09 |
Troy Terry | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.89 |
Max Domi | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0.89 |
Jerry Blanchard | 1 | 0 | 1 | Even | 2 | 3 | 5 | 19 | 2.19 |
Christian Dvorak | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 4 | 1 | 19 | 2.44 |
Dominik Kubalik | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 3 | 18 | 2.19 |
Ryan Strome | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 0.89 |
Henri Jokiharju | 0 | 0 | 0 | Even | 4 | 1 | 1 | 15 | 1.45 |
Tate Olson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.45 |
Reid Boucher | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 1 | 14 | 1.19 |
Alex Chmelevski | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.19 |
Andrei Mironov | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 13 | 1.45 |
Joel Kellman | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 2 | 11 | 1.19 |
Cristoval Nieves | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.19 |
Radim Simek | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.45 |
Cole Guttman | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Deangelo | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 3 | 1 | 29 | 1.45 |
Teuvo Teravainen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1.64 |
PO Joseph | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 1.82 |
Morgan Rielly | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 2 | 2 | 24 | 2.60 |
Nikita Zadorov | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2.92 |
Jordan Greenway | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 2 | 3 | 22 | 2.19 |
Barrett Hayton | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 1 | 20 | 2.44 |
Matthew Phillips | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2.49 |
Kevin LaVallee | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1.49 |
Kevin Fiala | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3.49 |
Jake Dotchin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.45 |
Jordan Kyrou | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 2.49 |
Jacob Peterson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.19 |
Joachim Blichfeld | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.19 |
Alexander Ruuttu | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.19 |
Conner Bleackley | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.19 |
William Borgen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.45 |
Luke Martin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période