83% des directeurs généraux ont prédit la victoire LosAngeles (23)
Assistance au match :17372
Feuille de match
Assistance au match :17372
3
2
1ère Période
HUGHES 11 (CONNOR, BARBASHEV), 16:22
2ème Période
WENNBERG 4 (CECI, CONNOR) (PP), 00:51
RAKELL 5 (BROWN, SERGACHEV), 05:50
HISCHIER 4 (BABYCH, DUBOIS) (PP), 09:59
CONNOR 11 (REINHART, CECI), 19:46
3ème Période
SCORING
Tirs au but
9
7
13
8
8
11
30
26
Penalités
A. BROOKS LAK (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 01:51, A. BARKOV Phi (ROUGHING, Minor) 19:19
G. JERK LAK (CROSS-CHECKING, Minor) 09:21
M. SERGACHEV Phi (CROSS-CHECKING, Minor) 14:17, A. BROOKS LAK (CHARGING, Minor) 17:41
Gardiens
- Matt Villalta (Phi), 27 saves out of 30 shots, L, 1-5-0 (900)
- Markus Ruusu (LAK), 24 saves out of 26 shots, W, 10-1-3 (923)
Unités Spéciaux
- Philly 1 for 3
- LosAngeles 1 for 2
Joueurs du match
- 1 - Kyle Connor (LAK)
- 2 - Cody Ceci (LAK)
- 3 - Nico Hischier (Phi)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Connor | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 4.49 |
Cody Ceci | 0 | 2 | 2 | Even | 0 | 6 | 3 | 27 | 3.65 |
Sam Reinhart | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 3 | 2 | 24 | 2.44 |
Gustaf Jerk | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 1 | 23 | 1.45 |
Mitchell VandeSompel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.82 |
Matthew Tkachuk | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.19 |
Hampus Lindholm | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 3 | 22 | 1.45 |
Adam Brooks | 0 | 0 | 0 | Even | 4 | 2 | 4 | 21 | 1.19 |
Ivan Barbashev | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2.49 |
Riley Stillman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1.82 |
Jack Hughes | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2.49 |
Alexander Wennberg | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 1 | 2 | 13 | 1.94 |
Tyler Steenbergen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 0 | 12 | 1.19 |
Semyon Kizimov | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.19 |
Scott Laughton | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Aapeli Rasanen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.19 |
Dan Revell | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Monty Trottier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vince Dunn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1.09 |
Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 3 | 24 | 1.45 |
Nico Hischier | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 5 | 1 | 24 | 1.94 |
Jason Dickinson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 2 | 22 | 1.19 |
Dave Babych | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.55 |
Pierre-Luc Dubois | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.94 |
Aleksander Barkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0.89 |
Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0.89 |
Mikhail Sergachev | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 2 | 4 | 19 | 2.55 |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1.09 |
Trevor Zegras | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.89 |
Rickard Rakell | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 3 | 2 | 13 | 2.19 |
Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.45 |
Connor Brown | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 1 | 11 | 2.44 |
Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.19 |
Rhett Gardner | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.19 |
Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.19 |
Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période