73% des directeurs généraux ont prédit la victoire Quebec (22)
Assistance au match :18000
Feuille de match
Assistance au match :18000
2
6
1ère Période
ROD 2 (VATRANO, WOLANIN) (PP), 03:12
VATRANO 2 (STANLEY, BORGSTROM), 07:07
KAHUN 2 (FOOTE, DACCORD), 16:03
WICKENHEISER 3 (EISENSCHMID, ROD), 16:42
2ème Période
BELLOWS 1 (O'NEILL, KULAK), 05:25
ASPLUND 1 (SHUMAKOV, WEATHERBY), 13:02
RUZICKA 2 (GRIFFITH, JURCO), 13:30
KAMENEV 3 (BORGSTROM, VATRANO), 15:08
3ème Période
SCORING
Tirs au but
8
7
7
9
5
8
20
24
Penalités
N. JUULSEN Que (ELBOWING, Minor) 01:21
L. STANLEY WSH (BOARDING, Minor) 02:13
S. MORIN Que (CHARGING, Minor) 02:03, J. DEA Que (BOARDING, Minor) 05:28, R. ASPLUND WSH (BOARDING, Minor) 12:26, H. BORGSTROM WSH (CROSS-CHECKING, Major) 18:24
- Matt Murray enters game at 13:02 of 2nd period
Gardiens
- Joel Daccord (WSH), 18 saves out of 20 shots, W, 2-1-0 (900)
- Matt Murray (Que), 9 saves out of 10 shots (900)
- Ilya Sorokin (Que), 9 saves out of 14 shots, L, 3-3-0 (643)
Unités Spéciaux
- Washington 1 for 3
- Quebec 0 for 3
Joueurs du match
- 1 - Noah Rod (WSH)
- 2 - Frank Vatrano (WSH)
- 3 - Doug Wickenheiser (WSH)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Duclair | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 3 | 29 | 0.30 |
Brett Kulak | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 29 | 2.19 |
Will Butcher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1.09 |
Victor Rask | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0.30 |
Nicolas Hague | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.36 |
Noah Juulsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1.09 |
Seth Griffith | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2.14 |
Sonny Milano | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0.30 |
Adam Ruzicka | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1.89 |
Tomas Jurco | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1.89 |
Kieffer Bellows | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2.49 |
Samuel Morin | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1.82 |
Jean-Seb Dea | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1.49 |
Eddie Wittchow | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.09 |
Brian O'Neill | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2.74 |
Tim Soderlund | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.19 |
Liam Coughlin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.19 |
Jaycob Megna | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callan Foote | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3.55 |
Nolan DeJong | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.82 |
John Marino | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1.82 |
Mike Allison | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1.49 |
Vladislav Kamenev | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.19 |
Frank Vatrano | 1 | 2 | 3 | Even | 0 | 2 | 3 | 19 | 4.19 |
Henrik Borgstrom | 0 | 2 | 2 | Even | 5 | 1 | 0 | 19 | 3.44 |
Jason Robertson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1.49 |
Logan Stanley | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 3 | 2 | 19 | 2.83 |
Dominik Kahun | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2.49 |
Christian Wolanin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2.64 |
Noah Rod | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3.24 |
Doug Wickenheiser | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2.49 |
Mark Eisenschmid | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2.74 |
Matias Samuelson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.82 |
Jasper Weatherby | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.49 |
Rasmus Asplund | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2.49 |
Sergei Shumakov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.74 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
Denis - 2025-03-09 10:09:51
Les changements de trio rapportent