Incapable d'entrer le joueur sur la liste
Simuler le : 07-06-26 18:42
Feuille de match
1ère Période
RUOTSALAINEN 5 (ANDERSSON, NYLANDER), 00:45 RASMUSSEN 10 (STROME, KORCZAK), 14:20 KOLESAR 4 (MACKINNON, SIEGENTHALER), 18:40
2ème Période
LARKIN 18 (THOMPSON, LARSSON), 03:15 RASMUSSEN 11 (STROME, TOEWS), 15:21 LARKIN 19 (JOHANSEN, THOMPSON), 18:31
3ème Période
TROUBA 7 (STROME, RASMUSSEN), 14:33
Penalités
N. MACKINNON NYR (ROUGHING, Minor) 10:08
A. THERIAU Ana (HIGHSTICKING, Minor) 10:12
Gardiens
- Alex Nedeljkovic (NYR), 18 saves out of 21 shots, W, 12-4-1 (857)
- Casey DeSmith (Ana), 29 saves out of 33 shots, L, 12-10-1 (879)
Unités Spéciaux
-
New York 0 for 1
-
Anaheim 0 for 1
Joueurs du match
-
1 - Michael Rasmussen (NYR)
-
2 - Dylan Larkin (Ana)
-
3 - Dylan Strome (NYR)
Statistiques individuelles
| Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
| Maxime Comtois | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.89 |
| Reijo Ruotsalainen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 2.24 |
| Nick Schmaltz | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 21 | 1.19 |
| William Nylander | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1.89 |
| Matthew Beattie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.09 |
| Dylan Larkin | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 3.78 |
| Alex Theriau | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.73 |
| Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.89 |
| Axel Andersson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 2.46 |
| Antoine Morand | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 |
| Jacob Larsson | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3.28 |
| Eetu Luostarinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.89 |
| Tage Thompson | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 3.74 |
| Lucas Johansen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3.19 |
| Jacob McGrew | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.89 |
| Alex Nylander | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.89 |
| Pavol Regenda | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.89 |
| Emil Bemstrom | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 7 | 3 | 22 | 1.78 |
| Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
| Keegan Kolesar | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2.49 |
| Jonas Siegenthaler | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2.92 |
| Dylan Strome | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5.24 |
| Devon Toews | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 3.28 |
| Connor McMichael | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 16 | 1.19 |
| Chris Valentine | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 1.49 |
| Otto Koivula | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.19 |
| Martin Necas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0.89 |
| Kaedan Korczak | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 2.92 |
| Kole Lind | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.49 |
| Jacob Trouba | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 2.24 |
| Nathan MacKinnon | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 3 | 0 | 25 | 2.44 |
| Jesse Puljujarvi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.89 |
| Nicholas Merkley | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| Mark Scheifele | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 12 | 1.19 |
| Michael Rasmussen | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 4.49 |
| Radim Simek | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.45 |
| Tobias Bjornfot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1.09 |
Assistance au match : 15 687
| Base (97.5% capacité) | 1 |
| Moment de la saison | +0 |
| Jour de la semaine | +1573 |
| Qualité adversaire | +1065 |
| Séquence équipe | +0 |
| Sous-total | 2 639 |
| Assistance finale | 15 687 |
| Prix billet moyen | 0.00 $ |
À propos du chat
Commentaires