59% des directeurs généraux ont prédit la victoire San Jose (22)
Assistance au match :14924
Feuille de match
Assistance au match :14924
3
2
1ère Période
SCORING
2ème Période
DICKINSON 4 (SERGACHEV, STEPHENSON), 01:26
ZEGRAS 3 (RAKELL, DUNN), 02:11
GLASS 3 (MAGYAR, LINDSTROM), 06:21
NEJEZCHLEB 2 (STUDNICKA, TIERNEY), 07:56
3ème Période
MAGYAR 7 (FORMENTON, HUBERDEAU), 14:42
Tirs au but
6
11
13
5
11
8
30
24
Penalités
S. KOEKKOEK SJ (ELBOWING, Minor) 06:16
Gardiens
- Igor Shesterkin (Phi), 27 saves out of 30 shots, L, 6-6-0 (900)
- Emil Garipov (SJ ), 22 saves out of 24 shots, W, 1-2-1 (917)
Unités Spéciaux
- Philly 0 for 1
- San Jose 0 for 0
Joueurs du match
- 1 - Nicholas Magyar (SJ )
- 2 - Jason Dickinson (Phi)
- 3 - Cody Glass (SJ )
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Magyar | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 4.03 |
Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1.09 |
Slater Koekkoek | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 5 | 3 | 23 | 1.45 |
Colton Parayko | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1.82 |
Gustav Lindstrom | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2.92 |
Andreas Athanasiou | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 5 | 1 | 20 | 1.19 |
Jonathan Huberdeau | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.19 |
Cody Glass | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.49 |
Alex Formenton | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 2 | 19 | 2.44 |
Yanni Gourde | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.49 |
Chris Tierney | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 3 | 13 | 2.19 |
Richard Nejezchleb | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 1 | 2 | 12 | 2.19 |
Linus Hogberg | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.45 |
Jack Studnicka | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.44 |
Mathieu Olivier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.19 |
Jakob Forsbacka | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.19 |
Trent Frederic | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.19 |
Maxime Lajoie | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.45 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 23 | 1.45 |
Vince Dunn | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 2.19 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.19 |
Dave Babych | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.45 |
Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 21 | 1.19 |
Mikhail Sergachev | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2.46 |
Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 3 | 20 | 1.19 |
Aleksander Barkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0.89 |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1.09 |
Trevor Zegras | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1.89 |
Rickard Rakell | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2.14 |
Jason Dickinson | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.49 |
Nathan Clurman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.82 |
Connor Brown | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.49 |
Chandler Stephenson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2.49 |
Rhett Gardner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.89 |
Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.89 |
Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.89 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période