57% des directeurs généraux ont prédit la victoire Washington (21)
Assistance au match :16381
Feuille de match
Assistance au match :16381
3
4
1ère Période
TROCHECK 5 (VELENO, KERFOOT), 01:28
SHUMAKOV 1 (WOLANIN, ASPLUND), 09:20
2ème Période
TROCHECK 6 (KERFOOT, RISTOLAINEN) (PP), 04:49
KAMENEV 4 (BORGSTROM, VATRANO), 13:05
3ème Période
ROD 3 (SAMUELSON, EISENSCHMID), 04:34
WICKENHEISER 4 (EISENSCHMID, DEJONG), 12:33
MCLEOD 2 (PENDENZA, FAGEMO), 15:50
Tirs au but
12
9
9
11
10
14
31
34
Penalités
A. KERFOOT Pit (ROUGHING, Minor) 00:13, N. DEJONG WSH (HOOKING, Minor) 04:10
N. DEJONG WSH (HOOKING, Minor) 07:57, M. SAMUELSON WSH (BOARDING, Minor) 18:17, J. PENDENZA Pit (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 18:17
- Ross Johnston (Pittsburgh) suffers ribs injury, sidelined day to day
- Brett Murray (Pittsburgh) suffers strained elbow, sidelined day to day
Gardiens
- Joel Daccord (WSH), 28 saves out of 31 shots, W, 3-2-0 (903)
- Andrei Vasilevskiy (Pit), 30 saves out of 34 shots, L, 4-2-0 (882)
Unités Spéciaux
- Washington 0 for 1
- Pittsburgh 1 for 2
Joueurs du match
- 1 - Vincent Trocheck (Pit)
- 2 - Henrik Borgstrom (WSH)
- 3 - Frank Vatrano (WSH)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Ristolainen | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 3 | 1 | 27 | 2.28 |
Travis Dermott | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 5 | 5 | 24 | 1.45 |
Tate Olson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0.73 |
Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0.89 |
Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0.89 |
Al Byers | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0.89 |
Vincent Trocheck | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 2 | 18 | 2.64 |
Joe Veleno | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.14 |
Ryan Murray | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.09 |
Alexander Kerfoot | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.89 |
Keegan Kanzig | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.09 |
Joe Pendenza | 0 | 1 | 1 | Even | 12 | 0 | 1 | 14 | 2.44 |
Samuel Fagemo | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.19 |
Ryan McLeod | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.19 |
Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.45 |
Elmer Soderblom | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.19 |
Skyler Mckenzie | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Henrik Samuelsson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callan Foote | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 1 | 23 | 1.45 |
Nolan DeJong | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3.28 |
Logan Stanley | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1.82 |
Vladislav Kamenev | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2.49 |
Frank Vatrano | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 2.49 |
John Marino | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1.09 |
Henrik Borgstrom | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 2 | 20 | 2.74 |
Mike Allison | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.19 |
Dominik Kahun | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.19 |
Jason Robertson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 19 | 1.19 |
Christian Wolanin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.19 |
Noah Rod | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2.49 |
Matias Samuelson | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.19 |
Mark Eisenschmid | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3.74 |
Doug Wickenheiser | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.49 |
Jasper Weatherby | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 6 | 1.19 |
Rasmus Asplund | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.19 |
Sergei Shumakov | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
Denis - 2025-03-11 13:38:01
On a eu chaud