81% des directeurs généraux ont prédit la victoire Tampa Bay (21)
Assistance au match :15091
Feuille de match
Assistance au match :15091
2
3
1ère Période
SCORING
2ème Période
JOLY 8 (SAAD, ANDERSON), 02:55
HAMILTON 4 (BOQVIST) (PP), 04:36
MIRAGEAS 2 (RATTIE, MCGREGOR), 14:37
3ème Période
REEDY 7 (LANDESKOG, KALYNUK), 01:38
HOLLAND 6 (SHEARY, BAHL), 15:48
Tirs au but
4
5
17
9
8
19
29
33
Penalités
F. PERRON TB (CHARGING, Minor) 04:16, D. JOLY TB (BOARDING, Minor) 10:25
T. LEIER Tor (ROUGHING, Minor) 11:21
Gardiens
- Michel Gardner (TB ), 27 saves out of 29 shots, W, 4-2-1 (931)
- Don Beaupre (Tor), 30 saves out of 33 shots, L, 4-7-2 (909)
Unités Spéciaux
- Tampa Bay 0 for 1
- Toronto 1 for 2
Joueurs du match
- 1 - Michel Gardner (TB )
- 2 - D'Artagnan Joly (TB )
- 3 - Dougie Hamilton (Tor)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Boqvist | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1.83 |
Urho Vaakanainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1.09 |
Oscar Klefbom | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0.73 |
Wyatt Kalynuk | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 3 | 23 | 2.55 |
Elias Pettersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0.89 |
Taylor Leier | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0.89 |
Artturi Lehkonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0.89 |
Gabriel Landeskog | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 2.14 |
Matt Puempel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0.89 |
Scott Reedy | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1.89 |
Dougie Hamilton | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2.68 |
Jan Drozg | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.19 |
Austin Czarnik | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 3 | 14 | 1.19 |
Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 0 | 13 | 1.19 |
Alexander Volkov | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.19 |
Joe Cox | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Frederik Tiffels | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.19 |
Maksim Sushko | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 1.82 |
Alexandre Carrier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 23 | 1.45 |
Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 3 | 22 | 1.19 |
Conor Sheary | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 4 | 22 | 2.44 |
Kevin Bahl | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 2 | 21 | 2.55 |
Brandon Saad | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2.74 |
Michael Anderson | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.28 |
Patrick Holland | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 2 | 0 | 20 | 2.19 |
Francis Perron | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1.49 |
D'Artagnan Joly | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 2.49 |
Duncan Siemens | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 17 | 1.45 |
Ty Rattie | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2.74 |
Gerald Mayhew | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.19 |
Benjamin Mirageas | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2.97 |
Phil DiGiuseppe | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 11 | 1.19 |
Grant Besse | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.49 |
Ryan Mcgregor | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.49 |
Sean Kuraly | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période