Ostap Safin
Retraité Repêché en 4ème ronde en
2029 (105ème)
Ostap Safin
Talent
28 ans
Contrat: 0.8 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/-3/1/1
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 57 | 57 | 62 | 74 | 89 | 93 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 57 | 57 | 59 | 56 | 56 | 59 | 34 | 59.4 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 57 | 57 | 62 | 74 | 89 | 93 | 57 | 57 | 59 | 56 | 56 | 59 | 34 | 59.4 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 57 | 57 | 62 | 74 | 89 | 93 | 57 | 57 | 59 | 56 | 56 | 59 | 34 | 59.4 | 0/-3/1/1 | 2038 |
| 60 | 60 | 65 | 74 | 89 | 93 | 60 | 60 | 62 | 59 | 59 | 59 | 34 | 62.1 | 1/1/1/1 | 2037 |
| 60 | 59 | 65 | 71 | 89 | 93 | 60 | 59 | 62 | 59 | 59 | 55 | 34 | 61.6 | 1/1/1/2 | 2036 |
| 59 | 59 | 65 | 68 | 89 | 93 | 60 | 59 | 62 | 59 | 58 | 51 | 34 | 61 | 1/1/2/0 | 2035 |
| 59 | 59 | 65 | 65 | 89 | 93 | 60 | 58 | 62 | 58 | 58 | 47 | 34 | 60.4 | 1/2/0/0 | 2034 |
| 58 | 58 | 65 | 62 | 89 | 93 | 60 | 58 | 62 | 58 | 58 | 43 | 34 | 59.9 | 2/0/0 | 2033 |
| 57 | 57 | 64 | 59 | 89 | 93 | 59 | 56 | 61 | 57 | 56 | 39 | 34 | 58.4 | 0/0/0 | 2032 |
| 57 | 56 | 64 | 57 | 89 | 93 | 59 | 56 | 61 | 57 | 55 | 35 | 34 | 58 | 0 | 2031 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2037 | Hamilton | 82 | 9 | 4 | 13 | 13 | -6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 75 | 35 | 12 | 0 | 8.70 | 30 | 0 | AHL |
| 2036 | Hamilton | 82 | 3 | 18 | 21 | 21 | -10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 77 | 37 | 3.9 | 0 | 10.60 | 40 | 0 | AHL |
| 2035 | Hamilton | 79 | 6 | 11 | 17 | 17 | -15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 68 | 28 | 8.82 | 0 | 9.80 | 36 | 0 | AHL |
| 2034 | Hamilton | 82 | 4 | 9 | 13 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2033 | Hamilton | 82 | 18 | 17 | 35 | 35 | -2 | 28 | 4 | 1 | 0 | 107 | 44 | 16.82 | 0 | 13.00 | 54 | 0 | AHL |
| 2032 | Hamilton | 80 | 13 | 22 | 35 | 35 | 20 | 44 | 3 | 0 | 0 | 138 | 41 | 9.42 | 0 | 14.50 | 49 | 0 | AHL |
| 2031 | Hartford | 81 | 10 | 15 | 25 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | Oklahoma | 82 | 6 | 10 | 16 | 16 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 64 | 33 | 9.38 | 0 | 9.50 | 34 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2030 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 0.89 | VHLQ |
| 2036 | | 5 | 2 | 0 | 2 | 32 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2035 | | 17 | 3 | 5 | 8 | 38 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2034 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2033 | | 12 | 5 | 4 | 9 | 61 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 31.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2032 | | 18 | 2 | 5 | 7 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 9.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2031 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |