Tyler Moy
Retraité Repêché en 4ème ronde en
2025 (104ème)
Tyler Moy
Talent
34 ans
Contrat: 0.75 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/-1/0/0
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 56 | 58 | 56 | 61 | 89 | 97 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 50 | 35 | 56.8 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 56 | 58 | 56 | 61 | 89 | 97 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 50 | 35 | 56.8 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 56 | 58 | 56 | 61 | 89 | 97 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 50 | 35 | 56.8 | 0/-1/0/0 | 2033 |
| 57 | 59 | 57 | 60 | 89 | 97 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 50 | 35 | 57.6 | 0/0/0/0 | 2032 |
| 57 | 59 | 57 | 59 | 89 | 97 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 50 | 35 | 57.4 | 0/0/0 | 2031 |
| 57 | 59 | 57 | 59 | 89 | 97 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 50 | 35 | 57.4 | 0/0 | 2030 |
| 57 | 59 | 57 | 57 | 89 | 97 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | 46 | 35 | 57 | 0 | 2029 |
| 57 | 59 | 57 | 55 | 89 | 97 | 58 | 58 | 55 | 56 | 54 | 42 | 35 | 56.6 | 0 | 2028 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2032 | Charlotte | 82 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 47 | 26 | 14.89 | 0 | 5.10 | 35 | 0 | AHL |
| 2031 | Charlotte | 73 | 7 | 16 | 23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | Lehigh Valley | 81 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 76 | 39 | 13.16 | 0 | 10.50 | 39 | 0 | AHL |
| 2029 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 1.19 | VHLQ |
| 2028 | Lehigh Valley | 39 | 4 | 3 | 7 | 14 | -2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2028 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 1 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2032 | | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2031 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |