Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1127ème meilleur au niveau des points à sa position
1141ème meilleur au niveau des buts à sa position
1121ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2038 | Augsburger Panther | 36 | 3 | 15 | 18 | 41 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2037 | Augsburger Panther | 48 | 0 | 23 | 23 | 39 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2036 | Augsburger Panther | 54 | 4 | 26 | 30 | 45 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2035 | Augsburger Panther | 44 | 0 | 22 | 22 | 41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2034 | Augsburger Panther | 40 | 0 | 19 | 19 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2033 | Texas | 82 | 4 | 17 | 21 | 21 | -13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 3.64 | 0 | 17.80 | 24 | 0 | AHL |
| 2032 | Texas | 82 | 6 | 17 | 23 | 23 | -14 | 26 | 1 | 3 | 0 | 94 | 49 | 6.38 | 0 | 16.20 | 28 | 0 | AHL |
| 2031 | Texas | 13 | 1 | 6 | 7 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | Texas | 82 | 6 | 28 | 34 | 34 | -5 | 48 | 2 | 1 | 0 | 181 | 83 | 3.31 | 0 | 23.60 | 29 | 0 | AHL |
| 2029 | Milwaukee | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | Milwaukee | 52 | 2 | 16 | 18 | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 2.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 21 | 2 | 2 | 4 | 15 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 9.52 | 0 | 15.30 | 20 | 0 | VHLQ |
| 2026 | | 77 | 3 | 15 | 18 | 19 | -28 | 30 | 1 | 0 | 1 | 110 | 101 | 2.73 | 0 | 23.10 | 17 | 0 | VHLQ |
| 2025 | | 82 | 6 | 25 | 31 | 31 | -19 | 48 | 2 | 2 | 7 | 169 | 90 | 3.55 | 0 | 21.70 | 29 | 0 | VHLQ |
| 2024 | | 67 | 5 | 15 | 20 | 24 | 12 | 38 | 3 | 0 | 5 | 106 | 46 | 4.72 | 0 | 18.10 | 27 | 0 | VHLQ |
| 2023 | Milwaukee | 65 | 9 | 23 | 32 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | 55 | 6.62 | 0 | 26.10 | 31 | 0 | AHL |
| 2023 | | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 4.76 | 0 | 20.30 | 11 | 0 | VHLQ |
| 2022 | Milwaukee | 82 | 17 | 24 | 41 | 41 | -29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 82 | 10.3 | 0 | 24.90 | 33 | 0 | AHL |
| 2022 | | 21 | 0 | 3 | 3 | 11 | -12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 17.40 | 13 | 0 | VHLQ |
| 2021 | Rockford | 66 | 7 | 28 | 35 | 43 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 54 | 5.38 | 0 | 21.30 | 41 | 0 | AHL |
| 2021 | | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 16.80 | 8 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2033 | | 23 | 3 | 3 | 6 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |