Garret Ross
Évolue en europeRetraité Repêché en 3ème ronde en
2020 (65ème)
Garret Ross
Talent
49 ans
Contrat: 0.27/1Y
Étiquette: Bottom 6
Progression : 0/0/2/0
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 76 | 58 | 78 | 54 | 92 | 72 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 57 | 62 | 58 | 59 | 63 | 70 | 30 | 62.8 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 76 | 58 | 78 | 54 | 92 | 72 | 57 | 62 | 58 | 59 | 63 | 70 | 30 | 62.8 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 76 | 58 | 78 | 54 | 92 | 72 | 57 | 62 | 58 | 59 | 63 | 70 | 30 | 62.8 | 0/0/2/0 | 2035 |
| 76 | 58 | 78 | 54 | 92 | 72 | 57 | 62 | 58 | 59 | 63 | 70 | 30 | 62.8 | 2/0/-1/0 | 2034 |
| 74 | 56 | 76 | 54 | 92 | 72 | 55 | 60 | 56 | 57 | 61 | 70 | 30 | 61 | 0/-1/0/-2 | 2033 |
| 74 | 56 | 76 | 54 | 92 | 72 | 55 | 60 | 56 | 57 | 61 | 70 | 30 | 61 | 0/-1/0/-2 | 2032 |
| 76 | 57 | 77 | 57 | 92 | 72 | 56 | 61 | 57 | 58 | 62 | 70 | 30 | 62.3 | 0/-2/0/0 | 2031 |
| 76 | 57 | 77 | 56 | 92 | 72 | 56 | 61 | 57 | 58 | 62 | 70 | 30 | 62.2 | -2/0/0/0 | 2030 |
| 80 | 59 | 79 | 55 | 92 | 72 | 58 | 63 | 59 | 60 | 64 | 70 | 30 | 64.1 | 0/0/0/-1 | 2029 |
| 80 | 59 | 79 | 55 | 92 | 72 | 58 | 63 | 59 | 60 | 64 | 70 | 30 | 64.1 | 0/0/0/-1 | 2028 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2035 | Adler Mannheim | 44 | 29 | 24 | 53 | 98 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2034 | Adler Mannheim | 40 | 28 | 24 | 52 | 106 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2033 | Adler Mannheim | 44 | 28 | 26 | 54 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2032 | Adler Mannheim | 48 | 34 | 30 | 64 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2031 | Rockford | 82 | 21 | 23 | 44 | 44 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | Rockford | 82 | 27 | 25 | 52 | 52 | -15 | 81 | 1 | 1 | 0 | 173 | 150 | 15.61 | 0 | 17.70 | 59 | 0 | AHL |
| 2029 | Rockford | 82 | 26 | 24 | 50 | 50 | -12 | 107 | 3 | 1 | 0 | 172 | 147 | 15.12 | 0 | 18.10 | 55 | 0 | AHL |
| 2028 | | 23 | 2 | 3 | 5 | 17 | -2 | 26 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20 | 0 | 6.40 | 56 | 1.39 | VHLQ |
| 2027 | Providence | 82 | 26 | 37 | 63 | 63 | 4 | 32 | 1 | 4 | 0 | 179 | 149 | 14.53 | 0 | 18.00 | 70 | 0 | AHL |
| 2026 | | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.67 | 0 | 5.60 | 23 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Providence | 47 | 13 | 18 | 31 | 54 | 5 | 49 | 2 | 2 | 0 | 94 | 84 | 13.83 | 0 | 18.00 | 60 | 0 | AHL |
| 2025 | | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 53 | 3.7 | 0 | 11.90 | 6 | 0 | VHLQ |
| 2024 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2024 | Portland | 82 | 35 | 35 | 70 | 70 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 152 | 18.52 | 0 | 18.90 | 74 | 0 | AHL |
| 2023 | Portland | 82 | 30 | 36 | 66 | 66 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 175 | 147 | 17.14 | 0 | 18.50 | 71 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2029 | | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 4.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 13 | 5 | 3 | 8 | 50 | -2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 30 | 33 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 12 | 6 | 6 | 12 | 82 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 31.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2024 | | 17 | 6 | 6 | 12 | 57 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 41 | 15.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |