Assistance au match :18659
Feuille de match
Assistance au match :18659
2
4
1ère Période
DAHLBECK 2 (PROVOROV, JOST), 02:45
2ème Période
DUBOIS 14 (UNASSISTED) (PP), 01:52
LAINE 20 (CATES, GERSICH), 04:55
DUBOIS 15 (MATTHEWS), 12:38
3ème Période
HINTZ 13 (ZBORIL) (PP), 03:11
O'BRIEN 3 (CARR, MCAVOY), 10:08
Tirs au but
7
13
7
10
9
9
23
32
Penalités
A. O'BRIEN Van (HIGHSTICKING, Minor) 06:35, C. MILLER Van (ELBOWING, Minor) 12:56
C. MCAVOY Van (BOARDING, Double Minor) 01:22, A. O'BRIEN Van (HOOKING, Minor) 06:33, J. VALIMAKI Van (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 19:32
J. VALIMAKI Van (ELBOWING, Minor) 03:05
Gardiens
- Alex Nedeljkovic (Ari), 21 saves out of 23 shots, W, 24-12-5 (913)
- Thatcher Demko (Van), 28 saves out of 32 shots, L, 7-13-1 (875)
Unités Spéciaux
- Arizona 2 for 6
- Vancouver 0 for 0
Joueurs du match
- 1 - Pierre-Luc Dubois (Ari)
- 2 - Alex Nedeljkovic (Ari)
- 3 - Patrik Laine (Van)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles McAvoy | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 2.19 |
Juuso Valimaki | 0 | 0 | 0 | Even | 4 | 1 | 3 | 21 | 1.45 |
Noah Cates | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 1 | 17 | 2.44 |
Lucas Wallmark | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 16 | 1.19 |
Jujhar Khaira | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.19 |
Shane Gersich | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 2 | 1 | 17 | 2.19 |
Marcus Karlstrom | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.45 |
Andrew O'Brien | 1 | 0 | 1 | Even | 4 | 1 | 0 | 14 | 2.60 |
Jonathan Dugan | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.19 |
Magnus Nygren | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1.82 |
Patrik Laine | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 4 | 1 | 17 | 2.19 |
Daniel Carr | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 1 | 11 | 2.44 |
Petrus Palmu | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.19 |
Matia Marcantuoni | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 8 | 1.19 |
Juho Lammikko | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.19 |
Vladislav Namestnikov | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 24 | 1.19 |
Colin Miller | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 4 | 5 | 27 | 1.45 |
Edgor Rubko | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Robertson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 3 | 22 | 1.19 |
Roope Hintz | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1.64 |
Scott Laughton | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.19 |
Jakub Zboril | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 13 | 2.55 |
Mikko Rantanen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 7 | 4 | 29 | 1.19 |
Dylan Strome | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 3 | 23 | 1.19 |
Ivan Provorov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 3.19 |
Pierre-Luc Dubois | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2.64 |
Klas Dahlbeck | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2.97 |
Tyson Jost | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.49 |
Filip Chytil | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1.49 |
Conor Timmins | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.45 |
James DeHaas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.45 |
Jan Rutta | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.09 |
Travis Boyd | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1.49 |
Lukas Sedlak | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.19 |
Auston Matthews | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.14 |
Jack Rathbone | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1.09 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
MA - 2024-11-14 08:37:57
Dubois est en feu depuis qu’il est sur le marché