Tampa Bay ont remporté 4 des 6 derniers duels entre les deux équipes
Tampa Bay ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
Tampa Bay ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
- 31-34-8-1
- Domicile : 13-19-5
- Conférence : 11ème (16-14-2 vs Est)
- Derniers matchs : 3-4-3
- Fiche de 20-25-4-1 contre des équipes gagnantes
- 40-24-7-4
- Sur la route : 24-7-2
- Conférence : 2ème (20-7-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-6-1
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Mitchell Marner | 74 | 24 | 46 | 70 | 11 | 21.60 |
Leon Draisaitl | 74 | 24 | 44 | 68 | 14 | 23.60 |
Peter Stastny | 72 | 20 | 31 | 51 | -18 | 21.20 |
Mika Zibanejad | 74 | 17 | 30 | 47 | -11 | 20.20 |
Andreas Dahlstrom | 74 | 20 | 25 | 45 | -18 | 19.60 |
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Brandon Saad | 75 | 27 | 36 | 63 | 8 | 19.70 |
D'Artagnan Joly | 75 | 28 | 29 | 57 | 10 | 20.00 |
Tyler Toffoli | 73 | 18 | 39 | 57 | 16 | 19.80 |
Thomas Chabot | 72 | 10 | 46 | 56 | 6 | 29.60 |
Francis Perron | 73 | 23 | 25 | 48 | 10 | 19.90 |
Dernièrement
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Leon Draisaitl | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Mitchell Marner | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Mika Zibanejad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Tyler Wotherspoon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Vitaly Abramov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Brandon Hagel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
JT Brown | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Peter Stastny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Ryan Culkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Grant Besse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Gerald Mayhew | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 |
Francis Perron | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 |
Brandon Saad | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20.5 |
Kevin Bahl | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20.5 |
Tyler Toffoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Thomas Chabot | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32.5 |
Alexandre Carrier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Patrick Holland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 |
D'Artagnan Joly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ty Rattie | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 20 |
Devant le filet
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Linus Ullmark | 43 | 19 | 14 | 2.26 | 907 | 0 |
Jeremy Swayman | 4 | 1 | 3 | 3 | 870 | 0 |
Adin Hill | 36 | 10 | 15 | 2.78 | 895 | 0 |
Jack LaFontaine | 4 | 1 | 3 | 4.25 | 877 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Daniel Altshuller | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Steve Michalek | 4 | 1 | 0 | 2.25 | 833 | 0 |
Samuel Montembeault | 48 | 25 | 15 | 2.25 | 912 | 5 |
Michel Gardner | 32 | 14 | 13 | 2.28 | 910 | 2 |
Dernièrement
Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Adin Hill | 1 | 3 | 900 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Samuel Montembeault | 2 | 1 | 867 | 0 | ||
Michel Gardner | 1 | 1 | 5 | 848 | 0 |
Alignement probable
Minnesota
Mats Sundin84-84-80-78
5 vs 5
Zibanejad - Draisaitl - Marner (65 B)
Hagel - Stastny - Brown (53 B)
Crouse - Dahlstrom - Ronning (43 B)
Besse - Dahlstrom - Abramov (35 B)
Wotherspoon - Drake (20)
Culkin - Reilly (-33)
Soucy - Macleod (-17)
Fitzgerald - Macleod (-16)
Gardiens
Ullmark
Hill
EstradesAdin Hill (pas a 100%)
Fjallby
Blessures
Tampa Bay
Martin St Louis92-90-79-86
5 vs 5
Toffoli - Joly - Rattie (66 B)
Perron - Saad - Mayhew (63 B)
Joseph - Ruuttu - Holland (34 B)
Pelletier - Lindholm - Holland (28 B)
Chabot - Bahl (36)
Carrier - Siemens (10)
Chabot - Geertsen (16)
Siemens - Carrier (10)
Gardiens
Montembeault
Gardner
Statistique collectives
Attaque
16ème (2.7 buts pour par match)
174 buts a 5 vs 5 Défense 28ème (3.04 buts contre par match)
198 buts a 5 vs 5
174 buts a 5 vs 5 Défense 28ème (3.04 buts contre par match)
198 buts a 5 vs 5
Attaque
8ème (2.85 buts pour par match)
178 buts a 5 vs 5 Défense 5ème (2.47 buts contre par match)
154 buts a 5 vs 5
178 buts a 5 vs 5 Défense 5ème (2.47 buts contre par match)
154 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
19ème (13,9%)
3 buts en PP à leurs 4 derniers matchs
PK
18ème (85,5%)1 buts accordés en PK à leurs 5 derniers matchs
PP
11ème (15,5%)
3 buts en PP à leurs 6 derniers matchs
PK
26ème (83,9%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JT Brown | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18 | 0 |
Mike Reilly | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16.5 | 0 |
Ryan Culkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Mika Zibanejad | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 |
Tyler Wotherspoon | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | 0 |
David Drake | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 2 |
Johnathan Macleod | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 |
Leon Draisaitl | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24.5 | 2 |
Mitchell Marner | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.5 | 0 |
Vitaly Abramov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
Andreas Dahlstrom | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 21 | 4 |
Carson Soucy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12.5 | 0 |
Ty Ronning | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 |
Lawson Crouse | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15.5 | 0 |
Mario Ferraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Oskari Laaksonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Casey Fitzgerald | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.5 | 0 |
Brandon Hagel | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 18 | 0 |
Axel Fjallby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Peter Stastny | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 2 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ullmark | 1 | 22 | 17 | 5 | 0.77 | 0 | 1 | |
Adin Hill | 1 | 44 | 41 | 1.5 | 0.93 | 0 | 0 |
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Holland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
Ty Rattie | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 |
Brandon Saad | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20.5 | 2 |
Duncan Siemens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4 |
Tyler Toffoli | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 |
Alexander Ruuttu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Anton Blidh | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Mason Geertsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 |
Francis Perron | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 |
Thomas Chabot | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 31 | 0 |
Kyle Jenkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mathieu Joseph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Alexandre Carrier | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23.5 | 0 |
D'Artagnan Joly | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18.5 | 2 |
Gerald Mayhew | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16.5 | 2 |
Kevin Bahl | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 |
Michael Anderson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
Tuukka Tieksola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jakob Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Par Lindholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nils Hoglander | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.5 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Montembeault | 1 | 1 | 68 | 64 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période