Arizona ont remporté 4 des 6 derniers duels entre les deux équipes
Arizona ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
Arizona ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
- 20-18-2-0
- Domicile : 10-9-1
- Conférence : 9ème (9-8-1 vs Ouest)
- Derniers matchs : 6-4-0
- 5 Victoires consécutives
- 18-17-6-0
- Sur la route : 6-11-4
- Conférence : 7ème (6-9-2 vs Est)
- Derniers matchs : 3-5-2
Assistant DG - Arizona
Leur attaque est pas tres productive (seulement 100 buts marqués en 41 matchs)
Avec 85 buts, les Yotes ont la 4ème pire attaque de la ligue à forces égales
Avec 85 buts, les Yotes ont la 4ème pire attaque de la ligue à forces égales
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Tyson Foerster | 40 | 17 | 21 | 38 | 2 | 20.70 |
| Josh Norris | 40 | 16 | 21 | 37 | -2 | 20.20 |
| Matias Maccelli | 40 | 11 | 24 | 35 | 1 | 20.00 |
| Travis Dermott | 40 | 6 | 28 | 34 | -1 | 25.70 |
| Kasperi Kapanen | 40 | 18 | 12 | 30 | -3 | 21.40 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Trevor Zegras | 41 | 6 | 29 | 35 | 1 | 19.30 |
| Brady Tkachuk | 41 | 17 | 14 | 31 | 4 | 21.40 |
| Jack Quinn | 39 | 12 | 17 | 29 | 3 | 18.70 |
| Ron Francis | 41 | 13 | 15 | 28 | -10 | 21.60 |
| Mitchell Marner | 41 | 11 | 10 | 21 | -6 | 19.60 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Pittsburgh
L'attaquant Norris se distingue présentement en avantage numérique avec 11 points en 40 matchs (11 buts)
Avec 28 mention d'aides en 40 matchs, Dermott est dans les meilleurs en défense
En matière % d'arret, Andrei Vasilevskiy se classe parmi les meilleurs devant le filet avec 922.00
Avec 28 mention d'aides en 40 matchs, Dermott est dans les meilleurs en défense
En matière % d'arret, Andrei Vasilevskiy se classe parmi les meilleurs devant le filet avec 922.00
Assistant DG - Arizona
Zegras est le meilleur passeur attaquants de la ligue avec 29 après 41 matchs
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Andrei Vasilevskiy | 20 | 13 | 6 | 2.25 | 922 | 2 |
| Arturs Silovs | 19 | 6 | 9 | 3.05 | 886 | 0 |
| Yaroslav Askarov | 5 | 1 | 2 | 3 | 856 | 0 |
| John Vanbiesbrouck | 1 | 0 | 1 | 3 | 906 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Antoine Bibeau | 14 | 2 | 2 | 2.14 | 887 | 1 |
| Akira Schmid | 4 | 0 | 3 | 3.75 | 783 | 0 |
| Samuel Ersson | 31 | 16 | 12 | 2.1 | 919 | 5 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Pittsburgh
Troy Ward85-88-89-85
5 vs 5
Jarvis - Rossi - Kapanen (35 B)
Norris - Foerster - Maccelli (44 B)
Grundstrom - Guentzel - Labanc (24 B)
Fagemo - Alexandrov - Soderblom (8 B)
Dermott - Delorme (-5)
Broberg - Lohrei (4)
Clague - Vlasic (3)
Dermott - Vlasic (5)
Gardiens
Vasilevskiy
Silovs
EstradesMatthew Kessel ( out pour la saison )
Morrissey
Kessel
Blessures
Arizona
Derek Lalonde86-91-79-89
5 vs 5
Tkachuk - Zegras - Quinn (35 B)
Marner - Francis - Raymond (26 B)
Mantha - Schmaltz - Johnson (13 B)
Jeannot - Wallmark - Mantha (9 B)
Hughes - Rutta (-4)
Heinola - Provorov (-13)
Rutta - Jerk (-1)
Hronek - Jerk (-4)
Gardiens
Ersson
Bibeau
EstradesIvan Provorov (pas a 100%) Albin Grewe (pas a 100%) Jack Quinn (pas a 100%)
Schmid
Blessures
Statistique collectives
Attaque
7ème (3.2 buts pour par match)
109 buts a 5 vs 5 Défense 23ème (3.03 buts contre par match)
107 buts a 5 vs 5
109 buts a 5 vs 5 Défense 23ème (3.03 buts contre par match)
107 buts a 5 vs 5
Attaque
31ème (2.44 buts pour par match)
85 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.68 buts contre par match)
92 buts a 5 vs 5
85 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.68 buts contre par match)
92 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
10ème (16,5%)
3 buts en PP à leurs 4 derniers matchs
PK
20ème (84,0%)1 buts accordés en PK à leurs 8 derniers matchs
PP
22ème (13,3%) PK
26ème (82,8%)
1 buts accordés en PK à leurs 7 derniers matchs
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Labanc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Kasperi Kapanen | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 |
| Travis Dermott | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 4 |
| Jake Guentzel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Kale Clague | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Carl Grundstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Josh Norris | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Elmer Soderblom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Samuel Fagemo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Matias Maccelli | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Nikita Alexandrov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Alex Vlasic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Gilbert Delorme | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| Seth Jarvis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Tyson Foerster | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 |
| Philip Broberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 |
| Troy Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| Mason Lohrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | 1 | 21 | 20 | 1 | 0.95 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mantha | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 0 |
| Mitchell Marner | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 |
| Andreas Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 2 |
| Lucas Wallmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ivan Provorov | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 30 | 0 |
| Filip Hronek | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 |
| Gustaf Jerk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Tanner Jeannot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jake Schmaltz | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 |
| Albin Grewe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Trevor Zegras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Brady Tkachuk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Michael Krutil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Lucas Raymond | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Ville Heinola | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 0 |
| Ron Francis | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 |
| Jack Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 |
| Luke Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 2 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Bibeau | 8 | 7 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | ||
| Akira Schmid | 1 | 21 | 16 | 5 | 0.76 | 0 | 1 |
