Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Chicago
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Namestnikov | 14 | 2 | 5 | 7 | 41 | -1 | 16.1 | 8 |
| Brock Boeser | 42 | 11 | 25 | 36 | 70 | -3 | 23.5 | 9.82 |
| Anthony Beauvillier | 35 | 16 | 18 | 34 | 80 | 1 | 25.6 | 14.55 |
| Nikolay Goldobin | 33 | 2 | 2 | 4 | 10 | -4 | 5.4 | 9.09 |
| Josh Norris | 42 | 13 | 15 | 28 | 55 | 4 | 19.2 | 19.4 |
| Martin Kaut | 37 | 6 | 5 | 11 | 24 | 4 | 12.2 | 12.77 |
| Cameron Hillis | 8 | 2 | 1 | 3 | 31 | 2 | 6.9 | 66.67 |
| Morgan Geekie | 42 | 12 | 13 | 25 | 49 | 1 | 19.9 | 13.64 |
| Mason Shaw | 42 | 5 | 10 | 15 | 29 | 6 | 12 | 13.89 |
| Jacob Peterson | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -3 | 10.6 | 18.18 |
| Connor McMichael | 15 | 4 | 4 | 8 | 44 | -2 | 17.5 | 16 |
| Martin Pospisil | 21 | 6 | 4 | 10 | 39 | 4 | 12.5 | 17.65 |
| Philip Tomasino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Lucas Raymond | 42 | 14 | 18 | 32 | 62 | 1 | 19.4 | 14.58 |
| Nicholas Robertson | 25 | 4 | 9 | 13 | 43 | -1 | 19.2 | 7.27 |
| Alex Barabanov | 38 | 2 | 7 | 9 | 19 | 0 | 7.7 | 10.53 |
| Cole Sillinger | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | -3 | 12.5 | 20 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joakim Ryan | 34 | 3 | 5 | 8 | 19 | -3 | 16.4 | 5.88 |
| Jordan Subban | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18.3 | 5.56 |
| Matt Mackenzie | 42 | 5 | 11 | 16 | 31 | 3 | 23.8 | 5.43 |
| Jake Bean | 42 | 2 | 13 | 15 | 29 | 2 | 21.8 | 1.96 |
| Jacob Moverare | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3.7 | 0 |
| Casey Fitzgerald | 25 | 1 | 8 | 9 | 30 | 5 | 18.9 | 2.94 |
| Martin Has | 41 | 0 | 13 | 13 | 26 | -1 | 16.6 | 0 |
| Sean Durzi | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 19.9 | 0 |
| Ron Meighan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 |
| Jackson LaCombe | 41 | 2 | 16 | 18 | 36 | -2 | 19.1 | 2.6 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann Danis | 7 | 2.86 | 1 | 3 | 20 | 121 | 835 |
| Tristan Jarry | 30 | 2.4 | 16 | 12 | 72 | 813 | 911 |
| Jake Oettinger | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 7 | 65 | 892 |
| Mads Sogaard | 4 | 1.75 | 1 | 2 | 7 | 62 | 887 |
| Joel Hofer | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 76 | 921 |
